Výsledky Vltava Run

1. Nadace Leontinka
2. Běžci z pražské lesárny
3. Štěpíme kilometry
4. Map my RUM
5. MCSCH_team
6. Google
7. SALMING
8. ÁBĚS
9. MIZUNO CZECH
10. Oťákův gang
11. Akkodis CZ
12. Benešovský běžecký klub
13. Gazela run team
14. Na Prahu!
15. #girlsonfire
16. ČVUT ABSOLVENTI
17. Splašené tretry
18. River Road
19. Ataccamarádi
20. adidas Runners Prague hARdcore
21. Když nemůžeš, tak přidej JIC
22. #kdoutecevyhraje
23. WINEHOUSE.CZ
24. ČEPRO
25. Advenťáci
26. TKAČEVOVA LETKA
27. Wltaua
28. Český rozhlas - Pomáháme…
29. Powerfool girls
30. M.R.C.I.N.A.
31. Poradenské a krizové centrum
32. Deer Team
33. Grilované srny
34. ROADFIN STAVBY
35. Agglu
36. FCP
37. TRINITY BANK
38. Makojakopako
39. Panteři z Granitu
40. Běžci z Vysočiny
41. #tymdejvid
42. Lucron running ahead
43. Zoufalej Cirkus by SODO
44. Za mrtvou ovcí
45. EXA Štefko Running Team
46. BOOT CAMP MAKÁČI
47. Plníme si sny
48. Hlubocký RUM
49. Blemcáček
50. Europ Assistance
51. Holešovická 12
52. Enverus
53. Vavrysová team
54. Six dots
55. ONE11
56. SmellWell Team
57. POVODÍ VLTAVY
58. (R)Unilever
59. T-Mobile Runners
60. Canadian Medical ZLATÍČKA
61. Runningzone Brno
62. VAGUSki Classics
63. AKBK
64. Párty co nikdy nekončí
65. Čochtan Horní Slavkov
66. DANUCEM RUNNERS
67. Bühler Praha
68. Kamýk Runners
69. Vltavský AR Expres
70. OTC
71. (R)UNISáci
72. Vltava Rum
73. SONY
74. Roadblock
75. PASSERINVEST
76. Runhojiči
77. Proč to dělám?
78. Ztráta soběstačnosti
79. Kde seš ty magore!?
80. Nestůj a běž!
81. SRTG Most
82. Jdu běhat
83. Run(a)way
84. Lachtani 2024
85. avocode
86. Rabbits Znojmo
87. Osm kapitánových dětí
88. Kutná Hora
89. Budějcká dvanáctka
90. Teplej kozel
91. Fractura
92. NCOZ
93. Nadšenci24
94. Špinavý Terárium
95. ZTPK
96. Cortex
97. Flying Runners
98. Wing Runners
99. Krajská nemocnice Liberec
100. SRTG Praha - Agoge Gym
101. Jeden měsíc běžcde
102. Run Is Hobby
103. Adventure running
104. RAC Cerhovice
105. Geis
106. Geis International
107. Fish&Chips
108. Ideasense
109. Justice is not dead
110. Římováci
111. GČP Running lions
112. Vesecká Komedie
113. Veseláci
114. WINNERS Znojmo
115. Runners KB
116. Taste Run
117. Držím hubu a krok!
118. Alkotraz
119. Hilťáci
120. Pomalu a jistě
121. HP zase spolu
122. Kočkozebropes
123. Šlendriáni
124. Budějcký standard
125. Když můžeš, zpomal
126. Papírově slabší
127. Cheers
128. lenochodi
129. Bezejmenný Jarda
130. FUNNERS
131. PROSECCO
132. Doběhneme!
133. Běženci
134. Gazely
135. ORLICKÁ MAŠINA
136. Hvozdnický šakalíci
137. Vichr z hor
138. Lama Team
139. Old Apes
140. REASIA ROSOLINA RELAY
141. Planetomet2023
142. Zkusíme to 2024
143. v klidu v pohode
144. Barbaroi
145. LEGO® runners
146. Hamburk runners
147. Run4fun
148. run4rum
149. Třista60
150. Cloud Runner
151. Muškatelka team
152. Pornorun
153. ITS
154. Limitovaná e(xpe)dice
155. Pražská záchranka
156. Cheetahs Team
157. Soptíci
158. Policajti ze čtyřky
159. Něco uběhneme, zbytek dojdeme
160. Pohodáci
161. Cvičky
162. Hub Spirit
163. Dirty Dozen
164. FAURUN
165. #tymdejvid "B"
166. Zřícený mosty
167. Chobotix
168. Nekonečný příBĚH
169. STG Strupčice
170. Runners from the North
171. ILL EAGLES
172. DataSentics
173. Emilovi Vnuci
174. Running sushi
175. Mačky a Cepíny
176. Billigence
177. Pyramidáři
178. Miton CZ
179. Máme všechny?
180. Chlumský CHRTI
181. SPORTPRO Plzeň
182. Nebuďlenoch
183. Foodora
184. StředokluSky
185. Dřevo a zem
186. T.J. Sokol Spořilov
187. BYLO NÁS VÍC
188. Old Town Running Jägers
189. Old Town Running Meisters
190. Nexonera B
191. Productboard
192. Futured
193. no stress runners
194. VRevoluce
195. Vorosená 12
196. 100pa MUNI
197. Uprchlici
198. PwC Cyberun
199. Dali se dohromady
200. BTL Runners
201. Dobrý ročník
202. Zubaři
203. Mighty Ducks
204. Nezmaři
205. Chutnalo i Božence
206. Faultier-Team
207. Něco tam napiš
208. PeaceMakers
209. Excon
210. Veselé plačky
211. KPMG & Friends
212. Seš lost
213. Káťa a Oškubánci
214. Lešanské střely
215. Šneci v tahu
216. Safran Cabin CZ
217. CONSEQ
218. STG Rokytka
219. Pomaly Ďalej You Go!
220. Jeden Strom
221. J&T Running Team
222. INNOMOTICS RUN
223. Mixlé Pixlé
224. Nordic runners
225. GARTAL STAVEBNÍ
226. POLY KALA
227. Dinos TT
228. Perspektiv
229. Nemluv a běž !!!
230. Global Wankers
231. Běžci
232. Nexonera A
233. GARTAL TEAM X
234. Touch4IT
235. tumaboli
236. Run For Fun
237. ToDáš
238. kyberia.sk
239. #bezimnapivo
240. Peto na trati
241. Budweiser Budvar-áci
242. Energie Přechází Hranice
243. LOUDA team
244. Ambiente
245. Apolinář VFN
246. Tomas Arsov
247. One Eleven
248. Hromový tým dětských domovu II
249. Sky is the limit, girls!
250. Benu²
251. VINCI CONSTRUCTION
252. CIKLUM
253. OCR Čelákovice
254. #Partička
255. JABLOTRON
256. KOOPERATIVA NAPLNO
257. KOOPERATIVA VBĚHU
258. Tralalalala
259. STRV
260. #DCKM
261. PwC - Pain with Commitment
262. Vybehany Pisty
263. Cirque du sore legs
264. Sportisimo
265. Labe Run 2023
266. Denník N
267. Intenzivní běhny
268. ZPPH1
269. Šumperské geny
270. Blesk pro ženy
271. Lysá nás spojuje
272. Tarzanklub
273. Daktela team
274. Čermák a Hrachovec a.s.
275. Ony v Onu
276. ČSOB Pojišťovna I
277. ČSOB Pojišťovna II
278. Eaton
279. Team Chicas Locas
280. DEK 1
281. EW Runners
282. Team Puma
283. Nay dvanastka
284. Raiffka běží Vltavu
285. MY jsme RAIFFKA
286. Raiffka běží Pří-běhy
287. DANUBE RUNNERS
288. Rum Fasta
289. ELI BeamRunners
290. ELI Racers
291. Wings For Life - Fun Squad
292. #myzvodafonu
293. Rajec
294. DJI
295. Traumteam
296. Konica Minolta
297. Poko Running Team
298. Hromový tým dětských domovů I
299. Scaleupboard
300. Dg.Motol
301. Panattoni & Blue assets
302. BENU
303. Top4Running - Faster
304. Top4Running - Together
777. Láďa TEST tým

19. Purkarec

Poř Tým Běžec Čas na úseku Celkový čas Ztráta
1 23. WINEHOUSE.CZ Jan Pernica 40m 12h 22m --
2 63. AKBK Adam Szymanik 37m 12h 56m +34m
3 297. Poko Running Team Zdeněk Říha 43m 13h 25m +1h 3m
4 94. Špinavý Terárium Ondřej Veselý 44m 14h 11m +1h 49m
5 5. MCSCH_team Tomáš Burda 42m 14h 15m +1h 53m
6 180. Chlumský CHRTI Jiří Pejša 43m 14h 17m +1h 55m
7 304. Top4Running - Together Simone Luciani 45m 14h 30m +2h 8m
8 8. ÁBĚS Michal Punčochář 51m 14h 32m +2h 10m
9 79. Kde seš ty magore!? Vojtěch Outlý 44m 14h 41m +2h 19m
10 40. Běžci z Vysočiny Pavel Bahounek 48m 14h 43m +2h 21m
11 282. Team Puma Eszter Varga 46m 14h 53m +2h 31m
12 12. Benešovský běžecký klub Zdeněk Šedivý 49m 14h 56m +2h 34m
13 229. Nemluv a běž !!! Jan Knyttl 42m 15h 3m +2h 41m
14 123. Šlendriáni Jan Turek 53m 15h 13m +2h 51m
15 2. Běžci z pražské lesárny Aleš Škoda 49m 15h 17m +2h 55m
16 91. Fractura Lukáš Moser 43m 15h 28m +3h 6m
17 258. Tralalalala Veronika Deketová 51m 15h 30m +3h 8m
18 61. Runningzone Brno Linda Beniačová 50m 15h 31m +3h 9m
19 280. DEK 1 Kateřina Šplíchalová 48m 15h 31m +3h 9m
20 29. Powerfool girls Markéta Hofmanová 52m 15h 33m +3h 11m
21 49. Blemcáček Michal Kamas 45m 15h 35m +3h 13m
22 199. Dali se dohromady Jakub Kubík 51m 15h 43m +3h 21m
23 217. CONSEQ Petr Janeček 49m 15h 44m +3h 22m
24 254. #Partička Jiří Doležal 51m 15h 44m +3h 22m
25 54. Six dots Jan Kolorz 55m 15h 45m +3h 23m
26 74. Roadblock Tomáš Kutmon 45m 15h 45m +3h 23m
27 249. Sky is the limit, girls! Adéla Koclířová 53m 15h 49m +3h 27m
28 291. Wings For Life - Fun Squad Pavel Skuhra 41m 15h 50m +3h 28m
29 200. BTL Runners Vít Bílý 43m 15h 51m +3h 29m
30 227. Dinos TT Vladimír Profant 52m 15h 53m +3h 31m
31 13. Gazela run team Anna Hill 47m 15h 58m +3h 36m
32 286. Raiffka běží Pří-běhy David Snorek 51m 16h 1m +3h 39m
33 9. MIZUNO CZECH Michal Čejka 51m 16h 4m +3h 42m
34 265. Labe Run 2023 Tomáš Friš 50m 16h 6m +3h 44m
35 99. Krajská nemocnice Liberec David Sysel 53m 16h 7m +3h 45m
36 255. JABLOTRON Roman Košťák 45m 16h 8m +3h 46m
37 303. Top4Running - Faster Laura Frigola 58m 16h 10m +3h 48m
38 110. Římováci Roman Mischnik 55m 16h 15m +3h 53m
39 174. Running sushi Martin Kučera 49m 16h 16m +3h 54m
40 230. Global Wankers Ondřej Dofek 49m 16h 16m +3h 54m
41 51. Holešovická 12 Ondřej Jerhot 46m 16h 17m +3h 55m
42 167. Chobotix David Smrčka 40m 16h 24m +4h 2m
43 203. Mighty Ducks David Vrkoč 58m 16h 28m +4h 6m
44 243. LOUDA team Lenka Fiala 1h 3m 16h 29m +4h 7m
45 86. Rabbits Znojmo Viktor Haken 50m 16h 29m +4h 7m
46 102. Run Is Hobby Lukáš Žáček 57m 16h 29m +4h 7m
47 232. Nexonera A Petr Peřinka 59m 16h 29m +4h 7m
48 172. DataSentics Sabina Janečková 51m 16h 29m +4h 7m
49 113. Veseláci Lukáš Petrů 53m 16h 29m +4h 7m
50 16. ČVUT ABSOLVENTI Jan Šelepa 51m 16h 30m +4h 8m
51 290. ELI Racers Daniel Matejovič 44m 16h 31m +4h 9m
52 89. Budějcká dvanáctka Jan Pitner 53m 16h 33m +4h 11m
53 143. v klidu v pohode Liviu Chirita 55m 16h 33m +4h 11m
54 108. Ideasense Gael 50m 16h 33m +4h 11m
55 212. Seš lost Radek Mizerák 49m 16h 37m +4h 15m
56 71. (R)UNISáci Šárka Kizáková 1h 6m 16h 37m +4h 15m
57 149. Třista60 Jan Stupka 47m 16h 39m +4h 17m
58 45. EXA Štefko Running Team Zuzana Vagnerová 1h 3m 16h 40m +4h 18m
59 208. PeaceMakers Jan Lesák 45m 16h 41m +4h 19m
60 269. Šumperské geny Eduard Matús 48m 16h 42m +4h 20m
61 125. Když můžeš, zpomal Marek Effmert 51m 16h 44m +4h 22m
62 264. Sportisimo Petr Zelík 55m 16h 44m +4h 22m
63 20. adidas Runners Prague hARdcore Ondřej Bouška 56m 16h 46m +4h 24m
64 246. Tomas Arsov Martin Levy 50m 16h 46m +4h 24m
65 272. Tarzanklub Ondřej Mašín 48m 16h 48m +4h 26m
66 36. FCP Jiří Smolnický 55m 16h 50m +4h 28m
67 69. Vltavský AR Expres Štěpán Šubík 52m 16h 50m +4h 28m
68 238. kyberia.sk Julia Gabjova 56m 16h 51m +4h 29m
69 56. SmellWell Team René Malý 57m 16h 53m +4h 31m
70 139. Old Apes Kateřina Prosserová 1h 0m 16h 54m +4h 32m
71 173. Emilovi Vnuci Mikoláš Obrusník 55m 16h 54m +4h 32m
72 95. ZTPK Martin Folwarczny 53m 16h 54m +4h 32m
73 214. Lešanské střely Jakub Hrňák 54m 16h 54m +4h 32m
74 68. Kamýk Runners Marek VODENKA 55m 16h 55m +4h 33m
75 18. River Road Roman Vojtěšek 55m 16h 56m +4h 34m
76 39. Panteři z Granitu Adéla Koukalová 55m 16h 56m +4h 34m
77 90. Teplej kozel Jiří Honzík 56m 16h 56m +4h 34m
78 48. Hlubocký RUM Daniel Koller 55m 16h 57m +4h 35m
79 197. Uprchlici Jiří Kříž 55m 16h 57m +4h 35m
80 187. BYLO NÁS VÍC Michal Majnuš 59m 16h 59m +4h 37m
81 295. Traumteam Jaroslav Sejkora 52m 17h 0m +4h 38m
82 266. Denník N Michal Rusina 57m 17h 0m +4h 38m
83 135. ORLICKÁ MAŠINA Tomáš Večeře 49m 17h 1m +4h 39m
84 70. OTC Radek David 45m 17h 3m +4h 41m
85 133. Běženci Dan Nedbal 53m 17h 3m +4h 41m
86 11. Akkodis CZ Petr Cirus 47m 17h 5m +4h 43m
87 84. Lachtani 2024 Vojtěch Tryzna 52m 17h 5m +4h 43m
88 146. Hamburk runners Robert Pecko 59m 17h 6m +4h 44m
89 105. Geis Aleš Mohr 49m 17h 6m +4h 44m
90 62. VAGUSki Classics Jan Žofka 58m 17h 12m +4h 50m
91 251. VINCI CONSTRUCTION Luboš Dočekal 55m 17h 13m +4h 51m
92 73. SONY Marek Ivančák 56m 17h 14m +4h 52m
93 44. Za mrtvou ovcí Michal Čižmář 59m 17h 16m +4h 54m
94 77. Proč to dělám? Josef Otradovec 1h 1m 17h 17m +4h 55m
95 301. Panattoni & Blue assets Robert Chmelař 52m 17h 21m +4h 59m
96 6. Google Katarina Kolesa 54m 17h 23m +5h 1m
97 15. #girlsonfire Anna Hrabáková 47m 17h 24m +5h 2m
98 7. SALMING Petr Culka 54m 17h 24m +5h 2m
99 211. KPMG & Friends Matěj Pešek 1h 3m 17h 25m +5h 3m
100 17. Splašené tretry Radovan Lacko 1h 2m 17h 26m +5h 4m
101 168. Nekonečný příBĚH Markéta Zeisková 54m 17h 26m +5h 4m
102 204. Nezmaři Miroslav Kolouch 47m 17h 26m +5h 4m
103 112. Vesecká Komedie Martin Jenčík 17h 26m +5h 4m
104 19. Ataccamarádi Jan Tauber 56m 17h 27m +5h 5m
105 37. TRINITY BANK Kamil Zakopal 56m 17h 27m +5h 5m
106 33. Grilované srny Zdeněk Matula 54m 17h 28m +5h 6m
107 116. Taste Run Matyáš Zieris 44m 17h 28m +5h 6m
108 103. Adventure running Michal Holešta 55m 17h 28m +5h 6m
109 182. Nebuďlenoch Martin Tůma 1h 0m 17h 28m +5h 6m
110 138. Lama Team Jaroslav Sühs 53m 17h 30m +5h 8m
111 240. Peto na trati Barbora Pokorná 1h 3m 17h 32m +5h 10m
112 222. INNOMOTICS RUN David Sobek 55m 17h 33m +5h 11m
113 284. Raiffka běží Vltavu Radek Kocman 49m 17h 33m +5h 11m
114 221. J&T Running Team Miloslav Martinek 55m 17h 34m +5h 12m
115 202. Zubaři Andreas Molitoris 1h 3m 17h 34m +5h 12m
116 242. Energie Přechází Hranice Ondřej Michal 56m 17h 34m +5h 12m
117 283. Nay dvanastka Martin Zatko 51m 17h 36m +5h 14m
118 27. Wltaua Vladimír Kudrna 1h 0m 17h 37m +5h 15m
119 120. Pomalu a jistě Přemysl Mrvík 1h 6m 17h 37m +5h 15m
120 65. Čochtan Horní Slavkov Jana Molnárová 1h 1m 17h 38m +5h 16m
121 189. Old Town Running Meisters Gary Fowler 1h 2m 17h 38m +5h 16m
122 80. Nestůj a běž! Jaroslav Šícha 55m 17h 38m +5h 16m
123 206. Faultier-Team Michal Kavan 1h 7m 17h 39m +5h 17m
124 277. ČSOB Pojišťovna II Tomáš Veverka 45m 17h 40m +5h 18m
125 273. Daktela team Ruslan Vetoshev 1h 4m 17h 40m +5h 18m
126 158. Policajti ze čtyřky Jan Ujka 55m 17h 42m +5h 20m
127 155. Pražská záchranka Pavla Vaníčková 56m 17h 43m +5h 21m
128 14. Na Prahu! Jakub Kabourek 1h 2m 17h 43m +5h 21m
129 131. PROSECCO Tomáš Karásek 1h 4m 17h 43m +5h 21m
130 261. PwC - Pain with Commitment Jiří Kazda 48m 17h 44m +5h 22m
131 231. Běžci Zdeněk Müller 54m 17h 45m +5h 23m
132 41. #tymdejvid Ondřej Prašnička 52m 17h 46m +5h 24m
133 220. Jeden Strom Michal Hlaváč 50m 17h 46m +5h 24m
134 166. Zřícený mosty Jakub Libánek 1h 2m 17h 47m +5h 25m
135 121. HP zase spolu Javier Insausti 51m 17h 47m +5h 25m
136 188. Old Town Running Jägers Vojta Haša 1h 8m 17h 47m +5h 25m
137 147. Run4fun Eliska Tluchorova 1h 1m 17h 48m +5h 26m
138 153. ITS Jan Staněk 1h 1m 17h 48m +5h 26m
139 119. Hilťáci Ján Ďuriš 1h 1m 17h 48m +5h 26m
140 78. Ztráta soběstačnosti Tomáš Křivohlavý 58m 17h 49m +5h 27m
141 10. Oťákův gang Zdeňka Veselá 54m 17h 50m +5h 28m
142 259. STRV Tomas Trcka 57m 17h 50m +5h 28m
143 85. avocode Karel Zheng 48m 17h 51m +5h 29m
144 21. Když nemůžeš, tak přidej JIC Jakub Masri 57m 17h 52m +5h 30m
145 257. KOOPERATIVA VBĚHU Zdeněk Roth 53m 17h 53m +5h 31m
146 274. Čermák a Hrachovec a.s. Jan Fröhlich 58m 17h 53m +5h 31m
147 93. Nadšenci24 Michal Naď 55m 17h 53m +5h 31m
148 126. Papírově slabší Václav Pešák 1h 0m 17h 53m +5h 31m
149 185. Dřevo a zem Johana Schwarzová 58m 17h 54m +5h 32m
150 97. Flying Runners Kaspars Osis 50m 17h 55m +5h 33m
151 136. Hvozdnický šakalíci Sarah Krausová 1h 5m 17h 55m +5h 33m
152 268. ZPPH1 Marek Vodička 1h 4m 17h 55m +5h 33m
153 60. Canadian Medical ZLATÍČKA Václav Hroch 1h 4m 17h 56m +5h 34m
154 161. Cvičky Václav Kučera 50m 17h 57m +5h 35m
155 262. Vybehany Pisty Michal Netušil 56m 17h 57m +5h 35m
156 241. Budweiser Budvar-áci Klára Šťastná 1h 3m 17h 58m +5h 36m
157 244. Ambiente Vilém Štěrba 54m 17h 59m +5h 37m
158 154. Limitovaná e(xpe)dice Michal Goryczka 54m 17h 59m +5h 37m
159 117. Držím hubu a krok! Maroš Koval 1h 0m 18h 0m +5h 38m
160 100. SRTG Praha - Agoge Gym Iva Kadeřábkova 1h 2m 18h 0m +5h 38m
161 263. Cirque du sore legs Michaela Steklá 56m 18h 1m +5h 39m
162 294. DJI Petr Novotný 1h 3m 18h 2m +5h 40m
163 225. GARTAL STAVEBNÍ Petr Jarolím 1h 5m 18h 2m +5h 40m
164 253. OCR Čelákovice Lukáš Hejla 49m 18h 3m +5h 41m
165 115. Runners KB Jiří Janků 56m 18h 3m +5h 41m
166 127. Cheers Petr Bláha 52m 18h 3m +5h 41m
167 278. Eaton Miroslav Brtva 1h 0m 18h 4m +5h 42m
168 205. Chutnalo i Božence Vendula Somerauerová 1h 0m 18h 5m +5h 43m
169 118. Alkotraz Lukáš Rouček 1h 1m 18h 5m +5h 43m
170 236. Run For Fun Michal Gaplovský 1h 13m 18h 5m +5h 43m
171 92. NCOZ Jan Rabas 58m 18h 5m +5h 43m
172 169. STG Strupčice Linda Píšová 59m 18h 6m +5h 44m
173 22. #kdoutecevyhraje Marek Vilím 1h 5m 18h 7m +5h 45m
174 122. Kočkozebropes Martin Pavlík 52m 18h 7m +5h 45m
175 124. Budějcký standard Václav Novák 59m 18h 7m +5h 45m
176 83. Run(a)way Zuzana Jenčíková 1h 2m 18h 8m +5h 46m
177 195. Vorosená 12 David Hrabina 1h 2m 18h 8m +5h 46m
178 247. One Eleven Jitka Chlastáková 57m 18h 8m +5h 46m
179 159. Něco uběhneme, zbytek dojdeme David Vacek 58m 18h 9m +5h 47m
180 192. Futured Radek Doležal 1h 6m 18h 9m +5h 47m
181 111. GČP Running lions Alexander Ludwig 49m 18h 9m +5h 47m
182 134. Gazely Petra Jenešová 1h 10m 18h 9m +5h 47m
183 28. Český rozhlas - Pomáháme… Tomáš Filípek 1h 1m 18h 10m +5h 48m
184 293. Rajec Luděk Durdák 42m 18h 10m +5h 48m
185 219. Pomaly Ďalej You Go! Zdeněk Pustejovsky 55m 18h 10m +5h 48m
186 163. Dirty Dozen Jana Janáčová 51m 18h 11m +5h 49m
187 52. Enverus Jakub Rysavy 52m 18h 12m +5h 50m
188 289. ELI BeamRunners Robin Schilhart 1h 4m 18h 12m +5h 50m
189 165. #tymdejvid "B" Petr Gruntorád 53m 18h 13m +5h 51m
190 226. POLY KALA Ivo Rohrbacher 1h 0m 18h 13m +5h 51m
191 183. Foodora Georg Hozman 1h 4m 18h 13m +5h 51m
192 132. Doběhneme! Jiří Černohous 1h 2m 18h 14m +5h 52m
193 152. Pornorun Filip Lux 51m 18h 15m +5h 53m
194 162. Hub Spirit Tomáš Kratochvíl 1h 10m 18h 15m +5h 53m
195 171. ILL EAGLES Jakub Kriebel 1h 4m 18h 15m +5h 53m
196 181. SPORTPRO Plzeň Diana Galisová 1h 6m 18h 15m +5h 53m
197 288. Rum Fasta Petr Ambrož 59m 18h 16m +5h 54m
198 234. Touch4IT Roman Páleník 1h 0m 18h 17m +5h 55m
199 194. VRevoluce Tomáš Kotek 58m 18h 17m +5h 55m
200 141. Planetomet2023 Michal Baschke 1h 7m 18h 17m +5h 55m
201 260. #DCKM Petr Šrámek 55m 18h 18m +5h 56m
202 281. EW Runners Dominik Pernický 1h 8m 18h 19m +5h 57m
203 145. LEGO® runners Jan Jirsa 1h 4m 18h 19m +5h 57m
204 245. Apolinář VFN Tomáš Fučík 53m 18h 19m +5h 57m
205 32. Deer Team Luděk Urbanec 58m 18h 24m +6h 2m
206 296. Konica Minolta Adéla Zajícová 1h 7m 18h 24m +6h 2m
207 209. Excon Jorga Luňáčková 1h 10m 18h 24m +6h 2m
208 30. M.R.C.I.N.A. Matej Meško 54m 18h 25m +6h 3m
209 67. Bühler Praha Martin Stevko 1h 1m 18h 25m +6h 3m
210 4. Map my RUM Kateřina Valdaufová 1h 4m 18h 26m +6h 4m
211 190. Nexonera B Tomáš Felber 1h 4m 18h 26m +6h 4m
212 57. POVODÍ VLTAVY Karel Zelenka 52m 18h 27m +6h 5m
213 177. Pyramidáři Lukáš Jirát 1h 4m 18h 27m +6h 5m
214 128. lenochodi Josef Krob 1h 14m 18h 28m +6h 6m
215 175. Mačky a Cepíny Martin Kalfař 54m 18h 28m +6h 6m
216 25. Advenťáci Erik Kovač 52m 18h 30m +6h 8m
217 34. ROADFIN STAVBY Stanislav Zoubek 57m 18h 30m +6h 8m
218 142. Zkusíme to 2024 Radim Droždiak 49m 18h 30m +6h 8m
219 101. Jeden měsíc běžcde Magdaléna Horynová 53m 18h 31m +6h 9m
220 198. PwC Cyberun Radek Novak 59m 18h 31m +6h 9m
221 250. Benu² Stanislav Gallin 54m 18h 31m +6h 9m
222 106. Geis International Patrik Škuta 1h 14m 18h 32m +6h 10m
223 87. Osm kapitánových dětí Tomáš Honegr 51m 18h 33m +6h 11m
224 160. Pohodáci Zdeněk Pokorný 1h 8m 18h 33m +6h 11m
225 279. Team Chicas Locas Markéta Pechová 58m 18h 33m +6h 11m
226 24. ČEPRO Vladimír Šlosar 1h 3m 18h 34m +6h 12m
227 148. run4rum Diana Hojgrová 54m 18h 35m +6h 13m
228 109. Justice is not dead Radek Zelenka 55m 18h 35m +6h 13m
229 267. Intenzivní běhny Vojta Naar 57m 18h 35m +6h 13m
230 256. KOOPERATIVA NAPLNO Tomáš Brabec 59m 18h 36m +6h 14m
231 193. no stress runners Jaroslav Medvec 59m 18h 36m +6h 14m
232 35. Agglu Anna Bugárová 1h 9m 18h 37m +6h 15m
233 43. Zoufalej Cirkus by SODO Pavla Vinzensova 1h 20m 18h 39m +6h 17m
234 218. STG Rokytka Šárka Holoubková 1h 6m 18h 40m +6h 18m
235 216. Safran Cabin CZ Michaela Dolejšová 1h 6m 18h 40m +6h 18m
236 196. 100pa MUNI Tomáš Knotek 54m 18h 41m +6h 19m
237 228. Perspektiv Matúš Hazucha 47m 18h 43m +6h 21m
238 300. Dg.Motol Jan Paszki 55m 18h 44m +6h 22m
239 140. REASIA ROSOLINA RELAY CLAUDIO ARDUINI 55m 18h 48m +6h 26m
240 88. Kutná Hora František Starý 1h 1m 18h 49m +6h 27m
241 64. Párty co nikdy nekončí Martin Weiter 1h 5m 18h 50m +6h 28m
242 114. WINNERS Znojmo Lenka Brabcová 1h 5m 18h 50m +6h 28m
243 213. Káťa a Oškubánci Pavel Uhlík 53m 18h 51m +6h 29m
244 31. Poradenské a krizové centrum Tomáš Sousedík 54m 18h 53m +6h 31m
245 58. (R)Unilever Matouš Jenis 57m 18h 54m +6h 32m
246 47. Plníme si sny Nela Pikna 59m 18h 57m +6h 35m
247 235. tumaboli Viki Brezina 1h 0m 18h 57m +6h 35m
248 55. ONE11 Christian Schab 54m 18h 57m +6h 35m
249 76. Runhojiči Jaromír Bok 1h 3m 18h 58m +6h 36m
250 237. ToDáš Hana Král Rosenbergová 1h 9m 18h 59m +6h 37m
251 151. Muškatelka team Libor Stenzl 1h 8m 18h 59m +6h 37m
252 59. T-Mobile Runners David Pacourek 1h 12m 19h 1m +6h 39m
253 38. Makojakopako Daniel Vrána 59m 19h 1m +6h 39m
254 292. #myzvodafonu Kytsiuk Sergii 1h 2m 19h 1m +6h 39m
255 144. Barbaroi Michal Ullmann 55m 19h 2m +6h 40m
256 302. BENU Jaroslav Drga 53m 19h 2m +6h 40m
257 66. DANUCEM RUNNERS Erik Steinhauser 57m 19h 3m +6h 41m
258 299. Scaleupboard Radka Vokál Kabelová 59m 19h 3m +6h 41m
259 271. Lysá nás spojuje Jan Mikeš 59m 19h 4m +6h 42m
260 239. #bezimnapivo Lukáš Koucký 1h 9m 19h 4m +6h 42m
261 81. SRTG Most Petr Štěpán 55m 19h 4m +6h 42m
262 233. GARTAL TEAM X Ondřej Lach 1h 9m 19h 7m +6h 45m
263 287. DANUBE RUNNERS Adinka Mlynarovičová 58m 19h 8m +6h 46m
264 179. Máme všechny? Adéla Stejskalová 1h 4m 19h 8m +6h 46m
265 150. Cloud Runner Miroslav Kos 1h 10m 19h 10m +6h 48m
266 75. PASSERINVEST Jan Horký 1h 8m 19h 12m +6h 50m
267 156. Cheetahs Team Milan Prešinský 1h 0m 19h 13m +6h 51m
268 107. Fish&Chips Jan Kalas 1h 0m 19h 16m +6h 54m
269 3. Štěpíme kilometry Jan Tesař 1h 4m 19h 18m +6h 56m
270 137. Vichr z hor Václav Archleb 1h 1m 19h 20m +6h 58m
271 26. TKAČEVOVA LETKA Veronika Frantová 55m 19h 21m +6h 59m
272 104. RAC Cerhovice Dana Dlouhá 1h 14m 19h 21m +6h 59m
273 42. Lucron running ahead Juraj Šroba 1h 2m 19h 24m +7h 2m
274 170. Runners from the North Štěpán Buzek 1h 7m 19h 24m +7h 2m
275 96. Cortex Ondřej Pexa 54m 19h 25m +7h 3m
276 164. FAURUN Daniela Novotná 1h 4m 19h 25m +7h 3m
277 50. Europ Assistance Petr Češka 1h 16m 19h 26m +7h 4m
278 82. Jdu běhat Eva Novotná 55m 19h 26m +7h 4m
279 129. Bezejmenný Jarda Jan Krakora 1h 8m 19h 26m +7h 4m
280 275. Ony v Onu Nikola Pokorná 59m 19h 29m +7h 7m
281 285. MY jsme RAIFFKA Jozef Juhás 1h 15m 19h 30m +7h 8m
282 98. Wing Runners Miroslav Bezdička 1h 8m 19h 31m +7h 9m
283 191. Productboard Jiří Zelenka 1h 0m 19h 55m +7h 33m
284 53. Vavrysová team Pavla Marková 1h 4m 19h 58m +7h 36m
285 252. CIKLUM Natalia Vatterová 1h 24m 20h 4m +7h 42m
286 1. Nadace Leontinka Petr Fábera 1h 8m 20h 7m +7h 45m
287 201. Dobrý ročník Eva Jiráková 1h 7m 20h 8m +7h 46m
