Výsledky Vltava Run

1. Nadace Leontinka
2. Běžci z pražské lesárny
3. Štěpíme kilometry
4. Map my RUM
5. MCSCH_team
6. Google
7. SALMING
8. ÁBĚS
9. MIZUNO CZECH
10. Oťákův gang
11. Akkodis CZ
12. Benešovský běžecký klub
13. Gazela run team
14. Na Prahu!
15. #girlsonfire
16. ČVUT ABSOLVENTI
17. Splašené tretry
18. River Road
19. Ataccamarádi
20. adidas Runners Prague hARdcore
21. Když nemůžeš, tak přidej JIC
22. #kdoutecevyhraje
23. WINEHOUSE.CZ
24. ČEPRO
25. Advenťáci
26. TKAČEVOVA LETKA
27. Wltaua
28. Český rozhlas - Pomáháme…
29. Powerfool girls
30. M.R.C.I.N.A.
31. Poradenské a krizové centrum
32. Deer Team
33. Grilované srny
34. ROADFIN STAVBY
35. Agglu
36. FCP
37. TRINITY BANK
38. Makojakopako
39. Panteři z Granitu
40. Běžci z Vysočiny
41. #tymdejvid
42. Lucron running ahead
43. Zoufalej Cirkus by SODO
44. Za mrtvou ovcí
45. EXA Štefko Running Team
46. BOOT CAMP MAKÁČI
47. Plníme si sny
48. Hlubocký RUM
49. Blemcáček
50. Europ Assistance
51. Holešovická 12
52. Enverus
53. Vavrysová team
54. Six dots
55. ONE11
56. SmellWell Team
57. POVODÍ VLTAVY
58. (R)Unilever
59. T-Mobile Runners
60. Canadian Medical ZLATÍČKA
61. Runningzone Brno
62. VAGUSki Classics
63. AKBK
64. Párty co nikdy nekončí
65. Čochtan Horní Slavkov
66. DANUCEM RUNNERS
67. Bühler Praha
68. Kamýk Runners
69. Vltavský AR Expres
70. OTC
71. (R)UNISáci
72. Vltava Rum
73. SONY
74. Roadblock
75. PASSERINVEST
76. Runhojiči
77. Proč to dělám?
78. Ztráta soběstačnosti
79. Kde seš ty magore!?
80. Nestůj a běž!
81. SRTG Most
82. Jdu běhat
83. Run(a)way
84. Lachtani 2024
85. avocode
86. Rabbits Znojmo
87. Osm kapitánových dětí
88. Kutná Hora
89. Budějcká dvanáctka
90. Teplej kozel
91. Fractura
92. NCOZ
93. Nadšenci24
94. Špinavý Terárium
95. ZTPK
96. Cortex
97. Flying Runners
98. Wing Runners
99. Krajská nemocnice Liberec
100. SRTG Praha - Agoge Gym
101. Jeden měsíc běžcde
102. Run Is Hobby
103. Adventure running
104. RAC Cerhovice
105. Geis
106. Geis International
107. Fish&Chips
108. Ideasense
109. Justice is not dead
110. Římováci
111. GČP Running lions
112. Vesecká Komedie
113. Veseláci
114. WINNERS Znojmo
115. Runners KB
116. Taste Run
117. Držím hubu a krok!
118. Alkotraz
119. Hilťáci
120. Pomalu a jistě
121. HP zase spolu
122. Kočkozebropes
123. Šlendriáni
124. Budějcký standard
125. Když můžeš, zpomal
126. Papírově slabší
127. Cheers
128. lenochodi
129. Bezejmenný Jarda
130. FUNNERS
131. PROSECCO
132. Doběhneme!
133. Běženci
134. Gazely
135. ORLICKÁ MAŠINA
136. Hvozdnický šakalíci
137. Vichr z hor
138. Lama Team
139. Old Apes
140. REASIA ROSOLINA RELAY
141. Planetomet2023
142. Zkusíme to 2024
143. v klidu v pohode
144. Barbaroi
145. LEGO® runners
146. Hamburk runners
147. Run4fun
148. run4rum
149. Třista60
150. Cloud Runner
151. Muškatelka team
152. Pornorun
153. ITS
154. Limitovaná e(xpe)dice
155. Pražská záchranka
156. Cheetahs Team
157. Soptíci
158. Policajti ze čtyřky
159. Něco uběhneme, zbytek dojdeme
160. Pohodáci
161. Cvičky
162. Hub Spirit
163. Dirty Dozen
164. FAURUN
165. #tymdejvid "B"
166. Zřícený mosty
167. Chobotix
168. Nekonečný příBĚH
169. STG Strupčice
170. Runners from the North
171. ILL EAGLES
172. DataSentics
173. Emilovi Vnuci
174. Running sushi
175. Mačky a Cepíny
176. Billigence
177. Pyramidáři
178. Miton CZ
179. Máme všechny?
180. Chlumský CHRTI
181. SPORTPRO Plzeň
182. Nebuďlenoch
183. Foodora
184. StředokluSky
185. Dřevo a zem
186. T.J. Sokol Spořilov
187. BYLO NÁS VÍC
188. Old Town Running Jägers
189. Old Town Running Meisters
190. Nexonera B
191. Productboard
192. Futured
193. no stress runners
194. VRevoluce
195. Vorosená 12
196. 100pa MUNI
197. Uprchlici
198. PwC Cyberun
199. Dali se dohromady
200. BTL Runners
201. Dobrý ročník
202. Zubaři
203. Mighty Ducks
204. Nezmaři
205. Chutnalo i Božence
206. Faultier-Team
207. Něco tam napiš
208. PeaceMakers
209. Excon
210. Veselé plačky
211. KPMG & Friends
212. Seš lost
213. Káťa a Oškubánci
214. Lešanské střely
215. Šneci v tahu
216. Safran Cabin CZ
217. CONSEQ
218. STG Rokytka
219. Pomaly Ďalej You Go!
220. Jeden Strom
221. J&T Running Team
222. INNOMOTICS RUN
223. Mixlé Pixlé
224. Nordic runners
225. GARTAL STAVEBNÍ
226. POLY KALA
227. Dinos TT
228. Perspektiv
229. Nemluv a běž !!!
230. Global Wankers
231. Běžci
232. Nexonera A
233. GARTAL TEAM X
234. Touch4IT
235. tumaboli
236. Run For Fun
237. ToDáš
238. kyberia.sk
239. #bezimnapivo
240. Peto na trati
241. Budweiser Budvar-áci
242. Energie Přechází Hranice
243. LOUDA team
244. Ambiente
245. Apolinář VFN
246. Tomas Arsov
247. One Eleven
248. Hromový tým dětských domovu II
249. Sky is the limit, girls!
250. Benu²
251. VINCI CONSTRUCTION
252. CIKLUM
253. OCR Čelákovice
254. #Partička
255. JABLOTRON
256. KOOPERATIVA NAPLNO
257. KOOPERATIVA VBĚHU
258. Tralalalala
259. STRV
260. #DCKM
261. PwC - Pain with Commitment
262. Vybehany Pisty
263. Cirque du sore legs
264. Sportisimo
265. Labe Run 2023
266. Denník N
267. Intenzivní běhny
268. ZPPH1
269. Šumperské geny
270. Blesk pro ženy
271. Lysá nás spojuje
272. Tarzanklub
273. Daktela team
274. Čermák a Hrachovec a.s.
275. Ony v Onu
276. ČSOB Pojišťovna I
277. ČSOB Pojišťovna II
278. Eaton
279. Team Chicas Locas
280. DEK 1
281. EW Runners
282. Team Puma
283. Nay dvanastka
284. Raiffka běží Vltavu
285. MY jsme RAIFFKA
286. Raiffka běží Pří-běhy
287. DANUBE RUNNERS
288. Rum Fasta
289. ELI BeamRunners
290. ELI Racers
291. Wings For Life - Fun Squad
292. #myzvodafonu
293. Rajec
294. DJI
295. Traumteam
296. Konica Minolta
297. Poko Running Team
298. Hromový tým dětských domovů I
299. Scaleupboard
300. Dg.Motol
301. Panattoni & Blue assets
302. BENU
303. Top4Running - Faster
304. Top4Running - Together

15. Plešovice

Poř Tým Běžec Čas na úseku Celkový čas Ztráta
1 23. WINEHOUSE.CZ Jaroslav Blažek 55m 9h 36m --
2 63. AKBK Adam Mihalov 1h 4m 10h 5m +29m
3 297. Poko Running Team Martin Růžička 57m 10h 27m +50m
4 94. Špinavý Terárium Jan Kasal 1h 4m 10h 57m +1h 21m
5 304. Top4Running - Together Aitor Orduña 1h 2m 11h 7m +1h 31m
6 180. Chlumský CHRTI Christopher Nymburk 59m 11h 8m +1h 32m
7 5. MCSCH_team Jan Veverka 1h 9m 11h 10m +1h 34m
8 8. ÁBĚS Martin Lachout 1h 3m 11h 14m +1h 38m
9 40. Běžci z Vysočiny Petr Pradáč 1h 10m 11h 27m +1h 51m
10 79. Kde seš ty magore!? Ondřej Straka 1h 6m 11h 31m +1h 54m
11 282. Team Puma Clement Thibaut 1h 5m 11h 32m +1h 56m
12 12. Benešovský běžecký klub Jiří Žaba 1h 14m 11h 38m +2h 2m
13 123. Šlendriáni Vladislav Markvart 1h 5m 11h 45m +2h 9m
14 229. Nemluv a běž !!! Jan Seidl 1h 6m 11h 46m +2h 9m
15 186. T.J. Sokol Spořilov Jakub Lukavec 1h 10m 11h 49m +2h 12m
16 2. Běžci z pražské lesárny Josef Michna 1h 8m 11h 50m +2h 14m
17 217. CONSEQ David Baran 1h 21m 12h 0m +2h 24m
18 91. Fractura Jirka Rejthar 1h 4m 12h 0m +2h 24m
19 29. Powerfool girls Markéta Formánková 1h 9m 12h 3m +2h 27m
20 61. Runningzone Brno Anna Korobko 1h 6m 12h 4m +2h 28m
21 54. Six dots Barbora Cichá 1h 9m 12h 7m +2h 31m
22 280. DEK 1 Martina Trojáková 1h 5m 12h 8m +2h 32m
23 199. Dali se dohromady Pavel Matyska 1h 6m 12h 9m +2h 32m
24 74. Roadblock Mychajlo Volod'ko 58m 12h 10m +2h 34m
25 49. Blemcáček Pavel Fučík 1h 18m 12h 10m +2h 34m
26 258. Tralalalala Filip Kracík 1h 11m 12h 10m +2h 34m
27 291. Wings For Life - Fun Squad Roman Heincl 1h 14m 12h 13m +2h 37m
28 254. #Partička Kristina Andresová 1h 14m 12h 16m +2h 40m
29 200. BTL Runners Tomáš Pešek 1h 9m 12h 16m +2h 40m
30 249. Sky is the limit, girls! Eliška Hubená 1h 9m 12h 17m +2h 41m
31 227. Dinos TT Václav Kříž 1h 13m 12h 18m +2h 42m
32 9. MIZUNO CZECH Patrik Bejček 1h 0m 12h 20m +2h 43m
33 265. Labe Run 2023 Sam Heller 1h 6m 12h 25m +2h 49m
34 13. Gazela run team Yazmin Emireth 1h 23m 12h 25m +2h 49m
35 303. Top4Running - Faster Gemma Arnau 1h 17m 12h 27m +2h 51m
36 99. Krajská nemocnice Liberec Martin Hruška 1h 11m 12h 31m +2h 54m
37 71. (R)UNISáci Petr Mikeš 1h 3m 12h 32m +2h 55m
38 286. Raiffka běží Pří-běhy Matěj Soukup 1h 12m 12h 32m +2h 56m
39 45. EXA Štefko Running Team Jaroslav Taraba 1h 7m 12h 33m +2h 57m
40 174. Running sushi Kryštof Mareš 1h 17m 12h 35m +2h 58m
41 230. Global Wankers David Šrámek 1h 12m 12h 36m +2h 59m
42 255. JABLOTRON David Krůta 1h 11m 12h 36m +2h 59m
43 51. Holešovická 12 Mirek Lizec 1h 15m 12h 36m +2h 0m
44 243. LOUDA team Jan Pfoff 1h 10m 12h 36m +2h 0m
45 46. BOOT CAMP MAKÁČI Dušan Večerek Mejzr 1h 18m 12h 39m +3h 2m
46 110. Římováci Jan Skok 1h 16m 12h 40m +3h 4m
47 232. Nexonera A Lucie Neumannová 1h 22m 12h 40m +3h 4m
48 86. Rabbits Znojmo Milan Procházka 1h 22m 12h 42m +3h 5m
49 125. Když můžeš, zpomal Tomáš Smolicha 1h 12m 12h 42m +3h 5m
50 172. DataSentics Jakub Štěch 1h 4m 12h 42m +3h 6m
51 89. Budějcká dvanáctka Jiří Marek 1h 8m 12h 44m +3h 8m
52 143. v klidu v pohode Frantisek Kubala 1h 15m 12h 44m +3h 8m
53 113. Veseláci Tomáš Rada 1h 31m 12h 45m +3h 9m
54 149. Třista60 Michal Veselský 1h 7m 12h 48m +3h 11m
55 90. Teplej kozel Antonín Mocik 1h 9m 12h 49m +3h 13m
56 69. Vltavský AR Expres David Hadroušek 1h 9m 12h 50m +3h 14m
57 203. Mighty Ducks Petr Figalla 1h 22m 12h 53m +3h 16m
58 167. Chobotix Martin Balouch 1h 12m 12h 55m +3h 19m
59 108. Ideasense Jan Kuták 1h 7m 12h 55m +3h 19m
60 212. Seš lost Miroslav Urban 1h 28m 12h 55m +3h 19m
61 272. Tarzanklub Ivana Verster 1h 13m 12h 56m +3h 20m
62 20. adidas Runners Prague hARdcore Marko Bunuševac 1h 16m 12h 58m +3h 21m
63 264. Sportisimo Tomáš Trkal 1h 13m 12h 58m +3h 22m
64 187. BYLO NÁS VÍC Marek Pešta 58m 12h 58m +3h 22m
65 102. Run Is Hobby Štefan Nagy 1h 3m 12h 59m +3h 22m
66 290. ELI Racers Miroslav Kloz 1h 20m 12h 59m +3h 23m
67 266. Denník N Igor Plávka 1h 4m 13h 0m +3h 24m
68 16. ČVUT ABSOLVENTI Tomáš Fait 1h 14m 13h 1m +3h 25m
69 238. kyberia.sk Miloš Zaťko 1h 17m 13h 2m +3h 25m
70 208. PeaceMakers Jakub Wnuk 1h 27m 13h 3m +3h 27m
71 146. Hamburk runners Ondřej Mařík 1h 19m 13h 5m +3h 28m
72 214. Lešanské střely Marek Mikel 1h 9m 13h 5m +3h 29m
73 39. Panteři z Granitu Aleš Barášek 1h 10m 13h 5m +3h 29m
74 48. Hlubocký RUM Jiří Houdek 1h 13m 13h 7m +3h 31m
75 173. Emilovi Vnuci Štěpán Tošovský 1h 31m 13h 7m +3h 31m
76 246. Tomas Arsov Eliška Nováková 1h 19m 13h 8m +3h 31m
77 56. SmellWell Team Mojmír Procházka 1h 17m 13h 8m +3h 32m
78 18. River Road Jan Šedivý 1h 20m 13h 9m +3h 33m
79 68. Kamýk Runners Aleš PELIKÁN 1h 0m 13h 9m +3h 33m
80 36. FCP Vít Otčenášek 1h 7m 13h 10m +3h 34m
81 133. Běženci Pavel Křivda 1h 15m 13h 11m +3h 34m
82 139. Old Apes Ondřej Fendrych 1h 23m 13h 11m +3h 35m
83 197. Uprchlici Adam Filip 1h 23m 13h 12m +3h 36m
84 77. Proč to dělám? Jan Štěchovský 1h 7m 13h 15m +3h 39m
85 189. Old Town Running Meisters Edwin Moore 1h 9m 13h 16m +3h 40m
86 27. Wltaua Michal Jiřík 1h 13m 13h 20m +3h 44m
87 65. Čochtan Horní Slavkov Jan Grošek 1h 0m 13h 20m +3h 44m
88 62. VAGUSki Classics Jan Faltus 13h 21m +3h 45m
89 103. Adventure running Petr Letoštiak 1h 14m 13h 21m +3h 45m
90 301. Panattoni & Blue assets Adam Karban 1h 22m 13h 22m +3h 45m
91 44. Za mrtvou ovcí Jan Kýček 1h 16m 13h 22m +3h 46m
92 73. SONY Kateřina Krejčí 1h 17m 13h 22m +3h 46m
93 188. Old Town Running Jägers Ian Dooley 1h 13m 13h 22m +3h 46m
94 206. Faultier-Team David Kopecký 1h 15m 13h 22m +3h 46m
95 135. ORLICKÁ MAŠINA Anna Kovářová 1h 14m 13h 23m +3h 47m
96 276. ČSOB Pojišťovna I Kristýna Klouparová 1h 15m 13h 23m +3h 47m
97 70. OTC Martin Kolinský 1h 35m 13h 24m +3h 48m
98 120. Pomalu a jistě Oldřich Křížek 1h 7m 13h 24m +3h 48m
99 105. Geis David Lorenc 1h 15m 13h 25m +3h 49m
100 95. ZTPK Michal Hardyn 1h 16m 13h 25m +3h 49m
101 84. Lachtani 2024 Jirka Jelínek 1h 13m 13h 26m +3h 50m
102 138. Lama Team David Stropnický 1h 16m 13h 26m +3h 50m
103 168. Nekonečný příBĚH Pavel Ivacha 1h 15m 13h 28m +3h 51m
104 112. Vesecká Komedie Michal Rousal 1h 9m 13h 29m +3h 52m
105 19. Ataccamarádi Martin Triska 1h 9m 13h 30m +3h 54m
106 7. SALMING Vilém Šípal 1h 15m 13h 31m +3h 54m
107 295. Traumteam Michal Fábera 1h 34m 13h 31m +3h 55m
108 211. KPMG & Friends Mikuláš Novotný 1h 7m 13h 31m +3h 55m
109 204. Nezmaři Pavel Kroupar 1h 22m 13h 32m +3h 56m
110 37. TRINITY BANK Jan Bezslezina 1h 8m 13h 32m +3h 56m
111 14. Na Prahu! Jakub Plechatý 1h 17m 13h 32m +3h 56m
112 6. Google Lubos Hilgert 56m 13h 33m +3h 57m
113 11. Akkodis CZ Petr Candra 1h 23m 13h 35m +3h 59m
114 273. Daktela team Ondřej Cibulka 1h 6m 13h 35m +3h 59m
115 33. Grilované srny Petr Dvořák 1h 7m 13h 35m +3h 59m
116 221. J&T Running Team Jan Mareš 1h 27m 13h 35m +3h 59m
117 226. POLY KALA Filip Danielka 1h 12m 13h 37m +4h 1m
118 131. PROSECCO Petr Koplík 1h 3m 13h 37m +4h 1m
119 274. Čermák a Hrachovec a.s. Tomáš Robb 1h 20m 13h 37m +4h 1m
120 119. Hilťáci Tomáš Dobra 1h 11m 13h 38m +4h 2m
121 284. Raiffka běží Vltavu Jan Radvanovský 1h 16m 13h 38m +4h 2m
122 166. Zřícený mosty Martin Neradílek 1h 7m 13h 39m +4h 2m
123 251. VINCI CONSTRUCTION Kateřina Kloučková 1h 23m 13h 40m +4h 3m
124 236. Run For Fun Martin Černý 1h 22m 13h 40m +4h 4m
125 220. Jeden Strom Pavel Müller 1h 18m 13h 40m +4h 4m
126 185. Dřevo a zem David Marek 1h 3m 13h 40m +4h 4m
127 222. INNOMOTICS RUN Ondřej Kalabza 1h 19m 13h 42m +4h 5m
128 294. DJI Norbert Szabó 1h 11m 13h 44m +4h 8m
129 145. LEGO® runners Přemysl Hejsek 1h 12m 13h 44m +4h 8m
130 15. #girlsonfire Lenka Burianová 1h 11m 13h 44m +4h 8m
131 202. Zubaři Stanislav Rada 1h 48m 13h 44m +4h 8m
132 60. Canadian Medical ZLATÍČKA Zdeněk Kos 1h 19m 13h 45m +4h 8m
133 283. Nay dvanastka Miroslav Drobný 1h 17m 13h 45m +4h 8m
134 182. Nebuďlenoch Michal Krása 1h 14m 13h 45m +4h 9m
135 242. Energie Přechází Hranice Tomáš Potůček 1h 12m 13h 47m +4h 10m
136 205. Chutnalo i Božence Miroslav Krejčíř 1h 33m 13h 47m +4h 11m
137 225. GARTAL STAVEBNÍ Dmitrij Ivanets 59m 13h 47m +4h 11m
138 35. Agglu Michal Kraus 1h 16m 13h 48m +4h 11m
139 153. ITS Lada Štěpánková 1h 15m 13h 48m +4h 12m
140 268. ZPPH1 Ján Kresánek 1h 8m 13h 49m +4h 13m
141 158. Policajti ze čtyřky Petra Holubová 1h 39m 13h 49m +4h 13m
142 117. Držím hubu a krok! Radek Čuda 1h 8m 13h 50m +4h 14m
143 17. Splašené tretry Milan Cihlář 1h 26m 13h 51m +4h 14m
144 169. STG Strupčice Jan Vlček 1h 16m 13h 51m +4h 15m
145 10. Oťákův gang Otakar Wohlmuth 1h 23m 13h 51m +4h 15m
146 147. Run4fun Tomáš Fuňka 1h 18m 13h 52m +4h 15m
147 126. Papírově slabší Ota Drudík 1h 13m 13h 52m +4h 16m
148 80. Nestůj a běž! Madla Králová 1h 29m 13h 53m +4h 17m
149 92. NCOZ Milena Baráková 1h 15m 13h 53m +4h 17m
150 93. Nadšenci24 Petr Herink 1h 9m 13h 54m +4h 18m
151 195. Vorosená 12 Ondřej Košata 1h 13m 13h 55m +4h 19m
152 128. lenochodi Jan Hájek 1h 34m 13h 55m +4h 19m
153 83. Run(a)way Ondřej Jakubů 1h 5m 13h 56m +4h 19m
154 21. Když nemůžeš, tak přidej JIC Jaroslav Pilný 1h 29m 13h 56m +4h 19m
155 136. Hvozdnický šakalíci Adéla Krausová 1h 34m 13h 56m +4h 20m
156 116. Taste Run Pavel Fidranský 1h 16m 13h 56m +4h 20m
157 183. Foodora Adam Kolesa 1h 14m 13h 57m +4h 20m
158 155. Pražská záchranka Zdeněk Vrána 1h 35m 13h 57m +4h 21m
159 100. SRTG Praha - Agoge Gym Matuš Orbán 1h 17m 13h 57m +4h 21m
160 118. Alkotraz Roman Pacina 1h 14m 13h 57m +4h 21m
161 111. GČP Running lions Lukáš Vavák 1h 17m 13h 57m +4h 21m
162 231. Běžci Petr Kolář 1h 15m 13h 57m +4h 21m
163 259. STRV Gleb Arkhipov 1h 23m 13h 58m +4h 21m
164 262. Vybehany Pisty Jan Spilka 1h 15m 13h 58m +4h 22m
165 43. Zoufalej Cirkus by SODO Radek Musil 1h 15m 13h 58m +4h 22m
166 122. Kočkozebropes Martin Gerle 1h 22m 13h 59m +4h 23m
167 41. #tymdejvid Václav Pilát 1h 11m 13h 59m +4h 23m
168 163. Dirty Dozen Jana Kernerová 1h 30m 13h 59m +4h 23m
169 124. Budějcký standard Jakub Stejskal 1h 16m 13h 59m +4h 23m
170 121. HP zase spolu Jan Kriegler 1h 20m 14h 0m +4h 24m
171 141. Planetomet2023 Martin Pavlas 1h 4m 14h 0m +4h 24m
172 277. ČSOB Pojišťovna II Zuzana Nová 1h 21m 14h 0m +4h 24m
173 247. One Eleven Roman Brcar 1h 20m 14h 1m +4h 25m
174 78. Ztráta soběstačnosti Ondřej Voborský 1h 16m 14h 2m +4h 26m
175 289. ELI BeamRunners Petr Sagner 1h 20m 14h 2m +4h 26m
176 109. Justice is not dead Jiří Rajm 1h 19m 14h 2m +4h 26m
177 257. KOOPERATIVA VBĚHU Zbyněk Řezníček 1h 16m 14h 3m +4h 27m
178 154. Limitovaná e(xpe)dice Michaela Mifaňuková 1h 30m 14h 3m +4h 27m
179 192. Futured Ondra Ivan 1h 7m 14h 3m +4h 27m
180 127. Cheers Pavel Synek 1h 19m 14h 4m +4h 28m
181 97. Flying Runners Aleš Vlk 1h 21m 14h 5m +4h 29m
182 267. Intenzivní běhny Dominik Brožík 1h 8m 14h 6m +4h 29m
183 209. Excon Jakub Zigmund 1h 19m 14h 6m +4h 29m
184 278. Eaton Miroslav Horký 1h 21m 14h 6m +4h 29m
185 30. M.R.C.I.N.A. Simona Liptáková 1h 17m 14h 6m +4h 30m
186 244. Ambiente Jana Urbanová 1h 17m 14h 6m +4h 30m
187 165. #tymdejvid "B" Jana Neumannová 1h 24m 14h 6m +4h 30m
188 134. Gazely Jana Vyskočilová 1h 20m 14h 7m +4h 30m
189 85. avocode Štěpán Prokop 1h 14m 14h 7m +4h 31m
190 219. Pomaly Ďalej You Go! Radek Zavadil 1h 23m 14h 8m +4h 32m
191 32. Deer Team Marcela Valášková 1h 21m 14h 9m +4h 33m
192 216. Safran Cabin CZ Martin Miletínský 1h 14m 14h 10m +4h 33m
193 194. VRevoluce Jakub Mecera 1h 6m 14h 10m +4h 34m
194 198. PwC Cyberun Tereza Urban 1h 30m 14h 10m +4h 34m
195 171. ILL EAGLES Michal Janoš 1h 28m 14h 10m +4h 34m
196 181. SPORTPRO Plzeň Kristýna Bártová 1h 27m 14h 11m +4h 35m
197 28. Český rozhlas - Pomáháme… Daniel Chaloupka 1h 22m 14h 11m +4h 35m
198 161. Cvičky Dana Švatnerová 1h 23m 14h 12m +4h 35m
199 152. Pornorun Kryštof Večerek 1h 20m 14h 12m +4h 35m
200 288. Rum Fasta Nikola Formánek 1h 15m 14h 12m +4h 36m
201 281. EW Runners Aleš Váňa 1h 22m 14h 12m +4h 36m
202 132. Doběhneme! Le Duc Dinh 1h 32m 14h 12m +4h 36m
203 261. PwC - Pain with Commitment Jaroslav Hanzal 1h 36m 14h 12m +4h 36m
204 234. Touch4IT Ján Obycký 1h 18m 14h 13m +4h 37m
205 24. ČEPRO Marek Čmelo 1h 6m 14h 13m +4h 37m
206 87. Osm kapitánových dětí Miroslav Dinga 1h 11m 14h 13m +4h 37m
207 190. Nexonera B Petr Capoušek 1h 18m 14h 13m +4h 37m
208 115. Runners KB Lukáš Pokorný 1h 31m 14h 14m +4h 38m
209 263. Cirque du sore legs Svätopluk Kusala 1h 40m 14h 14m +4h 38m
210 245. Apolinář VFN Roman Kocián 1h 21m 14h 14m +4h 38m
211 162. Hub Spirit David Klodner 1h 35m 14h 15m +4h 39m
212 101. Jeden měsíc běžcde Milan Křížek 14h 16m +4h 40m
213 159. Něco uběhneme, zbytek dojdeme Alan Munteanu 1h 18m 14h 16m +4h 40m
214 34. ROADFIN STAVBY Pavel Roj 1h 12m 14h 18m +4h 42m
215 4. Map my RUM Dana Gurková 1h 28m 14h 18m +4h 42m
216 144. Barbaroi Jakub Masojídek 1h 12m 14h 19m +4h 42m
217 57. POVODÍ VLTAVY Magdaléna Kábelová 1h 50m 14h 19m +4h 43m
218 52. Enverus Lukáš Chyla 1h 12m 14h 19m +4h 43m
219 160. Pohodáci Samuel Šajgalík 1h 23m 14h 20m +4h 44m
220 218. STG Rokytka Petr Hejhal 1h 13m 14h 21m +4h 45m
221 250. Benu² Lucie Kafková 1h 20m 14h 21m +4h 45m
222 106. Geis International Martin Filip 1h 27m 14h 22m +4h 46m
223 296. Konica Minolta Libor Procházka 1h 16m 14h 22m +4h 46m
224 253. OCR Čelákovice Zuzka Jirků 1h 34m 14h 23m +4h 47m
225 72. Vltava Rum Stanislava Boušková 1h 28m 14h 26m +4h 50m
226 177. Pyramidáři Jakub Karabinoš 1h 24m 14h 26m +4h 50m
227 256. KOOPERATIVA NAPLNO Michal Kalužný 1h 16m 14h 28m +4h 52m
228 67. Bühler Praha Jan Tačner 1h 15m 14h 28m +4h 52m
229 196. 100pa MUNI Martin Škarek 1h 17m 14h 28m +4h 52m
230 114. WINNERS Znojmo Tomáš Milička 1h 18m 14h 28m +4h 52m
231 260. #DCKM Kamila Musilová 1h 32m 14h 29m +4h 53m
232 76. Runhojiči Filip Vávra 1h 15m 14h 30m +4h 53m
233 193. no stress runners Zdeněk Malík 1h 24m 14h 30m +4h 54m
234 237. ToDáš Viera Nováková 1h 21m 14h 31m +4h 55m
235 38. Makojakopako Martin Dvořák 1h 12m 14h 31m +4h 55m
236 279. Team Chicas Locas Lenka Hornychová 1h 35m 14h 31m +4h 55m
237 140. REASIA ROSOLINA RELAY GIULIA RICCIOTTI 1h 25m 14h 31m +4h 55m
238 64. Párty co nikdy nekončí Radek Douděra 1h 36m 14h 33m +4h 56m
239 228. Perspektiv Terézia Jancíková 1h 32m 14h 33m +4h 57m
240 213. Káťa a Oškubánci Tomáš Bílek 1h 30m 14h 35m +4h 59m
241 285. MY jsme RAIFFKA Eva Némethová 1h 20m 14h 35m +4h 59m
242 302. BENU Matyáš Palan 1h 14m 14h 35m +4h 59m
243 142. Zkusíme to 2024 Vojta Macháč: 1h 15m 14h 37m +5h 1m
244 239. #bezimnapivo Zuzana Lambl Kubáňová 1h 20m 14h 37m +5h 1m
245 300. Dg.Motol Matěj Hříbal 1h 20m 14h 37m +5h 1m
246 293. Rajec Tereza Havrdová 1h 49m 14h 38m +5h 2m
247 292. #myzvodafonu Daniel Moravec 1h 19m 14h 38m +5h 2m
248 55. ONE11 Nikol Látová 1h 29m 14h 38m +5h 2m
249 59. T-Mobile Runners Josef Šikýř 1h 23m 14h 40m +5h 3m
250 107. Fish&Chips Vendula Schmidová 1h 21m 14h 44m +5h 8m
251 179. Máme všechny? Tereza Komárková 1h 19m 14h 44m +5h 8m
252 151. Muškatelka team Lukáš Doubek 1h 30m 14h 44m +5h 8m
253 148. run4rum Jaroslav Benák 1h 31m 14h 45m +5h 8m
254 58. (R)Unilever Kateřina Charvátová 1h 25m 14h 47m +5h 11m
255 3. Štěpíme kilometry Radek Liška 1h 21m 14h 48m +5h 11m
256 233. GARTAL TEAM X Xeniya Yermolenko 1h 30m 14h 49m +5h 12m
257 287. DANUBE RUNNERS Monika Urbanová 1h 32m 14h 49m +5h 13m
258 75. PASSERINVEST Jiří Kolařík 1h 21m 14h 49m +5h 13m
259 31. Poradenské a krizové centrum Igor Štefanko 1h 36m 14h 50m +5h 14m
260 150. Cloud Runner Jan Mrzena 1h 24m 14h 54m +5h 17m
261 235. tumaboli Tomáš Košťan 1h 29m 14h 55m +5h 19m
262 81. SRTG Most Daniel Uskokovič 1h 24m 14h 57m +5h 21m
263 88. Kutná Hora Matěj Veselý 1h 44m 14h 58m +5h 22m
264 164. FAURUN Tomáš Růžička 1h 14m 14h 59m +5h 23m
265 47. Plníme si sny Veronika Veselá 1h 32m 14h 59m +5h 23m
266 82. Jdu běhat Dominika Siskosová 1h 27m 15h 0m +5h 24m
267 299. Scaleupboard David Mičke 1h 20m 15h 0m +5h 24m
268 66. DANUCEM RUNNERS Lenka Dvorská 1h 25m 15h 1m +5h 25m
269 50. Europ Assistance Jindřich Moutelík 1h 28m 15h 1m +5h 25m
270 271. Lysá nás spojuje Zbyněk Šesták 1h 25m 15h 2m +5h 26m
271 170. Runners from the North Aleš Jenč 1h 19m 15h 3m +5h 26m
272 104. RAC Cerhovice Ion Turcanu 1h 22m 15h 3m +5h 27m
273 129. Bezejmenný Jarda Pavel Hampl 1h 27m 15h 4m +5h 28m
