Výsledky Vltava Run

1. Nadace Leontinka
2. Běžci z pražské lesárny
3. Štěpíme kilometry
4. Map my RUM
5. MCSCH_team
6. Google
7. SALMING
8. ÁBĚS
9. MIZUNO CZECH
10. Oťákův gang
11. Akkodis CZ
12. Benešovský běžecký klub
13. Gazela run team
14. Na Prahu!
15. #girlsonfire
16. ČVUT ABSOLVENTI
17. Splašené tretry
18. River Road
19. Ataccamarádi
20. adidas Runners Prague hARdcore
21. Když nemůžeš, tak přidej JIC
22. #kdoutecevyhraje
23. WINEHOUSE.CZ
24. ČEPRO
25. Advenťáci
26. TKAČEVOVA LETKA
27. Wltaua
28. Český rozhlas - Pomáháme…
29. Powerfool girls
30. M.R.C.I.N.A.
31. Poradenské a krizové centrum
32. Deer Team
33. Grilované srny
34. ROADFIN STAVBY
35. Agglu
36. FCP
37. TRINITY BANK
38. Makojakopako
39. Panteři z Granitu
40. Běžci z Vysočiny
41. #tymdejvid
42. Lucron running ahead
43. Zoufalej Cirkus by SODO
44. Za mrtvou ovcí
45. EXA Štefko Running Team
46. BOOT CAMP MAKÁČI
47. Plníme si sny
48. Hlubocký RUM
49. Blemcáček
50. Europ Assistance
51. Holešovická 12
52. Enverus
53. Vavrysová team
54. Six dots
55. ONE11
56. SmellWell Team
57. POVODÍ VLTAVY
58. (R)Unilever
59. T-Mobile Runners
60. Canadian Medical ZLATÍČKA
61. Runningzone Brno
62. VAGUSki Classics
63. AKBK
64. Párty co nikdy nekončí
65. Čochtan Horní Slavkov
66. DANUCEM RUNNERS
67. Bühler Praha
68. Kamýk Runners
69. Vltavský AR Expres
70. OTC
71. (R)UNISáci
72. Vltava Rum
73. SONY
74. Roadblock
75. PASSERINVEST
76. Runhojiči
77. Proč to dělám?
78. Ztráta soběstačnosti
79. Kde seš ty magore!?
80. Nestůj a běž!
81. SRTG Most
82. Jdu běhat
83. Run(a)way
84. Lachtani 2024
85. avocode
86. Rabbits Znojmo
87. Osm kapitánových dětí
88. Kutná Hora
89. Budějcká dvanáctka
90. Teplej kozel
91. Fractura
92. NCOZ
93. Nadšenci24
94. Špinavý Terárium
95. ZTPK
96. Cortex
97. Flying Runners
98. Wing Runners
99. Krajská nemocnice Liberec
100. SRTG Praha - Agoge Gym
101. Jeden měsíc běžcde
102. Run Is Hobby
103. Adventure running
104. RAC Cerhovice
105. Geis
106. Geis International
107. Fish&Chips
108. Ideasense
109. Justice is not dead
110. Římováci
111. GČP Running lions
112. Vesecká Komedie
113. Veseláci
114. WINNERS Znojmo
115. Runners KB
116. Taste Run
117. Držím hubu a krok!
118. Alkotraz
119. Hilťáci
120. Pomalu a jistě
121. HP zase spolu
122. Kočkozebropes
123. Šlendriáni
124. Budějcký standard
125. Když můžeš, zpomal
126. Papírově slabší
127. Cheers
128. lenochodi
129. Bezejmenný Jarda
130. FUNNERS
131. PROSECCO
132. Doběhneme!
133. Běženci
134. Gazely
135. ORLICKÁ MAŠINA
136. Hvozdnický šakalíci
137. Vichr z hor
138. Lama Team
139. Old Apes
140. REASIA ROSOLINA RELAY
141. Planetomet2023
142. Zkusíme to 2024
143. v klidu v pohode
144. Barbaroi
145. LEGO® runners
146. Hamburk runners
147. Run4fun
148. run4rum
149. Třista60
150. Cloud Runner
151. Muškatelka team
152. Pornorun
153. ITS
154. Limitovaná e(xpe)dice
155. Pražská záchranka
156. Cheetahs Team
157. Soptíci
158. Policajti ze čtyřky
159. Něco uběhneme, zbytek dojdeme
160. Pohodáci
161. Cvičky
162. Hub Spirit
163. Dirty Dozen
164. FAURUN
165. #tymdejvid "B"
166. Zřícený mosty
167. Chobotix
168. Nekonečný příBĚH
169. STG Strupčice
170. Runners from the North
171. ILL EAGLES
172. DataSentics
173. Emilovi Vnuci
174. Running sushi
175. Mačky a Cepíny
176. Billigence
177. Pyramidáři
178. Miton CZ
179. Máme všechny?
180. Chlumský CHRTI
181. SPORTPRO Plzeň
182. Nebuďlenoch
183. Foodora
184. StředokluSky
185. Dřevo a zem
186. T.J. Sokol Spořilov
187. BYLO NÁS VÍC
188. Old Town Running Jägers
189. Old Town Running Meisters
190. Nexonera B
191. Productboard
192. Futured
193. no stress runners
194. VRevoluce
195. Vorosená 12
196. 100pa MUNI
197. Uprchlici
198. PwC Cyberun
199. Dali se dohromady
200. BTL Runners
201. Dobrý ročník
202. Zubaři
203. Mighty Ducks
204. Nezmaři
205. Chutnalo i Božence
206. Faultier-Team
207. Něco tam napiš
208. PeaceMakers
209. Excon
210. Veselé plačky
211. KPMG & Friends
212. Seš lost
213. Káťa a Oškubánci
214. Lešanské střely
215. Šneci v tahu
216. Safran Cabin CZ
217. CONSEQ
218. STG Rokytka
219. Pomaly Ďalej You Go!
220. Jeden Strom
221. J&T Running Team
222. INNOMOTICS RUN
223. Mixlé Pixlé
224. Nordic runners
225. GARTAL STAVEBNÍ
226. POLY KALA
227. Dinos TT
228. Perspektiv
229. Nemluv a běž !!!
230. Global Wankers
231. Běžci
232. Nexonera A
233. GARTAL TEAM X
234. Touch4IT
235. tumaboli
236. Run For Fun
237. ToDáš
238. kyberia.sk
239. #bezimnapivo
240. Peto na trati
241. Budweiser Budvar-áci
242. Energie Přechází Hranice
243. LOUDA team
244. Ambiente
245. Apolinář VFN
246. Tomas Arsov
247. One Eleven
248. Hromový tým dětských domovu II
249. Sky is the limit, girls!
250. Benu²
251. VINCI CONSTRUCTION
252. CIKLUM
253. OCR Čelákovice
254. #Partička
255. JABLOTRON
256. KOOPERATIVA NAPLNO
257. KOOPERATIVA VBĚHU
258. Tralalalala
259. STRV
260. #DCKM
261. PwC - Pain with Commitment
262. Vybehany Pisty
263. Cirque du sore legs
264. Sportisimo
265. Labe Run 2023
266. Denník N
267. Intenzivní běhny
268. ZPPH1
269. Šumperské geny
270. Blesk pro ženy
271. Lysá nás spojuje
272. Tarzanklub
273. Daktela team
274. Čermák a Hrachovec a.s.
275. Ony v Onu
276. ČSOB Pojišťovna I
277. ČSOB Pojišťovna II
278. Eaton
279. Team Chicas Locas
280. DEK 1
281. EW Runners
282. Team Puma
283. Nay dvanastka
284. Raiffka běží Vltavu
285. MY jsme RAIFFKA
286. Raiffka běží Pří-běhy
287. DANUBE RUNNERS
288. Rum Fasta
289. ELI BeamRunners
290. ELI Racers
291. Wings For Life - Fun Squad
292. #myzvodafonu
293. Rajec
294. DJI
295. Traumteam
296. Konica Minolta
297. Poko Running Team
298. Hromový tým dětských domovů I
299. Scaleupboard
300. Dg.Motol
301. Panattoni & Blue assets
302. BENU
303. Top4Running - Faster
304. Top4Running - Together
777. Láďa TEST tým

2. Lipka

Poř Tým Běžec Čas na úseku Celkový čas Ztráta
1 23. WINEHOUSE.CZ Jaroslav Blažek 36m 1h 13m --
2 63. AKBK Miloš Brichta 40m 1h 16m +2m
3 180. Chlumský CHRTI Jiří Pejša 38m 1h 22m +8m
4 94. Špinavý Terárium Petr Táborský 42m 1h 22m +8m
5 79. Kde seš ty magore!? Radek Bönisch 42m 1h 23m +10m
6 297. Poko Running Team Lukáš Karban 43m 1h 23m +10m
7 172. DataSentics Jakub Štěch 39m 1h 24m +11m
8 60. Canadian Medical ZLATÍČKA Zdeněk Kos 38m 1h 26m +13m
9 123. Šlendriáni Vladislav Markvart 43m 1h 26m +13m
10 290. ELI Racers Roman Hvězda 42m 1h 26m +13m
11 29. Powerfool girls Klára Kubínová 44m 1h 27m +14m
12 12. Benešovský běžecký klub Vojtěch Jahoda 40m 1h 27m +14m
13 238. kyberia.sk Martin Sajbert 45m 1h 27m +14m
14 5. MCSCH_team Lukáš Prouza 41m 1h 27m +14m
15 8. ÁBĚS Martin Lachout 42m 1h 28m +15m
16 2. Běžci z pražské lesárny Dávid Bydžovský 51m 1h 29m +15m
17 304. Top4Running - Together Juan Cifre 40m 1h 29m +15m
18 113. Veseláci Václav Bouček 42m 1h 30m +17m
19 186. T.J. Sokol Spořilov Ondřej Malík 45m 1h 30m +17m
20 99. Krajská nemocnice Liberec Martin Hruška 47m 1h 30m +17m
21 249. Sky is the limit, girls! Barbora Hynková 45m 1h 31m +18m
22 217. CONSEQ Petr Matějovský 43m 1h 32m +18m
23 40. Běžci z Vysočiny Michal Pradáč 47m 1h 32m +19m
24 211. KPMG & Friends Mikuláš Novotný 43m 1h 32m +19m
25 243. LOUDA team Ivana Sekyrová 43m 1h 32m +19m
26 199. Dali se dohromady Michal Polák 44m 1h 32m +19m
27 54. Six dots Jan Kolorz 47m 1h 33m +19m
28 230. Global Wankers Miloš Křivka 47m 1h 33m +20m
29 208. PeaceMakers Jakub Wnuk 52m 1h 34m +20m
30 74. Roadblock Miroslav Janout 47m 1h 34m +20m
31 229. Nemluv a běž !!! Luboš Jemelka 50m 1h 34m +20m
32 48. Hlubocký RUM Robert Osenský 43m 1h 34m +20m
33 303. Top4Running - Faster Virginia Corona 48m 1h 34m +20m
34 45. EXA Štefko Running Team Petra Dotlačilová 49m 1h 34m +20m
35 286. Raiffka běží Pří-běhy Martin Štětka 48m 1h 34m +21m
36 226. POLY KALA Roman Číšecký 45m 1h 34m +21m
37 93. Nadšenci24 Petr Herink 45m 1h 34m +21m
38 225. GARTAL STAVEBNÍ Dmitrij Ivanets 40m 1h 34m +21m
39 68. Kamýk Runners Vladimír HOLAN 45m 1h 34m +21m
40 227. Dinos TT Václav Kříž 48m 1h 34m +21m
41 200. BTL Runners Michal Džubera 44m 1h 34m +21m
42 89. Budějcká dvanáctka Jiří Marek 46m 1h 34m +21m
43 149. Třista60 Václav Ruml 46m 1h 35m +21m
44 65. Čochtan Horní Slavkov Jan Grošek 40m 1h 35m +21m
45 202. Zubaři Jakub Rada 46m 1h 35m +21m
46 282. Team Puma Sven Hindl 52m 1h 35m +22m
47 176. Billigence Zuzana Jankovská 1h 35m +22m
48 174. Running sushi Martin Kučera 34m 1h 35m +22m
49 120. Pomalu a jistě Lukáš Smetana 45m 1h 35m +22m
50 197. Uprchlici Lukáš Čirip 49m 1h 35m +22m
51 187. BYLO NÁS VÍC Michal Majnuš 52m 1h 35m +22m
52 100. SRTG Praha - Agoge Gym Pavel Souček 45m 1h 36m +22m
53 105. Geis Pavlína Trávníčková 53m 1h 36m +23m
54 116. Taste Run Marek Brož 54m 1h 37m +23m
55 254. #Partička Kristina Andresová 48m 1h 37m +24m
56 57. POVODÍ VLTAVY Petr Hrabák 48m 1h 37m +24m
57 13. Gazela run team Henrieta Bohuslav 52m 1h 38m +24m
58 91. Fractura Nela Chválová 53m 1h 38m +25m
59 21. Když nemůžeš, tak přidej JIC Jiří Zhoř 42m 1h 38m +25m
60 272. Tarzanklub Ivana Verster 47m 1h 38m +25m
61 284. Raiffka běží Vltavu Josef Orel 47m 1h 38m +25m
62 52. Enverus Ignacio Álvarez Iberlucea 52m 1h 38m +25m
63 167. Chobotix Martin Balouch 46m 1h 38m +25m
64 61. Runningzone Brno Iveta Řičánková 42m 1h 38m +25m
65 90. Teplej kozel Ondřej Půbal 47m 1h 38m +25m
66 232. Nexonera A Ondřej Benda 47m 1h 39m +25m
67 30. M.R.C.I.N.A. Simona Liptáková 49m 1h 39m +25m
68 81. SRTG Most Martin Kostlán 49m 1h 39m +25m
69 258. Tralalalala Anežka Lhotáková 53m 1h 39m +25m
70 143. v klidu v pohode Petr Lozek 48m 1h 39m +25m
71 283. Nay dvanastka Peter Štofko 47m 1h 39m +26m
72 70. OTC Karolína Rychtecká 52m 1h 39m +26m
73 39. Panteři z Granitu Robert Edelmann 45m 1h 39m +26m
74 240. Peto na trati Vilem Vrana 54m 1h 39m +26m
75 18. River Road Lucie Šálková 48m 1h 40m +26m
76 255. JABLOTRON Radek Matyáš 47m 1h 40m +26m
77 9. MIZUNO CZECH Martin Zezula 52m 1h 40m +26m
78 35. Agglu Tomáš Škuta 51m 1h 40m +27m
79 246. Tomas Arsov Sabrina Múčková 48m 1h 40m +27m
80 212. Seš lost Stanislav Bálka 47m 1h 40m +27m
81 183. Foodora Radko Sekerka 47m 1h 40m +27m
82 110. Římováci Aleš Zach 48m 1h 40m +27m
83 62. VAGUSki Classics Štěpán Kmoch 51m 1h 40m +27m
84 73. SONY Kateřina Krejčí 51m 1h 40m +27m
85 205. Chutnalo i Božence Jan Müller 50m 1h 41m +27m
86 19. Ataccamarádi Martin Triska 39m 1h 41m +28m
87 216. Safran Cabin CZ Martin Miletínský 50m 1h 41m +28m
88 182. Nebuďlenoch Michal Krása 47m 1h 41m +28m
89 36. FCP Marek Šebesta 47m 1h 41m +28m
90 134. Gazely Cyril Matějovský 48m 1h 41m +28m
91 203. Mighty Ducks Petr Figalla 51m 1h 41m +28m
92 173. Emilovi Vnuci Štěpán Obrusník 48m 1h 41m +28m
93 266. Denník N Michal Rusina 47m 1h 42m +28m
94 124. Budějcký standard Patrik Starčevský 56m 1h 42m +28m
95 209. Excon Milan Skoumal 55m 1h 42m +28m
96 49. Blemcáček Michal Schwan 47m 1h 42m +28m
97 189. Old Town Running Meisters Nic Horky 41m 1h 42m +29m
98 188. Old Town Running Jägers Nic O'Neill 41m 1h 42m +29m
99 299. Scaleupboard Lukáš Zugar 53m 1h 42m +29m
100 291. Wings For Life - Fun Squad Kateřina Šindelářová 50m 1h 42m +29m
101 117. Držím hubu a krok! Veronika Holubová 50m 1h 42m +29m
102 214. Lešanské střely Miloš Mojžiš 48m 1h 42m +29m
103 118. Alkotraz Roman Pacina 49m 1h 42m +29m
104 269. Šumperské geny Michal Ciffra 49m 1h 42m +29m
105 15. #girlsonfire Alena Vogelová 53m 1h 43m +29m
106 260. #DCKM Gabriela Myšáková 57m 1h 43m +29m
107 280. DEK 1 gronych radek 54m 1h 43m +30m
108 274. Čermák a Hrachovec a.s. Rudolf Lípa 50m 1h 43m +30m
109 7. SALMING Adam Smetana 48m 1h 43m +30m
110 84. Lachtani 2024 Jirka Jelínek 46m 1h 43m +30m
111 169. STG Strupčice Jan Vlček 50m 1h 43m +30m
112 234. Touch4IT Samuel Ščípa 45m 1h 43m +30m
113 88. Kutná Hora Petr Suk 42m 1h 43m +30m
114 281. EW Runners Roman Kocourek 50m 1h 43m +30m
115 4. Map my RUM Lucie Mareth 47m 1h 44m +30m
116 268. ZPPH1 Peter Lovič 49m 1h 44m +30m
117 148. run4rum Filip Krauz 47m 1h 44m +30m
118 168. Nekonečný příBĚH Tereza Hanušová 54m 1h 44m +30m
119 267. Intenzivní běhny Dominik Brožík 46m 1h 44m +30m
120 16. ČVUT ABSOLVENTI Milan Štufka 49m 1h 44m +31m
121 34. ROADFIN STAVBY Vojtěch Novotný 46m 1h 44m +31m
122 158. Policajti ze čtyřky Martin Beneš 47m 1h 44m +31m
123 139. Old Apes Ondřej Fendrych 52m 1h 44m +31m
124 146. Hamburk runners Michal Vaníček 51m 1h 44m +31m
125 242. Energie Přechází Hranice Tomáš Potůček 47m 1h 44m +31m
126 43. Zoufalej Cirkus by SODO David Baltaretu 52m 1h 44m +31m
127 289. ELI BeamRunners Jiří Švácha 56m 1h 45m +31m
128 51. Holešovická 12 Mirek Lizec 47m 1h 45m +31m
129 247. One Eleven Michal Jetelina 51m 1h 45m +31m
130 71. (R)UNISáci Hanka Hrbková 1h 2m 1h 45m +31m
131 122. Kočkozebropes Martin Gerle 53m 1h 45m +31m
132 236. Run For Fun Daniel Blonski 54m 1h 45m +32m
133 121. HP zase spolu Miksovsky Tomas 45m 1h 45m +32m
134 133. Běženci Eoin Hanley 52m 1h 45m +32m
135 20. adidas Runners Prague hARdcore Marko Bunuševac 49m 1h 45m +32m
136 33. Grilované srny Jan Černý 48m 1h 45m +32m
137 136. Hvozdnický šakalíci Jan Rudolf 52m 1h 45m +32m
138 44. Za mrtvou ovcí Ivo Mendřec 53m 1h 45m +32m
139 190. Nexonera B Jiri Růžička 54m 1h 46m +32m
140 126. Papírově slabší Petr Jelínek 56m 1h 46m +32m
141 206. Faultier-Team Aleš Dokulil 52m 1h 46m +32m
142 77. Proč to dělám? Tomáš Těthal 54m 1h 46m +32m
143 58. (R)Unilever Kateřina Charvátová 54m 1h 46m +33m
144 147. Run4fun Tomáš Fuňka 50m 1h 46m +33m
145 273. Daktela team Pavel Černý 54m 1h 46m +33m
146 138. Lama Team Nikola Krsková 52m 1h 46m +33m
147 80. Nestůj a běž! Madla Králová 57m 1h 46m +33m
148 56. SmellWell Team Milan Kresáč 50m 1h 46m +33m
149 262. Vybehany Pisty Jitka Patrasová 50m 1h 46m +33m
150 95. ZTPK Michal Hardyn 49m 1h 46m +33m
151 221. J&T Running Team Veronika Dostálová 51m 1h 46m +33m
152 159. Něco uběhneme, zbytek dojdeme Alan Munteanu 49m 1h 46m +33m
153 125. Když můžeš, zpomal Kateřina Šoubová 53m 1h 46m +33m
154 153. ITS Dana Růžičková 56m 1h 47m +33m
155 288. Rum Fasta Jonáš Maier 50m 1h 47m +33m
156 78. Ztráta soběstačnosti Katarina Tichá 53m 1h 47m +33m
157 166. Zřícený mosty Lucie Genserová 1h 1m 1h 47m +33m
158 14. Na Prahu! Ondřej Pergl 50m 1h 47m +33m
159 241. Budweiser Budvar-áci Petr Dvořák 52m 1h 47m +34m
160 292. #myzvodafonu Petr Dusil 48m 1h 47m +34m
161 228. Perspektiv Kateřina Klesnilová 50m 1h 47m +34m
162 17. Splašené tretry Zdeněk Geletič 59m 1h 47m +34m
163 295. Traumteam Kristýna Mrázová 48m 1h 47m +34m
164 145. LEGO® runners Vladimír Kryštof Maliňák 58m 1h 47m +34m
165 294. DJI Petr Jelínek 46m 1h 47m +34m
166 28. Český rozhlas - Pomáháme… Zdeněk Štaiger st. 54m 1h 47m +34m
167 108. Ideasense Martin Tefr 53m 1h 48m +34m
168 264. Sportisimo Michal Horejsi 51m 1h 48m +34m
169 10. Oťákův gang Sandra Krauterová 47m 1h 48m +35m
170 115. Runners KB Tereza Hasmanová 58m 1h 48m +35m
171 127. Cheers Olga Filipová 56m 1h 48m +35m
172 276. ČSOB Pojišťovna I Luboš Dvořák 51m 1h 48m +35m
173 129. Bezejmenný Jarda Markéta Havrdova 57m 1h 48m +35m
174 245. Apolinář VFN Martina Dotzauerová 55m 1h 49m +35m
175 86. Rabbits Znojmo Jiří Svoboda 53m 1h 49m +35m
176 103. Adventure running Přemysl Dvořák 54m 1h 49m +35m
177 156. Cheetahs Team Mariana Wesley 55m 1h 49m +35m
178 128. lenochodi Jakub Hlavsa 53m 1h 49m +35m
179 3. Štěpíme kilometry David Rein 1h 0m 1h 49m +36m
180 237. ToDáš Michal Kuzmiak 59m 1h 49m +36m
181 163. Dirty Dozen Tomáš Nekvasil 55m 1h 49m +36m
182 27. Wltaua Miloslav Kratochvíl 51m 1h 49m +36m
183 131. PROSECCO Markéta Karbanová 57m 1h 50m +36m
184 204. Nezmaři Michaela Luxová 1h 0m 1h 50m +36m
185 278. Eaton Antonín Jaroš 53m 1h 50m +36m
186 265. Labe Run 2023 Sam Heller 44m 1h 50m +37m
187 244. Ambiente Daniel Ducháč 55m 1h 51m +37m
188 285. MY jsme RAIFFKA Petra Pomahačová 1h 0m 1h 51m +37m
189 46. BOOT CAMP MAKÁČI Dana Lapková 1h 5m 1h 51m +37m
190 162. Hub Spirit David Klodner 58m 1h 51m +37m
191 154. Limitovaná e(xpe)dice Pavlína Masná 51m 1h 51m +37m
192 195. Vorosená 12 Petr Soukup 1h 3m 1h 51m +37m
193 141. Planetomet2023 David Vojtěchovský 49m 1h 51m +38m
194 251. VINCI CONSTRUCTION Šárka Chválová 55m 1h 51m +38m
195 11. Akkodis CZ Petr Candra 56m 1h 51m +38m
196 263. Cirque du sore legs Svätopluk Kusala 1h 0m 1h 51m +38m
197 181. SPORTPRO Plzeň Tomáš Červený 51m 1h 52m +38m
198 231. Běžci Alena Voltrová 52m 1h 52m +39m
199 102. Run Is Hobby Štefan Nagy 40m 1h 52m +39m
200 92. NCOZ Milena Baráková 49m 1h 52m +39m
201 287. DANUBE RUNNERS Eduard Kovacs 57m 1h 52m +39m
202 192. Futured Jana Šrotířová 52m 1h 52m +39m
203 112. Vesecká Komedie Lukáš Kučera 55m 1h 52m +39m
204 279. Team Chicas Locas Alice Salfická 55m 1h 52m +39m
205 97. Flying Runners Martin Bábek 55m 1h 52m +39m
206 85. avocode Štefan Vašaš 49m 1h 52m +39m
207 257. KOOPERATIVA VBĚHU Zbyněk Řezníček 51m 1h 52m +39m
208 75. PASSERINVEST Marika Duchoňová 51m 1h 52m +39m
209 233. GARTAL TEAM X Vojtěch Novák 59m 1h 52m +39m
210 72. Vltava Rum Rostislav Kolman 50m 1h 52m +39m
211 96. Cortex František Šitner 55m 1h 53m +39m
212 22. #kdoutecevyhraje Veronika Kadlecová 59m 1h 53m +39m
213 144. Barbaroi Mirek Batok 50m 1h 53m +40m
214 37. TRINITY BANK Pavel Hrubý 56m 1h 53m +40m
215 114. WINNERS Znojmo David Olejník 56m 1h 53m +40m
216 83. Run(a)way Julča Rasochová 56m 1h 53m +40m
217 171. ILL EAGLES Kateřina Kočandrlová 52m 1h 53m +40m
218 31. Poradenské a krizové centrum Marek Mikláš 53m 1h 53m +40m
219 107. Fish&Chips Hana Tůmová 1h 1m 1h 54m +40m
220 132. Doběhneme! Zuzana Vojtěchová 50m 1h 54m +40m
221 69. Vltavský AR Expres Tereza Frýdová 57m 1h 54m +40m
222 301. Panattoni & Blue assets Adam Karban 51m 1h 54m +40m
223 222. INNOMOTICS RUN Ondřej Kalabza 51m 1h 54m +41m
224 155. Pražská záchranka Jana Poštová 1h 1m 1h 54m +41m
225 271. Lysá nás spojuje Zbyněk Šesták 55m 1h 54m +41m
226 59. T-Mobile Runners Tomáš Ryšavý 56m 1h 54m +41m
227 185. Dřevo a zem Marek Pytela 57m 1h 54m +41m
228 179. Máme všechny? Jana Rudolfová 57m 1h 54m +41m
229 270. Blesk pro ženy Eliška Trappová 54m 1h 54m +41m
230 82. Jdu běhat Petra Emilie Votočková 1h 0m 1h 54m +41m
231 207. Něco tam napiš Michal Kadoch 1h 3m 1h 54m +41m
232 259. STRV Veronika Nguyen 1h 4m 1h 55m +42m
233 194. VRevoluce Jakub Mecera 47m 1h 55m +42m
234 67. Bühler Praha Karel Charsku 50m 1h 55m +42m
235 32. Deer Team Vít Ducháček 55m 1h 55m +42m
236 160. Pohodáci Lucia Schwarzová 1h 1m 1h 56m +42m
237 218. STG Rokytka Marco Tulio Gonzalez Robles 55m 1h 56m +42m
238 253. OCR Čelákovice Jakub Kafka 54m 1h 56m +42m
239 150. Cloud Runner Filip Peloušek 1h 0m 1h 56m +43m
240 24. ČEPRO Roman Svoboda 54m 1h 56m +43m
241 177. Pyramidáři Jan Tržil 55m 1h 57m +43m
242 161. Cvičky Jiří Machálek 1h 4m 1h 57m +43m
243 296. Konica Minolta Viktor Blažek 49m 1h 57m +43m
244 219. Pomaly Ďalej You Go! Jan Matějka 51m 1h 57m +44m
245 106. Geis International Kateřina Chejnová 56m 1h 57m +44m
246 53. Vavrysová team Iva Vavrysová 1h 0m 1h 57m +44m
247 104. RAC Cerhovice Ion Turcanu 51m 1h 57m +44m
248 239. #bezimnapivo Veronika Gajzlerová 57m 1h 57m +44m
249 142. Zkusíme to 2024 Anna Hurbanic 59m 1h 57m +44m
250 50. Europ Assistance Jindřich Moutelík 59m 1h 58m +45m
251 6. Google Pavel Jasek 1h 2m 1h 58m +45m
252 42. Lucron running ahead Dušan Štefanides 1h 1m 1h 58m +45m
253 261. PwC - Pain with Commitment Jiřina Bílková 1h 4m 1h 58m +45m
254 111. GČP Running lions Viktor Blovský 55m 1h 58m +45m
255 25. Advenťáci Kateřina Biznarová 58m 1h 58m +45m
256 256. KOOPERATIVA NAPLNO Aneta Skálová 1h 1m 1h 58m +45m
257 109. Justice is not dead Jana Stejskalová 1h 6m 1h 59m +45m
258 201. Dobrý ročník Lada Anděl 58m 1h 59m +45m
259 98. Wing Runners Vendula Martínková 56m 1h 59m +45m
260 277. ČSOB Pojišťovna II Zuzana Nová 55m 1h 59m +45m
261 302. BENU Petr Doležal 57m 1h 59m +46m
262 250. Benu² Jiří Burian 57m 1h 59m +46m
263 300. Dg.Motol Matěj Hříbal 50m 1h 0m +46m
264 87. Osm kapitánových dětí Vendula Hlaváčová 1h 6m 1h 0m +46m
265 152. Pornorun Lucie Vottová 1h 6m 1h 0m +47m
266 170. Runners from the North Lenka Vítková 1h 5m 2h 0m +47m
267 196. 100pa MUNI Martin Škarek 50m 2h 0m +47m
268 135. ORLICKÁ MAŠINA Martina Hodková 1h 10m 2h 1m +47m
269 193. no stress runners Petra Čelikovská 56m 2h 1m +47m
270 151. Muškatelka team Tomáš Franc 59m 2h 1m +48m
271 275. Ony v Onu Zuzana Nacházelová 53m 2h 1m +48m
272 178. Miton CZ Jan Čornej 1h 2m 2h 1m +48m
273 38. Makojakopako Monika Musilová 52m 2h 1m +48m
274 76. Runhojiči Lucie Boková 1h 0m 2h 2m +48m
275 293. Rajec Jannis Samaras 56m 2h 2m +48m
276 41. #tymdejvid Jana Kovaříková 1h 0m 2h 2m +49m
277 252. CIKLUM Petr Kott 1h 9m 2h 3m +49m
278 140. REASIA ROSOLINA RELAY ALBERTO GRATTON 1h 10m 2h 3m +50m
279 213. Káťa a Oškubánci Anežka Boroličová 1h 1m 2h 3m +50m
280 175. Mačky a Cepíny Mária Maninová 59m 2h 3m +50m
281 66. DANUCEM RUNNERS Róbert Mikulecký 59m 2h 3m +50m
282 101. Jeden měsíc běžcde Iva Skřipcová 1h 2m 2h 3m +50m
283 119. Hilťáci Tomáš Wágner 55m 2h 4m +50m
284 55. ONE11 Tomáš Locker 1h 0m 2h 4m +50m
285 248. Hromový tým dětských domovu II Patrik Bledý 1h 7m 2h 4m +51m
286 220. Jeden Strom Přemysl Mališ 54m 2h 5m +52m
287 165. #tymdejvid "B" Julie Vair 1h 2m 2h 5m +52m
288 184. StředokluSky Jana Zichová 1h 1m 2h 5m +52m
289 1. Nadace Leontinka Ivo Budil 1h 14m 2h 5m +52m
290 223. Mixlé Pixlé Marcela Kášová 1h 5m 2h 6m +53m
291 298. Hromový tým dětských domovů I David Berkovec 1h 5m 2h 7m +54m
292 164. FAURUN Andrea Hakenová 1h 5m 2h 7m +54m
293 224. Nordic runners Lukáš Vejrych 53m 2h 8m +55m
294 26. TKAČEVOVA LETKA Miloš Ciniburk 56m 2h 8m +55m
295 47. Plníme si sny Marie Dichtlová 1h 4m 2h 9m +55m
296 210. Veselé plačky Jaromír Šíma 59m 2h 9m +56m
297 130. FUNNERS Eliška Fialová 1h 1m 2h 13m +59m
298 191. Productboard Jashwant Patel 1h 4m 2h 13m +0m
299 64. Párty co nikdy nekončí Lucie Klusáková 1h 11m 2h 16m +1h 2m
300 137. Vichr z hor Lucie Bočková 1h 9m 2h 17m +1h 4m
301 215. Šneci v tahu Michaela Kovaříková 1h 3m 2h 24m +1h 11m
302 235. tumaboli Petra Rajkov 1h 30m 2h 31m +1h 17m

Časy jsou orientační.