Výsledky Vltava Run

1. Nadace Leontinka
2. Běžci z pražské lesárny
3. Štěpíme kilometry
4. Map my RUM
5. MCSCH_team
6. Google
7. SALMING
8. ÁBĚS
9. MIZUNO CZECH
10. Oťákův gang
11. Akkodis CZ
12. Benešovský běžecký klub
13. Gazela run team
14. Na Prahu!
15. #girlsonfire
16. ČVUT ABSOLVENTI
17. Splašené tretry
18. River Road
19. Ataccamarádi
20. adidas Runners Prague hARdcore
21. Když nemůžeš, tak přidej JIC
22. #kdoutecevyhraje
23. WINEHOUSE.CZ
24. ČEPRO
25. Advenťáci
26. TKAČEVOVA LETKA
27. Wltaua
28. Český rozhlas - Pomáháme…
29. Powerfool girls
30. M.R.C.I.N.A.
31. Poradenské a krizové centrum
32. Deer Team
33. Grilované srny
34. ROADFIN STAVBY
35. Agglu
36. FCP
37. TRINITY BANK
38. Makojakopako
39. Panteři z Granitu
40. Běžci z Vysočiny
41. #tymdejvid
42. Lucron running ahead
43. Zoufalej Cirkus by SODO
44. Za mrtvou ovcí
45. EXA Štefko Running Team
46. BOOT CAMP MAKÁČI
47. Plníme si sny
48. Hlubocký RUM
49. Blemcáček
50. Europ Assistance
51. Holešovická 12
52. Enverus
53. Vavrysová team
54. Six dots
55. ONE11
56. SmellWell Team
57. POVODÍ VLTAVY
58. (R)Unilever
59. T-Mobile Runners
60. Canadian Medical ZLATÍČKA
61. Runningzone Brno
62. VAGUSki Classics
63. AKBK
64. Párty co nikdy nekončí
65. Čochtan Horní Slavkov
66. DANUCEM RUNNERS
67. Bühler Praha
68. Kamýk Runners
69. Vltavský AR Expres
70. OTC
71. (R)UNISáci
72. Vltava Rum
73. SONY
74. Roadblock
75. PASSERINVEST
76. Runhojiči
77. Proč to dělám?
78. Ztráta soběstačnosti
79. Kde seš ty magore!?
80. Nestůj a běž!
81. SRTG Most
82. Jdu běhat
83. Run(a)way
84. Lachtani 2024
85. avocode
86. Rabbits Znojmo
87. Osm kapitánových dětí
88. Kutná Hora
89. Budějcká dvanáctka
90. Teplej kozel
91. Fractura
92. NCOZ
93. Nadšenci24
94. Špinavý Terárium
95. ZTPK
96. Cortex
97. Flying Runners
98. Wing Runners
99. Krajská nemocnice Liberec
100. SRTG Praha - Agoge Gym
101. Jeden měsíc běžcde
102. Run Is Hobby
103. Adventure running
104. RAC Cerhovice
105. Geis
106. Geis International
107. Fish&Chips
108. Ideasense
109. Justice is not dead
110. Římováci
111. GČP Running lions
112. Vesecká Komedie
113. Veseláci
114. WINNERS Znojmo
115. Runners KB
116. Taste Run
117. Držím hubu a krok!
118. Alkotraz
119. Hilťáci
120. Pomalu a jistě
121. HP zase spolu
122. Kočkozebropes
123. Šlendriáni
124. Budějcký standard
125. Když můžeš, zpomal
126. Papírově slabší
127. Cheers
128. lenochodi
129. Bezejmenný Jarda
130. FUNNERS
131. PROSECCO
132. Doběhneme!
133. Běženci
134. Gazely
135. ORLICKÁ MAŠINA
136. Hvozdnický šakalíci
137. Vichr z hor
138. Lama Team
139. Old Apes
140. REASIA ROSOLINA RELAY
141. Planetomet2023
142. Zkusíme to 2024
143. v klidu v pohode
144. Barbaroi
145. LEGO® runners
146. Hamburk runners
147. Run4fun
148. run4rum
149. Třista60
150. Cloud Runner
151. Muškatelka team
152. Pornorun
153. ITS
154. Limitovaná e(xpe)dice
155. Pražská záchranka
156. Cheetahs Team
157. Soptíci
158. Policajti ze čtyřky
159. Něco uběhneme, zbytek dojdeme
160. Pohodáci
161. Cvičky
162. Hub Spirit
163. Dirty Dozen
164. FAURUN
165. #tymdejvid "B"
166. Zřícený mosty
167. Chobotix
168. Nekonečný příBĚH
169. STG Strupčice
170. Runners from the North
171. ILL EAGLES
172. DataSentics
173. Emilovi Vnuci
174. Running sushi
175. Mačky a Cepíny
176. Billigence
177. Pyramidáři
178. Miton CZ
179. Máme všechny?
180. Chlumský CHRTI
181. SPORTPRO Plzeň
182. Nebuďlenoch
183. Foodora
184. StředokluSky
185. Dřevo a zem
186. T.J. Sokol Spořilov
187. BYLO NÁS VÍC
188. Old Town Running Jägers
189. Old Town Running Meisters
190. Nexonera B
191. Productboard
192. Futured
193. no stress runners
194. VRevoluce
195. Vorosená 12
196. 100pa MUNI
197. Uprchlici
198. PwC Cyberun
199. Dali se dohromady
200. BTL Runners
201. Dobrý ročník
202. Zubaři
203. Mighty Ducks
204. Nezmaři
205. Chutnalo i Božence
206. Faultier-Team
207. Něco tam napiš
208. PeaceMakers
209. Excon
210. Veselé plačky
211. KPMG & Friends
212. Seš lost
213. Káťa a Oškubánci
214. Lešanské střely
215. Šneci v tahu
216. Safran Cabin CZ
217. CONSEQ
218. STG Rokytka
219. Pomaly Ďalej You Go!
220. Jeden Strom
221. J&T Running Team
222. INNOMOTICS RUN
223. Mixlé Pixlé
224. Nordic runners
225. GARTAL STAVEBNÍ
226. POLY KALA
227. Dinos TT
228. Perspektiv
229. Nemluv a běž !!!
230. Global Wankers
231. Běžci
232. Nexonera A
233. GARTAL TEAM X
234. Touch4IT
235. tumaboli
236. Run For Fun
237. ToDáš
238. kyberia.sk
239. #bezimnapivo
240. Peto na trati
241. Budweiser Budvar-áci
242. Energie Přechází Hranice
243. LOUDA team
244. Ambiente
245. Apolinář VFN
246. Tomas Arsov
247. One Eleven
248. Hromový tým dětských domovu II
249. Sky is the limit, girls!
250. Benu²
251. VINCI CONSTRUCTION
252. CIKLUM
253. OCR Čelákovice
254. #Partička
255. JABLOTRON
256. KOOPERATIVA NAPLNO
257. KOOPERATIVA VBĚHU
258. Tralalalala
259. STRV
260. #DCKM
261. PwC - Pain with Commitment
262. Vybehany Pisty
263. Cirque du sore legs
264. Sportisimo
265. Labe Run 2023
266. Denník N
267. Intenzivní běhny
268. ZPPH1
269. Šumperské geny
270. Blesk pro ženy
271. Lysá nás spojuje
272. Tarzanklub
273. Daktela team
274. Čermák a Hrachovec a.s.
275. Ony v Onu
276. ČSOB Pojišťovna I
277. ČSOB Pojišťovna II
278. Eaton
279. Team Chicas Locas
280. DEK 1
281. EW Runners
282. Team Puma
283. Nay dvanastka
284. Raiffka běží Vltavu
285. MY jsme RAIFFKA
286. Raiffka běží Pří-běhy
287. DANUBE RUNNERS
288. Rum Fasta
289. ELI BeamRunners
290. ELI Racers
291. Wings For Life - Fun Squad
292. #myzvodafonu
293. Rajec
294. DJI
295. Traumteam
296. Konica Minolta
297. Poko Running Team
298. Hromový tým dětských domovů I
299. Scaleupboard
300. Dg.Motol
301. Panattoni & Blue assets
302. BENU
303. Top4Running - Faster
304. Top4Running - Together

6. Nová Pec

Poř Tým Běžec Čas na úseku Celkový čas Ztráta
1 23. WINEHOUSE.CZ Karel Splítek 51m 3h 53m --
2 63. AKBK Adam Szymanik 50m 3h 59m +7m
3 297. Poko Running Team Vít Doležal 59m 4h 14m +21m
4 180. Chlumský CHRTI Christopher Nymburk 58m 4h 22m +29m
5 94. Špinavý Terárium Marek Polák 56m 4h 29m +37m
6 79. Kde seš ty magore!? Ondřej Koláček 59m 4h 30m +38m
7 5. MCSCH_team Tomáš Burda 55m 4h 31m +39m
8 282. Team Puma Stefan Wilk 58m 4h 33m +40m
9 12. Benešovský běžecký klub Jan Vrbata 1h 3m 4h 35m +42m
10 8. ÁBĚS Petr Bilina 1h 3m 4h 38m +45m
11 40. Běžci z Vysočiny Jiří Nevoral 58m 4h 40m +48m
12 304. Top4Running - Together Aitor Orduña 1h 0m 4h 40m +48m
13 186. T.J. Sokol Spořilov Ondřej Jílek 1h 4m 4h 43m +50m
14 229. Nemluv a běž !!! Luděk Kosina 1h 0m 4h 45m +53m
15 74. Roadblock Mychajlo Volod'ko 59m 4h 45m +53m
16 2. Běžci z pražské lesárny Matej Marušák 1h 3m 4h 46m +53m
17 227. Dinos TT Vladimír Profant 1h 2m 4h 48m +55m
18 61. Runningzone Brno Eliška Vlachová Hutová 1h 4m 4h 50m +57m
19 280. DEK 1 Kateřina Šplíchalová 1h 4m 4h 52m +59m
20 286. Raiffka běží Pří-běhy Aleš Zídka 1h 2m 4h 53m +1h 0m
21 217. CONSEQ David Žižka 1h 3m 4h 53m +1h 0m
22 123. Šlendriáni Petr Jeřábek 1h 16m 4h 53m +1h 0m
23 199. Dali se dohromady Pavel Kout 1h 8m 4h 53m +1h 1m
24 208. PeaceMakers Jan Noll 1h 4m 4h 53m +1h 1m
25 249. Sky is the limit, girls! Lenka Tomšíková 1h 6m 4h 54m +1h 1m
26 303. Top4Running - Faster Stephanie Dezorthes 1h 10m 4h 54m +1h 1m
27 54. Six dots Alexander Pavlov 1h 14m 4h 54m +1h 2m
28 113. Veseláci Jakub Studnař 1h 5m 4h 56m +1h 3m
29 29. Powerfool girls Veronika Králová 1h 9m 4h 58m +1h 5m
30 200. BTL Runners Jan Kříž 1h 11m 4h 58m +1h 6m
31 167. Chobotix David Smrčka 59m 4h 0m +1h 7m
32 9. MIZUNO CZECH Michal Čejka 1h 4m 5h 0m +1h 8m
33 230. Global Wankers Štefan Martiček 1h 11m 5h 0m +1h 8m
34 243. LOUDA team Josef Černý 1h 9m 5h 1m +1h 8m
35 99. Krajská nemocnice Liberec Štěpán Forys 1h 11m 5h 1m +1h 9m
36 91. Fractura Ludvík Chvál 1h 7m 5h 1m +1h 9m
37 258. Tralalalala Jan Vondruška 1h 7m 5h 1m +1h 9m
38 49. Blemcáček Ondřej Kyjovský 1h 6m 5h 2m +1h 9m
39 108. Ideasense Radek Začal 1h 3m 5h 2m +1h 9m
40 90. Teplej kozel Antonín Mocik 1h 6m 5h 2m +1h 10m
41 254. #Partička Petr Škála 1h 10m 5h 2m +1h 10m
42 13. Gazela run team Linda Šwarzová 1h 8m 5h 2m +1h 10m
43 110. Římováci Ondřej Skok 1h 1m 5h 4m +1h 11m
44 291. Wings For Life - Fun Squad Martin Veltruský 1h 4m 5h 4m +1h 12m
45 203. Mighty Ducks Jaroslav Repta 1h 8m 5h 5m +1h 12m
46 255. JABLOTRON Luboš Mrklas 1h 8m 5h 5m +1h 12m
47 45. EXA Štefko Running Team Rustam Ibragimov 1h 12m 5h 5m +1h 12m
48 265. Labe Run 2023 Mikolas Voborsky 1h 0m 5h 5m +1h 13m
49 71. (R)UNISáci Lukáš Švestka 59m 5h 8m +1h 15m
50 143. v klidu v pohode Frantisek Kubala 1h 14m 5h 8m +1h 15m
51 68. Kamýk Runners Robert TOMAN 1h 7m 5h 8m +1h 16m
52 246. Tomas Arsov Martin Levy 1h 4m 5h 8m +1h 16m
53 20. adidas Runners Prague hARdcore Ondřej Bárta 1h 0m 5h 8m +1h 16m
54 232. Nexonera A Zdeněk Jirouš 1h 20m 5h 9m +1h 16m
55 36. FCP Jaroslav Roček 1h 3m 5h 9m +1h 17m
56 197. Uprchlici Pavel Kohoutek 1h 8m 5h 9m +1h 17m
57 120. Pomalu a jistě Pavlína Syrovcová 1h 7m 5h 10m +1h 18m
58 202. Zubaři Patrik Ashby 1h 7m 5h 11m +1h 18m
59 51. Holešovická 12 Filip Streit 1h 9m 5h 11m +1h 19m
60 238. kyberia.sk Andrej Šoltýs 1h 16m 5h 12m +1h 20m
61 174. Running sushi Simon Hajek 1h 11m 5h 13m +1h 20m
62 84. Lachtani 2024 Petra Gottfriend 1h 16m 5h 13m +1h 20m
63 290. ELI Racers Roman Hvězda 1h 4m 5h 13m +1h 20m
64 266. Denník N Tomáš Čorej 1h 8m 5h 13m +1h 21m
65 18. River Road David Pešek 1h 14m 5h 14m +1h 21m
66 73. SONY Michal Polanský 1h 8m 5h 14m +1h 21m
67 102. Run Is Hobby Jan Prášek 1h 6m 5h 14m +1h 21m
68 182. Nebuďlenoch Luděk Kučera 1h 11m 5h 14m +1h 21m
69 264. Sportisimo Tomáš Trkal 1h 2m 5h 14m +1h 21m
70 172. DataSentics Monika Valášek Hříchová 1h 24m 5h 15m +1h 22m
71 149. Třista60 Ondřej Pernica 1h 11m 5h 15m +1h 23m
72 95. ZTPK Vladimír Holzbauer 1h 5m 5h 16m +1h 23m
73 284. Raiffka běží Vltavu Radek Kocman 1h 12m 5h 16m +1h 24m
74 105. Geis Aleš Mohr 1h 5m 5h 17m +1h 24m
75 78. Ztráta soběstačnosti Matouš Hušek 1h 2m 5h 17m +1h 24m
76 187. BYLO NÁS VÍC Lukáš Pinka 1h 15m 5h 17m +1h 24m
77 39. Panteři z Granitu Pavel Šnobl 1h 18m 5h 17m +1h 24m
78 11. Akkodis CZ Petr Klika 1h 2m 5h 17m +1h 25m
79 139. Old Apes Ondřej Janás 1h 11m 5h 17m +1h 25m
80 214. Lešanské střely Marek Mikel 1h 6m 5h 18m +1h 25m
81 212. Seš lost Jan Čotek 1h 2m 5h 18m +1h 25m
82 209. Excon Marek Plášil 1h 10m 5h 18m +1h 25m
83 16. ČVUT ABSOLVENTI Ondřej Hryzák 1h 8m 5h 18m +1h 25m
84 173. Emilovi Vnuci Lukáš Mergl 1h 10m 5h 19m +1h 26m
85 48. Hlubocký RUM Jana Krejcarova 1h 22m 5h 19m +1h 26m
86 133. Běženci Petr Hyvnar 1h 9m 5h 19m +1h 26m
87 65. Čochtan Horní Slavkov Jiří Prágr 1h 11m 5h 19m +1h 27m
88 146. Hamburk runners Jan Špalek 1h 7m 5h 20m +1h 27m
89 135. ORLICKÁ MAŠINA Karel Sejkora 1h 2m 5h 20m +1h 28m
90 269. Šumperské geny Jiří Tomek 1h 8m 5h 20m +1h 28m
91 295. Traumteam Martin Hofman 1h 9m 5h 20m +1h 28m
92 57. POVODÍ VLTAVY Martin Kočí 1h 1m 5h 21m +1h 28m
93 86. Rabbits Znojmo Jan Jasenský 1h 8m 5h 21m +1h 29m
94 121. HP zase spolu Javier Insausti 1h 8m 5h 22m +1h 30m
95 44. Za mrtvou ovcí Jan Kýček 1h 16m 5h 22m +1h 30m
96 17. Splašené tretry Petr Lipenský 1h 8m 5h 23m +1h 30m
97 158. Policajti ze čtyřky František Zeman 1h 16m 5h 23m +1h 31m
98 134. Gazely Jakub Powada 1h 3m 5h 23m +1h 31m
99 251. VINCI CONSTRUCTION Orest Kokhan 1h 9m 5h 23m +1h 31m
100 46. BOOT CAMP MAKÁČI Jan Hušák 1h 3m 5h 24m +1h 31m
101 89. Budějcká dvanáctka Jan Vačkář 1h 19m 5h 24m +1h 31m
102 33. Grilované srny Marek Jelínek 1h 9m 5h 24m +1h 32m
103 162. Hub Spirit Dominika Kôrová 1h 17m 5h 25m +1h 32m
104 131. PROSECCO Stephan Denoual 58m 5h 25m +1h 33m
105 272. Tarzanklub Tomáš Morávek 1h 17m 5h 25m +1h 33m
106 125. Když můžeš, zpomal Bohumil Žižka 1h 5m 5h 26m +1h 33m
107 211. KPMG & Friends Daniel Tůma 1h 18m 5h 26m +1h 33m
108 77. Proč to dělám? Josef Otradovec 1h 14m 5h 26m +1h 33m
109 21. Když nemůžeš, tak přidej JIC Jindřich Weiss 1h 5m 5h 26m +1h 33m
110 283. Nay dvanastka Michal Havlik 1h 10m 5h 26m +1h 33m
111 138. Lama Team Tomáš Uličník 1h 8m 5h 26m +1h 34m
112 278. Eaton Petr Nosál 1h 11m 5h 26m +1h 34m
113 183. Foodora Bretislav Stromko 1h 10m 5h 27m +1h 35m
114 6. Google Peter Mizik 1h 8m 5h 27m +1h 35m
115 70. OTC Tereza Uhrová 1h 18m 5h 28m +1h 35m
116 56. SmellWell Team Miloš Máčaj 1h 17m 5h 29m +1h 36m
117 153. ITS Martin Veverka 1h 22m 5h 29m +1h 36m
118 276. ČSOB Pojišťovna I Jakub Perník 1h 9m 5h 29m +1h 36m
119 116. Taste Run Roman Rusnák 1h 23m 5h 29m +1h 37m
120 62. VAGUSki Classics Marie Kunstátová 1h 22m 5h 29m +1h 37m
121 37. TRINITY BANK Jan Bezslezina 1h 6m 5h 29m +1h 37m
122 117. Držím hubu a krok! Žofie Dvorská 1h 20m 5h 29m +1h 37m
123 236. Run For Fun Barbora Panáková 1h 11m 5h 30m +1h 37m
124 168. Nekonečný příBĚH Martin Baláš 1h 14m 5h 30m +1h 37m
125 189. Old Town Running Meisters Doug Thompson 1h 20m 5h 30m +1h 37m
126 122. Kočkozebropes Martin Linda 1h 11m 5h 30m +1h 37m
127 112. Vesecká Komedie Pierre Chevalier 1h 11m 5h 30m +1h 38m
128 118. Alkotraz Jakub Chalupný 1h 11m 5h 30m +1h 38m
129 41. #tymdejvid Milan Novozámský 1h 11m 5h 30m +1h 38m
130 72. Vltava Rum Jirka Pavliš 1h 2m 5h 31m +1h 38m
131 127. Cheers Pavel Klaus 1h 11m 5h 31m +1h 38m
132 221. J&T Running Team Tomáš Hejduk 1h 8m 5h 31m +1h 38m
133 281. EW Runners Michal Harenčár 1h 8m 5h 31m +1h 38m
134 69. Vltavský AR Expres Kristina Štaudová 1h 16m 5h 31m +1h 39m
135 273. Daktela team Martin Šach 1h 18m 5h 31m +1h 39m
136 147. Run4fun Eliška Veselá 1h 11m 5h 31m +1h 39m
137 205. Chutnalo i Božence Ondřej Krejčíř 1h 3m 5h 32m +1h 39m
138 240. Peto na trati Michaela Talpová 1h 24m 5h 32m +1h 39m
139 28. Český rozhlas - Pomáháme… Zdeněk Chaloupka 1h 19m 5h 32m +1h 39m
140 22. #kdoutecevyhraje Jindřich Fuka 1h 10m 5h 32m +1h 39m
141 166. Zřícený mosty Michal Lavko 1h 8m 5h 33m +1h 41m
142 220. Jeden Strom Kristian Hynek 1h 5m 5h 34m +1h 41m
143 19. Ataccamarádi Honza Martinek 1h 15m 5h 34m +1h 42m
144 268. ZPPH1 Pavol Straka 1h 17m 5h 34m +1h 42m
145 301. Panattoni & Blue assets Jan Zíka 1h 9m 5h 34m +1h 42m
146 15. #girlsonfire Nikola Filková 1h 14m 5h 35m +1h 42m
147 204. Nezmaři Pavel Kroupar 1h 12m 5h 35m +1h 42m
148 234. Touch4IT Michal Babala 1h 21m 5h 35m +1h 42m
149 100. SRTG Praha - Agoge Gym Jakub Volek 1h 12m 5h 35m +1h 42m
150 14. Na Prahu! Jakub Kabourek 1h 20m 5h 35m +1h 43m
151 60. Canadian Medical ZLATÍČKA Michaela Hajduková 1h 12m 5h 36m +1h 43m
152 259. STRV Lubo Smid 1h 17m 5h 36m +1h 43m
153 190. Nexonera B Petr Cholensky 1h 19m 5h 36m +1h 43m
154 277. ČSOB Pojišťovna II Petr Kochánek 1h 10m 5h 36m +1h 43m
155 222. INNOMOTICS RUN Pavel Janás 1h 8m 5h 36m +1h 43m
156 289. ELI BeamRunners Petr Sagner 1h 11m 5h 36m +1h 43m
157 85. avocode Tomáš Stankovič 1h 7m 5h 36m +1h 43m
158 262. Vybehany Pisty Jakub Kolomičenko 1h 11m 5h 36m +1h 43m
159 34. ROADFIN STAVBY Martin Mach 1h 17m 5h 36m +1h 44m
160 226. POLY KALA Lukáš Grňa 1h 19m 5h 36m +1h 44m
161 7. SALMING Václav Culka Jr. 1h 21m 5h 37m +1h 44m
162 128. lenochodi Matouš Musil 1h 14m 5h 37m +1h 44m
163 225. GARTAL STAVEBNÍ Tomáš Krůta 1h 16m 5h 37m +1h 44m
164 274. Čermák a Hrachovec a.s. Jan Fröhlich 1h 15m 5h 37m +1h 44m
165 27. Wltaua Michal Bína 1h 13m 5h 37m +1h 45m
166 136. Hvozdnický šakalíci Eva Klimová 1h 18m 5h 37m +1h 45m
167 242. Energie Přechází Hranice Dominik Zehringer 1h 22m 5h 38m +1h 45m
168 103. Adventure running Petr Hendrich 1h 13m 5h 38m +1h 46m
169 247. One Eleven Roman Brcar 1h 11m 5h 38m +1h 46m
170 155. Pražská záchranka Zdeněk Křivánek 1h 8m 5h 38m +1h 46m
171 126. Papírově slabší Ota Drudík 1h 12m 5h 39m +1h 46m
172 241. Budweiser Budvar-áci Martin Horalík 1h 5m 5h 39m +1h 46m
173 216. Safran Cabin CZ Michaela Dolejšová 1h 23m 5h 39m +1h 46m
174 195. Vorosená 12 Jan Bača 1h 14m 5h 39m +1h 46m
175 261. PwC - Pain with Commitment Michal Papáček 1h 9m 5h 39m +1h 47m
176 188. Old Town Running Jägers Yankoa Lopez 1h 22m 5h 39m +1h 47m
177 24. ČEPRO Richard Svárovský 1h 6m 5h 39m +1h 47m
178 206. Faultier-Team Pavel Kavan 1h 15m 5h 39m +1h 47m
179 175. Mačky a Cepíny Jozef Vlk 1h 4m 5h 39m +1h 47m
180 159. Něco uběhneme, zbytek dojdeme Vladimír Ondráček 1h 22m 5h 39m +1h 47m
181 192. Futured Matěj Gajdošech 1h 20m 5h 39m +1h 47m
182 132. Doběhneme! Tomáš Novotný 1h 8m 5h 40m +1h 47m
183 83. Run(a)way Martin Šmíd 1h 18m 5h 40m +1h 47m
184 148. run4rum Diana Hojgrová 1h 12m 5h 40m +1h 48m
185 10. Oťákův gang Jakub Vaníček 1h 20m 5h 41m +1h 48m
186 218. STG Rokytka Vít Losenický 1h 11m 5h 42m +1h 49m
187 145. LEGO® runners Zdeněk Fogl 1h 13m 5h 42m +1h 49m
188 32. Deer Team Jan Zukal 1h 18m 5h 43m +1h 50m
189 3. Štěpíme kilometry Jan Tesař 1h 10m 5h 43m +1h 50m
190 67. Bühler Praha Alexander Simakov 1h 26m 5h 44m +1h 51m
191 119. Hilťáci Ondřej Lubas 1h 16m 5h 44m +1h 51m
192 160. Pohodáci Ondřej Damborský 1h 11m 5h 44m +1h 51m
193 193. no stress runners Jaroslav Medvec 1h 12m 5h 44m +1h 52m
194 141. Planetomet2023 Přemysl Štěpánek 1h 22m 5h 44m +1h 52m
195 257. KOOPERATIVA VBĚHU Kateřina Řehová 1h 15m 5h 45m +1h 52m
196 185. Dřevo a zem Martin Havlíček 1h 16m 5h 45m +1h 52m
197 194. VRevoluce Jan Menzel 1h 21m 5h 45m +1h 52m
198 52. Enverus Mike Sacker 1h 33m 5h 45m +1h 53m
199 30. M.R.C.I.N.A. Dušan Murčo 1h 17m 5h 45m +1h 53m
200 4. Map my RUM Kateřina Valdaufová 1h 27m 5h 46m +1h 53m
201 198. PwC Cyberun Kateřina Zimová Mertenová 1h 21m 5h 46m +1h 53m
202 43. Zoufalej Cirkus by SODO Jaroslav Šebek 1h 16m 5h 46m +1h 53m
203 219. Pomaly Ďalej You Go! Vojtěch Kaván 1h 33m 5h 46m +1h 53m
204 299. Scaleupboard Linda Skřivánková 1h 21m 5h 46m +1h 53m
205 292. #myzvodafonu David Guerrero Dominguez 1h 13m 5h 46m +1h 53m
206 245. Apolinář VFN Daniel Brynda 1h 17m 5h 46m +1h 54m
207 231. Běžci Hana Müllerová 1h 17m 5h 46m +1h 54m
208 64. Párty co nikdy nekončí Luděk Douděra 1h 4m 5h 46m +1h 54m
209 260. #DCKM Michal Jílek 1h 12m 5h 47m +1h 54m
210 267. Intenzivní běhny Vojta Naar 1h 14m 5h 47m +1h 54m
211 279. Team Chicas Locas Radka Měšťanová 1h 13m 5h 47m +1h 54m
212 25. Advenťáci Erik Kovač 1h 12m 5h 47m +1h 54m
213 124. Budějcký standard Václav Novák 1h 17m 5h 47m +1h 54m
214 169. STG Strupčice Radek Šilar 1h 16m 5h 47m +1h 55m
215 181. SPORTPRO Plzeň Filip Šmůla 1h 8m 5h 47m +1h 55m
216 177. Pyramidáři Jan Schoppel 1h 16m 5h 47m +1h 55m
217 97. Flying Runners Martin Pěnička 1h 17m 5h 48m +1h 55m
218 115. Runners KB Taťjana Tyrnová 1h 18m 5h 48m +1h 56m
219 80. Nestůj a běž! Miroslav Nagy 1h 19m 5h 48m +1h 56m
220 300. Dg.Motol Jan Paszki 1h 14m 5h 48m +1h 56m
221 150. Cloud Runner Zdeněk Vacek 1h 14m 5h 48m +1h 56m
222 244. Ambiente Jiří Horák 1h 19m 5h 49m +1h 56m
223 154. Limitovaná e(xpe)dice Karolína Vilčková 1h 12m 5h 49m +1h 56m
224 75. PASSERINVEST Matěj Šimůnek 1h 12m 5h 49m +1h 56m
225 253. OCR Čelákovice Martin Červený 1h 17m 5h 50m +1h 57m
226 144. Barbaroi Radek Hovorka 1h 6m 5h 50m +1h 58m
227 156. Cheetahs Team Filip Louma 1h 21m 5h 50m +1h 58m
228 93. Nadšenci24 Tomáš Kalhous 1h 20m 5h 51m +1h 58m
229 151. Muškatelka team Jiří Kavánek 1h 11m 5h 51m +1h 59m
230 179. Máme všechny? Petra Maksymovová 1h 23m 5h 51m +1h 59m
231 293. Rajec Ondřej Kube 1h 19m 5h 51m +1h 59m
232 294. DJI Petr Novotný 1h 22m 5h 52m +1h 59m
233 38. Makojakopako Štěpán Velimský 1h 8m 5h 52m +1h 59m
234 296. Konica Minolta Milan Zajíc 1h 16m 5h 52m +1h 59m
235 161. Cvičky Petra Augstenová 1h 7m 5h 52m +1h 0m
236 82. Jdu běhat Mája Krauzová 1h 16m 5h 52m +1h 0m
237 101. Jeden měsíc běžcde Jana Chaloupková 1h 27m 5h 53m +2h 0m
238 256. KOOPERATIVA NAPLNO Iva Součková 1h 17m 5h 53m +2h 0m
239 87. Osm kapitánových dětí Miroslav Dinga 1h 13m 5h 53m +2h 0m
240 163. Dirty Dozen Nikola Davidová 1h 20m 5h 53m +2h 1m
241 59. T-Mobile Runners Jaroslav Parpel 1h 33m 5h 53m +2h 1m
242 76. Runhojiči Jiří Vele 1h 23m 5h 54m +2h 2m
243 271. Lysá nás spojuje Veronika Metzlová 1h 22m 5h 54m +2h 2m
244 263. Cirque du sore legs Michaela Steklá 1h 15m 5h 54m +2h 2m
245 171. ILL EAGLES Jakub Kriebel 1h 23m 5h 54m +2h 2m
246 237. ToDáš Eva Rozsova 1h 27m 5h 55m +2h 2m
247 228. Perspektiv Anna Karbanová 1h 26m 5h 55m +2h 2m
248 58. (R)Unilever Matěj Mareš 1h 20m 5h 55m +2h 3m
249 288. Rum Fasta Jana Vítová 1h 17m 5h 55m +2h 3m
250 152. Pornorun Adam Puda 1h 13m 5h 55m +2h 3m
251 81. SRTG Most Lukáš Posel 1h 18m 5h 56m +2h 3m
252 109. Justice is not dead Lukáš Randa 1h 16m 5h 56m +2h 3m
253 114. WINNERS Znojmo Jana Gabrhelová 1h 19m 5h 56m +2h 3m
254 165. #tymdejvid "B" Lukáš Fessl 1h 10m 5h 56m +2h 4m
255 88. Kutná Hora Aleš Heinz 1h 20m 5h 56m +2h 4m
256 104. RAC Cerhovice Tomáš Bárta 1h 12m 5h 57m +2h 4m
257 92. NCOZ Václav Švec 1h 16m 5h 57m +2h 4m
258 233. GARTAL TEAM X Igor Siuld 1h 14m 5h 57m +2h 4m
259 239. #bezimnapivo Petr Chládek 1h 18m 5h 58m +2h 5m
260 50. Europ Assistance Martin Kožár 1h 7m 5h 58m +2h 5m
261 106. Geis International Lukáš Búzek 1h 20m 5h 58m +2h 6m
262 142. Zkusíme to 2024 Daniel Vancl 1h 28m 5h 58m +2h 6m
263 31. Poradenské a krizové centrum Michael Kašpárek 1h 16m 5h 59m +2h 7m
264 35. Agglu Henrieta Švihlová 1h 31m 5h 59m +2h 7m
265 285. MY jsme RAIFFKA Zdeněk Píša 1h 21m 5h 0m +2h 7m
266 140. REASIA ROSOLINA RELAY BARBARA CRISTIANI 1h 18m 6h 1m +2h 8m
267 111. GČP Running lions Lucie Krámská 6h 1m +2h 9m
268 250. Benu² Aleš Luňák 1h 15m 6h 2m +2h 9m
269 42. Lucron running ahead Dalibor Lenický 1h 19m 6h 3m +2h 11m
270 55. ONE11 Herbert Lippmann 1h 14m 6h 4m +2h 12m
271 213. Káťa a Oškubánci Jan Bláha 1h 14m 6h 7m +2h 14m
272 98. Wing Runners Evzen Martinek 1h 22m 6h 8m +2h 15m
273 196. 100pa MUNI Aneta Holičová 1h 22m 6h 9m +2h 16m
274 275. Ony v Onu Pavla Karasová 1h 29m 6h 9m +2h 16m
