Výsledky Vltava Run

1. Nadace Leontinka
2. Běžci z pražské lesárny
3. Štěpíme kilometry
4. Map my RUM
5. MCSCH_team
6. Google
7. SALMING
8. ÁBĚS
9. MIZUNO CZECH
10. Oťákův gang
11. Akkodis CZ
12. Benešovský běžecký klub
13. Gazela run team
14. Na Prahu!
15. #girlsonfire
16. ČVUT ABSOLVENTI
17. Splašené tretry
18. River Road
19. Ataccamarádi
20. adidas Runners Prague hARdcore
21. Když nemůžeš, tak přidej JIC
22. #kdoutecevyhraje
23. WINEHOUSE.CZ
24. ČEPRO
25. Advenťáci
26. TKAČEVOVA LETKA
27. Wltaua
28. Český rozhlas - Pomáháme…
29. Powerfool girls
30. M.R.C.I.N.A.
31. Poradenské a krizové centrum
32. Deer Team
33. Grilované srny
34. ROADFIN STAVBY
35. Agglu
36. FCP
37. TRINITY BANK
38. Makojakopako
39. Panteři z Granitu
40. Běžci z Vysočiny
41. #tymdejvid
42. Lucron running ahead
43. Zoufalej Cirkus by SODO
44. Za mrtvou ovcí
45. EXA Štefko Running Team
46. BOOT CAMP MAKÁČI
47. Plníme si sny
48. Hlubocký RUM
49. Blemcáček
50. Europ Assistance
51. Holešovická 12
52. Enverus
53. Vavrysová team
54. Six dots
55. ONE11
56. SmellWell Team
57. POVODÍ VLTAVY
58. (R)Unilever
59. T-Mobile Runners
60. Canadian Medical ZLATÍČKA
61. Runningzone Brno
62. VAGUSki Classics
63. AKBK
64. Párty co nikdy nekončí
65. Čochtan Horní Slavkov
66. DANUCEM RUNNERS
67. Bühler Praha
68. Kamýk Runners
69. Vltavský AR Expres
70. OTC
71. (R)UNISáci
72. Vltava Rum
73. SONY
74. Roadblock
75. PASSERINVEST
76. Runhojiči
77. Proč to dělám?
78. Ztráta soběstačnosti
79. Kde seš ty magore!?
80. Nestůj a běž!
81. SRTG Most
82. Jdu běhat
83. Run(a)way
84. Lachtani 2024
85. avocode
86. Rabbits Znojmo
87. Osm kapitánových dětí
88. Kutná Hora
89. Budějcká dvanáctka
90. Teplej kozel
91. Fractura
92. NCOZ
93. Nadšenci24
94. Špinavý Terárium
95. ZTPK
96. Cortex
97. Flying Runners
98. Wing Runners
99. Krajská nemocnice Liberec
100. SRTG Praha - Agoge Gym
101. Jeden měsíc běžcde
102. Run Is Hobby
103. Adventure running
104. RAC Cerhovice
105. Geis
106. Geis International
107. Fish&Chips
108. Ideasense
109. Justice is not dead
110. Římováci
111. GČP Running lions
112. Vesecká Komedie
113. Veseláci
114. WINNERS Znojmo
115. Runners KB
116. Taste Run
117. Držím hubu a krok!
118. Alkotraz
119. Hilťáci
120. Pomalu a jistě
121. HP zase spolu
122. Kočkozebropes
123. Šlendriáni
124. Budějcký standard
125. Když můžeš, zpomal
126. Papírově slabší
127. Cheers
128. lenochodi
129. Bezejmenný Jarda
130. FUNNERS
131. PROSECCO
132. Doběhneme!
133. Běženci
134. Gazely
135. ORLICKÁ MAŠINA
136. Hvozdnický šakalíci
137. Vichr z hor
138. Lama Team
139. Old Apes
140. REASIA ROSOLINA RELAY
141. Planetomet2023
142. Zkusíme to 2024
143. v klidu v pohode
144. Barbaroi
145. LEGO® runners
146. Hamburk runners
147. Run4fun
148. run4rum
149. Třista60
150. Cloud Runner
151. Muškatelka team
152. Pornorun
153. ITS
154. Limitovaná e(xpe)dice
155. Pražská záchranka
156. Cheetahs Team
157. Soptíci
158. Policajti ze čtyřky
159. Něco uběhneme, zbytek dojdeme
160. Pohodáci
161. Cvičky
162. Hub Spirit
163. Dirty Dozen
164. FAURUN
165. #tymdejvid "B"
166. Zřícený mosty
167. Chobotix
168. Nekonečný příBĚH
169. STG Strupčice
170. Runners from the North
171. ILL EAGLES
172. DataSentics
173. Emilovi Vnuci
174. Running sushi
175. Mačky a Cepíny
176. Billigence
177. Pyramidáři
178. Miton CZ
179. Máme všechny?
180. Chlumský CHRTI
181. SPORTPRO Plzeň
182. Nebuďlenoch
183. Foodora
184. StředokluSky
185. Dřevo a zem
186. T.J. Sokol Spořilov
187. BYLO NÁS VÍC
188. Old Town Running Jägers
189. Old Town Running Meisters
190. Nexonera B
191. Productboard
192. Futured
193. no stress runners
194. VRevoluce
195. Vorosená 12
196. 100pa MUNI
197. Uprchlici
198. PwC Cyberun
199. Dali se dohromady
200. BTL Runners
201. Dobrý ročník
202. Zubaři
203. Mighty Ducks
204. Nezmaři
205. Chutnalo i Božence
206. Faultier-Team
207. Něco tam napiš
208. PeaceMakers
209. Excon
210. Veselé plačky
211. KPMG & Friends
212. Seš lost
213. Káťa a Oškubánci
214. Lešanské střely
215. Šneci v tahu
216. Safran Cabin CZ
217. CONSEQ
218. STG Rokytka
219. Pomaly Ďalej You Go!
220. Jeden Strom
221. J&T Running Team
222. INNOMOTICS RUN
223. Mixlé Pixlé
224. Nordic runners
225. GARTAL STAVEBNÍ
226. POLY KALA
227. Dinos TT
228. Perspektiv
229. Nemluv a běž !!!
230. Global Wankers
231. Běžci
232. Nexonera A
233. GARTAL TEAM X
234. Touch4IT
235. tumaboli
236. Run For Fun
237. ToDáš
238. kyberia.sk
239. #bezimnapivo
240. Peto na trati
241. Budweiser Budvar-áci
242. Energie Přechází Hranice
243. LOUDA team
244. Ambiente
245. Apolinář VFN
246. Tomas Arsov
247. One Eleven
248. Hromový tým dětských domovu II
249. Sky is the limit, girls!
250. Benu²
251. VINCI CONSTRUCTION
252. CIKLUM
253. OCR Čelákovice
254. #Partička
255. JABLOTRON
256. KOOPERATIVA NAPLNO
257. KOOPERATIVA VBĚHU
258. Tralalalala
259. STRV
260. #DCKM
261. PwC - Pain with Commitment
262. Vybehany Pisty
263. Cirque du sore legs
264. Sportisimo
265. Labe Run 2023
266. Denník N
267. Intenzivní běhny
268. ZPPH1
269. Šumperské geny
270. Blesk pro ženy
271. Lysá nás spojuje
272. Tarzanklub
273. Daktela team
274. Čermák a Hrachovec a.s.
275. Ony v Onu
276. ČSOB Pojišťovna I
277. ČSOB Pojišťovna II
278. Eaton
279. Team Chicas Locas
280. DEK 1
281. EW Runners
282. Team Puma
283. Nay dvanastka
284. Raiffka běží Vltavu
285. MY jsme RAIFFKA
286. Raiffka běží Pří-běhy
287. DANUBE RUNNERS
288. Rum Fasta
289. ELI BeamRunners
290. ELI Racers
291. Wings For Life - Fun Squad
292. #myzvodafonu
293. Rajec
294. DJI
295. Traumteam
296. Konica Minolta
297. Poko Running Team
298. Hromový tým dětských domovů I
299. Scaleupboard
300. Dg.Motol
301. Panattoni & Blue assets
302. BENU
303. Top4Running - Faster
304. Top4Running - Together

13. Rožmitál na Šumavě

Poř Tým Běžec Čas na úseku Celkový čas Ztráta
1 23. WINEHOUSE.CZ Vojtěch Vacek 32m 8h 4m --
2 63. AKBK Miloš Brichta 36m 8h 19m +15m
3 297. Poko Running Team Jakub Hátle 36m 8h 44m +40m
4 94. Špinavý Terárium Gabriela Nováková 44m 9h 12m +1h 7m
5 5. MCSCH_team Lukáš Prouza 36m 9h 14m +1h 10m
6 304. Top4Running - Together Juan Cifre 36m 9h 19m +1h 14m
7 180. Chlumský CHRTI Roman Bláha 42m 9h 24m +1h 19m
8 8. ÁBĚS Radovan Faktor 39m 9h 27m +1h 23m
9 40. Běžci z Vysočiny Michal Pradáč 39m 9h 30m +1h 26m
10 79. Kde seš ty magore!? Tomáš Dvořák 39m 9h 35m +1h 31m
11 12. Benešovský běžecký klub Jan Loquenz 39m 9h 41m +1h 37m
12 282. Team Puma Konstantin 39m 9h 44m +1h 40m
13 229. Nemluv a běž !!! Pavel Švásta 41m 9h 47m +1h 43m
14 186. T.J. Sokol Spořilov Zuzka Malíková 42m 9h 51m +1h 47m
15 123. Šlendriáni Vodslon Tomáš 37m 9h 52m +1h 47m
16 217. CONSEQ Ladislav Čižmár 42m 9h 53m +1h 49m
17 49. Blemcáček František Schwan 48m 10h 1m +1h 57m
18 2. Běžci z pražské lesárny Vojtěch Klopfštok 41m 10h 5m +2h 1m
19 54. Six dots Jiří Horák 41m 10h 9m +2h 4m
20 29. Powerfool girls Barbora Splítková 45m 10h 9m +2h 5m
21 258. Tralalalala Anežka Lhotáková 45m 10h 9m +2h 5m
22 91. Fractura Vašek Polomis 48m 10h 9m +2h 5m
23 61. Runningzone Brno Anna Voráčková 47m 10h 12m +2h 7m
24 199. Dali se dohromady Michal Polák 40m 10h 12m +2h 8m
25 291. Wings For Life - Fun Squad Martin Veltruský 38m 10h 12m +2h 8m
26 13. Gazela run team Linda Šwarzová 43m 10h 13m +2h 8m
27 254. #Partička Martin Beneš 40m 10h 14m +2h 10m
28 280. DEK 1 Marián Ozorovský 42m 10h 14m +2h 10m
29 227. Dinos TT Jan Sýkora 40m 10h 15m +2h 11m
30 249. Sky is the limit, girls! Barbora Hynková 42m 10h 19m +2h 15m
31 113. Veseláci Václav Bouček 37m 10h 20m +2h 16m
32 303. Top4Running - Faster Cristina Polanco 41m 10h 20m +2h 16m
33 200. BTL Runners Ondra Hasala 45m 10h 20m +2h 16m
34 74. Roadblock Martin Stříbrný 40m 10h 23m +2h 19m
35 174. Running sushi Jakub Stejskal 39m 10h 25m +2h 21m
36 286. Raiffka běží Pří-běhy Petr Štětka 42m 10h 27m +2h 23m
37 232. Nexonera A Miroslav Kočovsky 45m 10h 28m +2h 24m
38 9. MIZUNO CZECH Martin Zezula 47m 10h 29m +2h 25m
39 51. Holešovická 12 Jiří Votruba 42m 10h 30m +2h 25m
40 46. BOOT CAMP MAKÁČI Dana Lapková 40m 10h 31m +2h 27m
41 110. Římováci Lukáš Sobíšek 44m 10h 31m +2h 27m
42 86. Rabbits Znojmo Václav Vala 46m 10h 33m +2h 29m
43 125. Když můžeš, zpomal Bohumil Žižka 39m 10h 34m +2h 30m
44 265. Labe Run 2023 Martin Krsička 39m 10h 35m +2h 31m
45 255. JABLOTRON František Kojzar 46m 10h 35m +2h 31m
46 45. EXA Štefko Running Team Jakub Žák 42m 10h 35m +2h 31m
47 290. ELI Racers Jiří Vaculík 38m 10h 36m +2h 32m
48 71. (R)UNISáci Milan Ředina 42m 10h 37m +2h 33m
49 99. Krajská nemocnice Liberec Veronika Fülová 40m 10h 38m +2h 34m
50 203. Mighty Ducks Veronika Tvrzová 43m 10h 39m +2h 35m
51 212. Seš lost Stanislav Bálka 42m 10h 40m +2h 36m
52 230. Global Wankers Michal Libič 39m 10h 41m +2h 37m
53 243. LOUDA team Radek Váňa 41m 10h 42m +2h 38m
54 69. Vltavský AR Expres Tereza Frýdová 49m 10h 45m +2h 40m
55 89. Budějcká dvanáctka Miroslav Pechoušek 44m 10h 45m +2h 41m
56 173. Emilovi Vnuci Tomáš Pechar 45m 10h 45m +2h 41m
57 143. v klidu v pohode Denis Pinc 40m 10h 45m +2h 41m
58 272. Tarzanklub Martin Hloušek 43m 10h 46m +2h 42m
59 208. PeaceMakers Daniel Matocha 36m 10h 46m +2h 42m
60 172. DataSentics Vaclav Kautsky 43m 10h 46m +2h 42m
61 167. Chobotix Miroslav Večeřa 44m 10h 47m +2h 43m
62 108. Ideasense Martin Tefr 48m 10h 50m +2h 46m
63 90. Teplej kozel Pavla Dankova 48m 10h 51m +2h 47m
64 149. Třista60 Stanislav Spáčil 47m 10h 52m +2h 48m
65 146. Hamburk runners Jan Špalek 41m 10h 52m +2h 48m
66 139. Old Apes Štěpánka Fendrych 43m 10h 53m +2h 48m
67 16. ČVUT ABSOLVENTI Tomáš Jelínek 49m 10h 54m +2h 49m
68 264. Sportisimo Michal Horejsi 45m 10h 54m +2h 50m
69 246. Tomas Arsov Sabrina Múčková 42m 10h 54m +2h 50m
70 295. Traumteam Kristýna Mrázová 42m 10h 56m +2h 52m
71 18. River Road Lucie Šálková 42m 10h 58m +2h 54m
72 20. adidas Runners Prague hARdcore Lucie Švancarová 45m 10h 58m +2h 54m
73 39. Panteři z Granitu Lucie Barášková 40m 10h 58m +2h 54m
74 197. Uprchlici Michal Mandys 39m 10h 58m +2h 54m
75 269. Šumperské geny Petr Janíček 52m 10h 59m +2h 55m
76 56. SmellWell Team Martin Škarba 51m 10h 59m +2h 55m
77 238. kyberia.sk Peter Miko 36m 10h 59m +2h 55m
78 70. OTC Karolína Rychtecká 45m 11h 1m +2h 57m
79 102. Run Is Hobby Ondřej Satrapa 1h 3m 11h 1m +2h 57m
80 266. Denník N Tomáš Čorej 41m 11h 3m +2h 59m
81 202. Zubaři Jakub Rada 42m 11h 3m +2h 59m
82 214. Lešanské střely Lucie Ottová 49m 11h 5m +3h 1m
83 36. FCP Stanislav Švaček 40m 11h 6m +3h 2m
84 68. Kamýk Runners Václav JIRÁNEK 44m 11h 6m +3h 2m
85 276. ČSOB Pojišťovna I Luboš Dvořák 46m 11h 7m +3h 3m
86 187. BYLO NÁS VÍC Lukáš Pinka 45m 11h 8m +3h 4m
87 133. Běženci Eoin Hanley 46m 11h 9m +3h 5m
88 135. ORLICKÁ MAŠINA Romana Barvínková 44m 11h 9m +3h 5m
89 48. Hlubocký RUM Marie Hüttnerová 43m 11h 9m +3h 5m
90 103. Adventure running Lukas Kolafa 47m 11h 10m +3h 6m
91 95. ZTPK Petra Folwarczna 52m 11h 11m +3h 7m
92 301. Panattoni & Blue assets Marek Čihák 45m 11h 11m +3h 7m
93 77. Proč to dělám? Eva Stejskalová 47m 11h 14m +3h 9m
94 27. Wltaua Michal Bína 49m 11h 14m +3h 10m
95 44. Za mrtvou ovcí Kamil Toužimský 39m 11h 14m +3h 10m
96 221. J&T Running Team Michal Malina 46m 11h 15m +3h 10m
97 138. Lama Team Veronika Stropnická 44m 11h 15m +3h 10m
98 105. Geis Tereza Kirlíková 54m 11h 15m +3h 11m
99 206. Faultier-Team Vladislav Muroň 48m 11h 15m +3h 11m
100 73. SONY Simona Budáčová 41m 11h 16m +3h 11m
101 62. VAGUSki Classics Jan Jindra 50m 11h 17m +3h 13m
102 168. Nekonečný příBĚH Pavel Sedláček 41m 11h 17m +3h 13m
103 11. Akkodis CZ Jiří Kopáček 50m 11h 18m +3h 14m
104 84. Lachtani 2024 Lucie Pečova 1h 2m 11h 19m +3h 15m
105 236. Run For Fun Peter Zelenak 43m 11h 20m +3h 16m
106 204. Nezmaři Jitka Hrdová 48m 11h 20m +3h 16m
107 7. SALMING Adam Smetana 42m 11h 21m +3h 16m
108 158. Policajti ze čtyřky Martin Beneš 41m 11h 21m +3h 17m
109 251. VINCI CONSTRUCTION Michal Hrubec 47m 11h 22m +3h 17m
110 17. Splašené tretry Milan Zapletal 11h 22m +3h 18m
111 189. Old Town Running Meisters Kirsten Palmer 52m 11h 22m +3h 18m
112 65. Čochtan Horní Slavkov Jiří Prágr 46m 11h 22m +3h 18m
113 155. Pražská záchranka Stanislav Čermák 42m 11h 23m +3h 18m
114 205. Chutnalo i Božence Jan Müller 45m 11h 23m +3h 19m
115 211. KPMG & Friends František Koranda 44m 11h 23m +3h 19m
116 274. Čermák a Hrachovec a.s. František Kovalčík 52m 11h 24m +3h 20m
117 240. Peto na trati David Šebesta 48m 11h 25m +3h 21m
118 112. Vesecká Komedie Lukáš Kučera 50m 11h 25m +3h 21m
119 60. Canadian Medical ZLATÍČKA Petr Voráček 41m 11h 25m +3h 21m
120 188. Old Town Running Jägers Christina Duicu 52m 11h 25m +3h 21m
121 220. Jeden Strom Kristian Hynek 38m 11h 26m +3h 22m
122 128. lenochodi Martin Vacek 42m 11h 26m +3h 22m
123 14. Na Prahu! Štěpán Nosek 47m 11h 27m +3h 23m
124 120. Pomalu a jistě Lukáš Smetana 44m 11h 28m +3h 24m
125 294. DJI Jitka Lipenská 50m 11h 29m +3h 25m
126 6. Google Tuan Truong Anh 46m 11h 30m +3h 25m
127 80. Nestůj a běž! Iveta Síglová 56m 11h 30m +3h 25m
128 145. LEGO® runners Jan Jirsa 49m 11h 30m +3h 26m
129 119. Hilťáci Jaroslav Huráč 54m 11h 30m +3h 26m
130 19. Ataccamarádi Jakub Duha 44m 11h 31m +3h 26m
131 284. Raiffka běží Vltavu Josef Orel 44m 11h 31m +3h 26m
132 37. TRINITY BANK Ondřej Vajda 47m 11h 31m +3h 27m
133 93. Nadšenci24 Petr Holec 42m 11h 31m +3h 27m
134 222. INNOMOTICS RUN Jana Lauterbachová 56m 11h 32m +3h 27m
135 111. GČP Running lions Tomáš Velechovský 49m 11h 32m +3h 28m
136 273. Daktela team Tomáš Lysek 44m 11h 32m +3h 28m
137 21. Když nemůžeš, tak přidej JIC Robert Kurečka 54m 11h 33m +3h 28m
138 219. Pomaly Ďalej You Go! Šimon Záruba 44m 11h 34m +3h 30m
139 163. Dirty Dozen Tomáš Nekvasil 51m 11h 34m +3h 30m
140 153. ITS Jindřich Schick 41m 11h 34m +3h 30m
141 109. Justice is not dead Aneta Rajmová 46m 11h 35m +3h 31m
142 147. Run4fun Livia Klimentova 49m 11h 35m +3h 31m
143 15. #girlsonfire Michaela Žáková 56m 11h 36m +3h 32m
144 10. Oťákův gang Martina Bravená 48m 11h 37m +3h 32m
145 116. Taste Run Anna Dobrovská 55m 11h 37m +3h 32m
146 226. POLY KALA Tomáš Grund 41m 11h 37m +3h 32m
147 131. PROSECCO Markéta Karbanová 51m 11h 37m +3h 33m
148 195. Vorosená 12 Jan Pavlíček 52m 11h 37m +3h 33m
149 100. SRTG Praha - Agoge Gym Rozálie Beranová 42m 11h 37m +3h 33m
150 169. STG Strupčice Lukáš Tržický 49m 11h 38m +3h 33m
151 241. Budweiser Budvar-áci Pavel Štengl 44m 11h 38m +3h 33m
152 277. ČSOB Pojišťovna II Zuzana Klimplová 58m 11h 38m +3h 34m
153 136. Hvozdnický šakalíci Jan Bartásek 47m 11h 38m +3h 34m
154 283. Nay dvanastka Stefan Remac 46m 11h 38m +3h 34m
155 185. Dřevo a zem Jitka Marková 50m 11h 39m +3h 34m
156 22. #kdoutecevyhraje Veronika Kadlecová 52m 11h 39m +3h 35m
157 33. Grilované srny Tomáš Holub 52m 11h 39m +3h 35m
158 154. Limitovaná e(xpe)dice Karolína Vilčková 44m 11h 40m +3h 36m
159 126. Papírově slabší Václav Matoušek 53m 11h 40m +3h 36m
160 35. Agglu Juraj Zubáň 43m 11h 40m +3h 36m
161 121. HP zase spolu Adam Kundrat 54m 11h 40m +3h 36m
162 182. Nebuďlenoch Dominika Nejedlová 46m 11h 40m +3h 36m
163 242. Energie Přechází Hranice Lucie Dusilová 51m 11h 41m +3h 37m
164 261. PwC - Pain with Commitment Viktória Špaňová 49m 11h 41m +3h 37m
165 161. Cvičky Jiří Machálek 47m 11h 41m +3h 37m
166 124. Budějcký standard Patrik Starčevský 47m 11h 41m +3h 37m
167 166. Zřícený mosty Juraj Sečkár 49m 11h 41m +3h 37m
168 259. STRV Veronika Nguyen 57m 11h 41m +3h 37m
169 263. Cirque du sore legs Jan Kupecký 49m 11h 41m +3h 37m
170 92. NCOZ Lukáš Kořínek 52m 11h 41m +3h 37m
171 115. Runners KB Lukáš Faltýnek 53m 11h 42m +3h 37m
172 262. Vybehany Pisty Jakub Kolomičenko 42m 11h 42m +3h 38m
173 162. Hub Spirit Martin Jakubec 45m 11h 43m +3h 39m
174 57. POVODÍ VLTAVY David Vágner 42m 11h 43m +3h 39m
175 244. Ambiente Gabriela Bogušovská 51m 11h 43m +3h 39m
176 231. Běžci Jiří Svoboda 51m 11h 43m +3h 39m
177 181. SPORTPRO Plzeň Tomáš Červený 45m 11h 43m +3h 39m
178 257. KOOPERATIVA VBĚHU Ivo Balada 56m 11h 43m +3h 39m
179 198. PwC Cyberun Josef Kubišta 44m 11h 44m +3h 40m
180 122. Kočkozebropes Marek Pavlica 54m 11h 44m +3h 40m
181 268. ZPPH1 Kamila Páčová 46m 11h 44m +3h 40m
182 253. OCR Čelákovice Ozren Vlahov 43m 11h 45m +3h 41m
183 41. #tymdejvid Jana Kovaříková 56m 11h 46m +3h 42m
184 97. Flying Runners Dana Pokorná 49m 11h 46m +3h 42m
185 171. ILL EAGLES Jaroslav Srb 50m 11h 46m +3h 42m
186 247. One Eleven Lucie Bartošová 46m 11h 47m +3h 42m
187 165. #tymdejvid "B" Pavel Hrbáček 51m 11h 47m +3h 43m
188 43. Zoufalej Cirkus by SODO Jan Obermajer 45m 11h 47m +3h 43m
189 183. Foodora Radko Sekerka 41m 11h 48m +3h 44m
190 118. Alkotraz Martin Rýdl 46m 11h 48m +3h 44m
191 127. Cheers Olga Filipová 48m 11h 49m +3h 44m
192 278. Eaton Rostislav Kučera 52m 11h 49m +3h 44m
193 30. M.R.C.I.N.A. Ivana Sulíková 45m 11h 49m +3h 45m
194 132. Doběhneme! Radka Tichá 53m 11h 49m +3h 45m
195 281. EW Runners Jaroslav Krejčí 47m 11h 51m +3h 47m
196 83. Run(a)way Julča Rasochová 49m 11h 51m +3h 47m
197 289. ELI BeamRunners Jiří Švácha 48m 11h 52m +3h 47m
198 78. Ztráta soběstačnosti Martina Hrnčířová 47m 11h 52m +3h 48m
199 117. Držím hubu a krok! Hana Krupková 44m 11h 52m +3h 48m
200 152. Pornorun Lucie Vottová 57m 11h 52m +3h 48m
201 87. Osm kapitánových dětí Vojtěch Marek 46m 11h 53m +3h 49m
202 4. Map my RUM Lucie Mareth 43m 11h 53m +3h 49m
203 175. Mačky a Cepíny Kateřina Kilik 51m 11h 53m +3h 49m
204 245. Apolinář VFN Daniel Brynda 46m 11h 54m +3h 49m
205 32. Deer Team Jakub Srnec 39m 11h 54m +3h 50m
206 106. Geis International Dušan Matúš 51m 11h 54m +3h 50m
207 288. Rum Fasta Jonáš Maier 41m 11h 55m +3h 50m
208 260. #DCKM Kateřina Cepáková 54m 11h 55m +3h 50m
209 64. Párty co nikdy nekončí Vladimír Mezník 43m 11h 55m +3h 51m
210 85. avocode Juraj Mihálik 50m 11h 55m +3h 51m
211 225. GARTAL STAVEBNÍ Lenka Rabová 51m 11h 56m +3h 51m
212 293. Rajec Jiří Rynt 53m 11h 56m +3h 52m
213 296. Konica Minolta Martin Kobera 46m 11h 57m +3h 53m
214 190. Nexonera B Zdeněk Juřena 44m 11h 57m +3h 53m
215 216. Safran Cabin CZ Radovan Vlach 43m 11h 58m +3h 54m
216 28. Český rozhlas - Pomáháme… Lucia Chaloupková 44m 11h 58m +3h 54m
217 160. Pohodáci Erika Žarnovská 54m 11h 58m +3h 54m
218 279. Team Chicas Locas Karolína Chládková 46m 11h 58m +3h 54m
219 25. Advenťáci Lucia Poliaková 56m 11h 59m +3h 54m
220 267. Intenzivní běhny Marie Zvárová 51m 11h 59m +3h 55m
221 141. Planetomet2023 David Vojtěchovský 45m 11h 59m +3h 55m
222 209. Excon Miloslav Lukeš 40m 12h 1m +3h 56m
223 134. Gazely Marcela Krplová 53m 12h 1m +3h 57m
224 159. Něco uběhneme, zbytek dojdeme Jakub Kocian 53m 12h 1m +3h 57m
225 192. Futured Miriam Cabadajova 52m 12h 2m +3h 57m
226 300. Dg.Motol Eva Rychtářová 52m 12h 2m +3h 58m
227 196. 100pa MUNI Iva Šťastná 49m 12h 3m +3h 59m
228 177. Pyramidáři Adéla Němečková 51m 12h 3m +3h 59m
229 256. KOOPERATIVA NAPLNO Jana Strnadová 50m 12h 6m +4h 2m
230 72. Vltava Rum Tomáš Piňos 48m 12h 7m +4h 2m
231 250. Benu² Petra Pavlíková 54m 12h 7m +4h 3m
232 228. Perspektiv Ondřej Jezbera 48m 12h 7m +4h 3m
233 52. Enverus Ignacio Álvarez Iberlucea 48m 12h 7m +4h 3m
234 55. ONE11 Herbert Lippmann 47m 12h 9m +4h 5m
235 213. Káťa a Oškubánci Anežka Boroličová 57m 12h 10m +4h 5m
236 24. ČEPRO Gabriela Černá 56m 12h 10m +4h 5m
237 234. Touch4IT Maňo Král' 49m 12h 10m +4h 6m
238 140. REASIA ROSOLINA RELAY ENRICO ANTONIOLI 49m 12h 10m +4h 6m
239 237. ToDáš Tomáš Hájek 38m 12h 10m +4h 6m
240 193. no stress runners Jana Šedová 56m 12h 10m +4h 6m
241 34. ROADFIN STAVBY Jan Kohout 49m 12h 11m +4h 7m
242 194. VRevoluce Olga Košťálová 58m 12h 11m +4h 7m
243 218. STG Rokytka Natália Drozdová 51m 12h 12m +4h 7m
244 88. Kutná Hora Ema Pajerová 51m 12h 12m +4h 8m
245 101. Jeden měsíc běžcde Livia Melicharová 57m 12h 13m +4h 9m
246 285. MY jsme RAIFFKA Ladislav Pusztai 43m 12h 14m +4h 10m
247 76. Runhojiči Anita Zikmundová 41m 12h 14m +4h 10m
248 144. Barbaroi Michal Panocha 1h 2m 12h 14m +4h 10m
249 31. Poradenské a krizové centrum Lenka Burešová 52m 12h 15m +4h 11m
250 114. WINNERS Znojmo David Olejník 50m 12h 15m +4h 11m
251 233. GARTAL TEAM X Jaroslav Černý 52m 12h 15m +4h 11m
252 148. run4rum Andrea Gregorová 57m 12h 17m +4h 13m
253 59. T-Mobile Runners Pavel Hadrbolec 51m 12h 18m +4h 14m
254 107. Fish&Chips Martin Zoubek 44m 12h 19m +4h 15m
255 179. Máme všechny? Adéla Stejskalová 53m 12h 20m +4h 16m
256 151. Muškatelka team Jiří Kavánek 44m 12h 20m +4h 16m
257 47. Plníme si sny Petr Hanák 52m 12h 21m +4h 17m
258 81. SRTG Most Zdeněk Urban 42m 12h 22m +4h 17m
259 142. Zkusíme to 2024 Katerina Hronzova 50m 12h 22m +4h 18m
260 239. #bezimnapivo Petr Chládek 53m 12h 22m +4h 18m
261 292. #myzvodafonu Martin Bouška 52m 12h 22m +4h 18m
262 67. Bühler Praha Pamela Novodvorski 59m 12h 23m +4h 18m
263 287. DANUBE RUNNERS Margaret Gambošová 51m 12h 23m +4h 19m
264 58. (R)Unilever Nina Větrovská 49m 12h 24m +4h 20m
265 302. BENU Klára Holečková 55m 12h 24m +4h 20m
266 38. Makojakopako Monika Musilová 51m 12h 26m +4h 22m
267 3. Štěpíme kilometry David Rein 52m 12h 28m +4h 24m
268 137. Vichr z hor Vanda Tlaskalova 57m 12h 29m +4h 25m
269 75. PASSERINVEST Matěj Šimůnek 47m 12h 29m +4h 25m
270 82. Jdu běhat Denisa Čermáková 45m 12h 30m +4h 25m
271 150. Cloud Runner Jiří Peloušek 48m 12h 30m +4h 26m
272 66. DANUCEM RUNNERS Judita Jančíková 54m 12h 31m +4h 27m
273 104. RAC Cerhovice Lenka Prouzová 56m 12h 33m +4h 29m
274 170. Runners from the North Jaroslav Haspra 50m 12h 34m +4h 30m
275 299. Scaleupboard Lukáš Zugar 47m 12h 34m +4h 30m
276 252. CIKLUM Ondřej Mařík 51m 12h 35m +4h 31m
277 50. Europ Assistance Jakub Kovařík 52m 12h 35m +4h 31m
278 129. Bezejmenný Jarda Michal Hrevuš 56m 12h 37m +4h 32m
279 271. Lysá nás spojuje Javier Lopez Crespo 47m 12h 37m +4h 33m
280 42. Lucron running ahead Dalibor Lenický 49m 12h 38m +4h 33m
281 235. tumaboli Daniela Jass 53m 12h 38m +4h 34m
282 98. Wing Runners Zuzana Beranová 52m 12h 40m +4h 35m
283 156. Cheetahs Team Miroslav Krotký 47m 12h 40m +4h 36m
284 96. Cortex Ivo Gombík 48m 12h 42m +4h 38m
285 275. Ony v Onu Lucie Hanušová 54m 12h 42m +4h 38m
286 164. FAURUN Andrea Hakenová 52m 12h 43m +4h 39m
287 53. Vavrysová team Magdalena Loulová 54m 12h 45m +4h 41m
288 191. Productboard Tomáš Růžička 57m 12h 49m +4h 44m
289 26. TKAČEVOVA LETKA Miroslav Šimánek 1h 5m 12h 49m +4h 45m
290 178. Miton CZ Jan Čornej 59m 12h 53m +4h 48m
291 1. Nadace Leontinka Stano Sokol 46m 12h 56m +4h 52m
292 224. Nordic runners Ivan Švingr 53m 13h 4m +4h 0m
293 184. StředokluSky Jana Zichová 52m 13h 8m +5h 3m
