| Poř | Tým | Běžec | Čas na úseku | Celkový čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300. | BEERMENTAL ELITE | Volodymyr Trotsiuk | 52m | 6h 1m | -- |
| 2 | 301. | WINEHOUSE.CZ | Jakub Exner | 55m | 6h 7m | +6m |
| 3 | 298. | Haka Racing Team B | Zdeněk Škarda | 59m | 6h 40m | +39m |
| 4 | 293. | vivobarefoot Budějovice | Martin Kolář | 58m | 6h 43m | +42m |
| 5 | 294. | ÁBĚS SEDLČANY | Jakub Sůsa | 59m | 6h 45m | +44m |
| 6 | 287. | Benešovský běžecký klub | Pavel Pospíšil | 1h 0m | 6h 46m | +45m |
| 7 | 297. | GoMango-Högner | Jan Benko | 57m | 7h 3m | +1h 3m |
| 8 | 299. | Laser team – ELI Beamlines | Jiří Vaculík | 1h 0m | 7h 7m | +1h 6m |
| 9 | 286. | SLSP Running Team | Michal Kostka | 1h 6m | 7h 8m | +1h 7m |
| 10 | 280. | Fakeer | Martin Pejsar | 1h 2m | 7h 15m | +1h 14m |
| 11 | 276. | Kicking Assphalt | Sven Mujadzic | 59m | 7h 18m | +1h 17m |
| 12 | 243. | 3D Fitness Race Team | Ondřej Wiedermann | 1h 3m | 7h 19m | +1h 18m |
| 13 | 268. | NAKREV | Tomáš Foltín | 1h 2m | 7h 21m | +1h 20m |
| 14 | 235. | Běžecký klub České spořitelny | Petr Šnábl | 36m | 7h 21m | +1h 20m |
| 15 | 267. | Kentico | Adam Hejna | 1h 4m | 7h 22m | +1h 21m |
| 16 | 281. | FLD ČZU | Martina Holanová | 1h 5m | 7h 23m | +1h 22m |
| 17 | 262. | Paavo Hulmi | Pavel Chalabala | 1h 6m | 7h 26m | +1h 25m |
| 18 | 292. | Top4Running | Kamil Jelínek | 1h 10m | 7h 26m | +1h 25m |
| 19 | 277. | LazyTrail | Jan Strangmuller | 59m | 7h 28m | +1h 27m |
| 20 | 284. | Nečum a běž | Tomáš Johanovský | 1h 1m | 7h 29m | +1h 28m |
| 21 | 272. | You'll never run alone | Albin Kotian | 1h 9m | 7h 29m | +1h 28m |
| 22 | 242. | VEGANSULTRAS | Juliana Kotrcova | 59m | 7h 29m | +1h 28m |
| 23 | 178. | CRAFTTEAM | Martin Vnenčák | 1h 4m | 7h 29m | +1h 29m |
| 24 | 289. | ČPP | Martin Schejbal | 1h 4m | 7h 31m | +1h 30m |
| 25 | 278. | Per Ho | Jan Kroupa | 1h 12m | 7h 31m | +1h 30m |
| 26 | 240. | Hitrádio City 93.7 FM | Martin Pohořelý | 1h 13m | 7h 31m | +1h 30m |
| 27 | 283. | Lesy ČR RUN TEAM | Zdeněk Melša | 55m | 7h 32m | +1h 31m |
| 28 | 285. | Podej mi pivo | Martin Hes | 58m | 7h 34m | +1h 33m |
| 29 | 214. | Dental team | Lukáš Drobný | 1h 12m | 7h 34m | +1h 33m |
| 30 | 263. | PBS Lions 1 | Ed Knowles | 1h 8m | 7h 36m | +1h 35m |
| 31 | 264. | Se stim smiř! | Kristina Mynářová | 1h 11m | 7h 39m | +1h 38m |
| 32 | 192. | SK 24 | Martin Kološ | 1h 7m | 7h 40m | +1h 39m |
| 33 | 234. | ST FJFI ČVUT TRALALALALA | Lukáš Nevařil | 57m | 7h 40m | +1h 39m |
| 34 | 273. | Atex 007 | Tomáš Šarařík | 1h 3m | 7h 40m | +1h 39m |
| 35 | 244. | J&T Running Team | Andrej Šnajder | 1h 14m | 7h 42m | +1h 41m |
| 36 | 270. | Roadblock | Jan Pařízek | 1h 5m | 7h 42m | +1h 41m |
| 37 | 261. | Open Gym Brandýs | Jiří Rásocha | 1h 6m | 7h 43m | +1h 42m |
| 38 | 249. | Razak Team | Kamil Steiger | 1h 12m | 7h 43m | +1h 43m |
| 39 | 225. | Team Jeseníky 2 | Martin Kašpar | 1h 16m | 7h 44m | +1h 43m |
| 40 | 233. | SNOWFRIENDS | Filip Saidl | 59m | 7h 44m | +1h 43m |
| 41 | 187. | ČVUT ABSOLVENTI | Jiří Růt | 1h 7m | 7h 44m | +1h 44m |
| 42 | 260. | Mizuno Czech | Pavel Kupský | 1h 11m | 7h 45m | +1h 44m |
| 43 | 230. | NUGGET BROTHERS | Tomáš Petříček | 1h 6m | 7h 47m | +1h 46m |
| 44 | 259. | Běžímpro.cz Centrum BAZALKA | Juraj Porada | 1h 16m | 7h 47m | +1h 46m |
| 45 | 254. | Hejvy's Intimmate Team | Michal Krch | 1h 6m | 7h 47m | +1h 46m |
| 46 | 152. | Vrchaři z Polabí | Jiří Malý | 59m | 7h 47m | +1h 46m |
| 47 | 282. | Haka Racing Team A | Jan Babka | 1h 15m | 7h 47m | +1h 47m |
| 48 | 288. | Běženci | David Novohradsky | 1h 8m | 7h 48m | +1h 47m |
| 49 | 265. | z brdských lesů | Milan Malát | 1h 6m | 7h 48m | +1h 47m |
| 50 | 247. | OLAFIT | Haiker Dan | 1h 4m | 7h 49m | +1h 48m |
| 51 | 256. | Kellys Bike Ranch Team | David Dobias | 1h 16m | 7h 49m | +1h 48m |
| 52 | 165. | Severní vítr | Lukáš Zeman | 1h 3m | 7h 49m | +1h 48m |
| 53 | 206. | Hrrrr!!! | Pavel Edr | 1h 10m | 7h 49m | +1h 49m |
| 54 | 170. | Forrest Gump Team | Jiří Cipra | 1h 4m | 7h 50m | +1h 49m |
| 55 | 177. | Adidas Runners Prague | Jitka Bednaříková | 56m | 7h 51m | +1h 50m |
| 56 | 205. | Fortissimo Runteam | Tomáš Bialko | 1h 8m | 7h 53m | +1h 52m |
| 57 | 239. | PeaceEgg | Libor ten Hagen | 1h 3m | 7h 53m | +1h 52m |
| 58 | 212. | Bandička runners | Miroslav Kulhánek | 1h 14m | 7h 53m | +1h 52m |
| 59 | 213. | Corredores | MartinKaras | 1h 15m | 7h 55m | +1h 54m |
| 60 | 269. | Orlická mašina | Martin Barvínek | 1h 17m | 7h 55m | +1h 54m |
| 61 | 131. | JIC | Lukáš Linhart | 1h 11m | 7h 55m | +1h 54m |
| 62 | 251. | Criccetuss | Jitka Svobodová | 1h 13m | 7h 55m | +1h 55m |
| 63 | 193. | Uprchlící | Lenka Landová | 1h 20m | 7h 56m | +1h 55m |
| 64 | 224. | M.R.C.I.N.A. | Radovan Ščibrány | 1h 3m | 7h 56m | +1h 55m |
| 65 | 274. | B. Braun | Milan Filípek | 1h 12m | 7h 56m | +1h 55m |
| 66 | 185. | To dáme!!! | Ondřej Nývlt | 1h 16m | 7h 56m | +1h 56m |
| 67 | 291. | Spolu to dáme! | Marek Mráz | 1h 18m | 7h 57m | +1h 56m |
| 68 | 250. | Running Stones | Tomáš Jirásek | 1h 3m | 7h 57m | +1h 56m |
| 69 | 257. | naBOSo | Jan Třasák | 1h 2m | 7h 57m | +1h 57m |
| 70 | 164. | Runtime Exception | Miroslav Šefl | 1h 14m | 7h 59m | +1h 58m |
| 71 | 202. | TV NOVA Tým | Josef Koukolíček | 1h 16m | 7h 59m | +1h 58m |
| 72 | 179. | Fellas | Jan Jakeš | 1h 1m | 7h 59m | +1h 58m |
| 73 | 71. | Neběžíš, nepřepínej! | Michal Černý | 1h 12m | 7h 59m | +1h 58m |
| 74 | 156. | SIX PACK 4.0 | Marek Foltyn | 1h 8m | 8h 0m | +1h 59m |
| 75 | 106. | Ataccamarádi | Martin Tříska | 1h 7m | 8h 0m | +1h 59m |
| 76 | 197. | Ice runners | Filip Zrůst | 1h 26m | 8h 0m | +1h 59m |
| 77 | 72. | VkliduVpohodě | Martin Štefan | 1h 12m | 8h 1m | +1h 0m |
| 78 | 204. | Fitness Svět pod Palmovkou | Lubomír Chaloupka | 1h 15m | 8h 1m | +1h 0m |
| 79 | 26. | DOPRAVOPROJEKT RUN Team | Andrea Walterová | 1h 16m | 8h 1m | +2h 1m |
| 80 | 266. | Devět Statečných | Lukáš Richter | 1h 9m | 8h 2m | +2h 1m |
| 81 | 211. | AGC Automotive Czech | Pavel Majer | 1h 10m | 8h 2m | +2h 1m |
| 82 | 215. | Hobici | Vítězslav Král | 1h 0m | 8h 2m | +2h 1m |
| 83 | 174. | RUNGO.cz srdcaři | Martin Kolesár | 1h 1m | 8h 2m | +2h 1m |
| 84 | 229. | NESS Czech, s.r.o. | Roman Polz | 1h 7m | 8h 2m | +2h 1m |
| 85 | 65. | Dirty Dozen | Martin Polách | 1h 8m | 8h 3m | +2h 2m |
| 86 | 199. | NISSAN ČR | Denisa Chlumská | 1h 26m | 8h 3m | +2h 2m |
| 87 | 116. | River Road. | Jan Šedivý | 1h 25m | 8h 3m | +2h 3m |
| 88 | 184. | Scrambled legs | Richard Hogg | 1h 19m | 8h 4m | +2h 3m |
| 89 | 216. | PROČ TO DĚLÁM!? | Tomáš Těthal | 1h 7m | 8h 4m | +2h 3m |
| 90 | 253. | Doosan Skoda Power | Ladislav Rys | 1h 14m | 8h 4m | +2h 4m |
| 91 | 217. | Společně s VINCI | Vít Sumerauer | 1h 5m | 8h 5m | +2h 4m |
| 92 | 84. | jACO blesk | Jaroslav Zych | 1h 5m | 8h 5m | +2h 4m |
| 93 | 271. | Rozžhavené pánve | Martin Tryzna | 1h 15m | 8h 5m | +2h 5m |
| 94 | 203. | BECHYNĚ | Vojta Ingr | 1h 7m | 8h 6m | +2h 5m |
| 95 | 140. | Jeftě můfem | Jan Šenkýř | 1h 9m | 8h 6m | +2h 5m |
| 96 | 85. | Perpetuálně mobilní squadra | Jiří Holeček | 1h 7m | 8h 6m | +2h 6m |
| 97 | 207. | KPMG & Friends | Vlastimil Nigrin | 1h 11m | 8h 6m | +2h 6m |
| 98 | 208. | Nám Nesmrdí B | Jan Kočíb | 1h 4m | 8h 6m | +2h 6m |
| 99 | 227. | Creditinfo | Jakub Kortus | 1h 3m | 8h 6m | +2h 6m |
| 100 | 161. | Adventní běhání | Klára Malíková | 1h 6m | 8h 7m | +2h 6m |
| 101 | 126. | Rabbits Znojmo | Ivan Žák | 1h 8m | 8h 8m | +2h 7m |
| 102 | 154. | DUKAKAT | Petr Hanus | 1h 7m | 8h 8m | +2h 7m |
| 103 | 258. | UniCredit Runners | Ľudovít Halás | 1h 8m | 8h 8m | +2h 7m |
| 104 | 148. | Lama team | Jitka Švíglerová | 1h 17m | 8h 9m | +2h 8m |
| 105 | 190. | Popoběhnem | Marek Kodeš | 1h 11m | 8h 9m | +2h 9m |
| 106 | 248. | Parta hic | Vít Šimral | 56m | 8h 10m | +2h 9m |
| 107 | 194. | Vichr z hor | Andrea Stejskalová | 1h 10m | 8h 10m | +2h 9m |
| 108 | 181. | OTC | Vojta Dušek | 1h 13m | 8h 10m | +2h 9m |
| 109 | 221. | HCT špíny | Jiří Nečásek | 1h 11m | 8h 10m | +2h 9m |
| 110 | 74. | Jablotron | Zdeněk Medlík | 1h 7m | 8h 11m | +2h 10m |
| 111 | 232. | pvl.cz | Tomáš Kendík | 1h 2m | 8h 11m | +2h 10m |
| 112 | 196. | Honeywell | Radek Pospíšil | 1h 3m | 8h 12m | +2h 11m |
| 113 | 255. | HO2 runners | Miroslav Hesnaur | 1h 7m | 8h 12m | +2h 11m |
| 114 | 69. | INDEX NOSLUŠ & friends | Viktor Pšenička | 1h 13m | 8h 12m | +2h 11m |
| 115 | 210. | THE CRAZY TWELVE | Oldřich Merenus | 1h 11m | 8h 12m | +2h 11m |
| 116 | 220. | Fincentrum a spol. | David Bureš | 1h 4m | 8h 13m | +2h 12m |
| 117 | 83. | CTP Revival | Tomáš Novotný | 1h 18m | 8h 13m | +2h 12m |
| 118 | 135. | Neodolatelní | Tomáš Vojtěchovský | 1h 4m | 8h 13m | +2h 12m |
| 119 | 246. | Northern Warriors | Vladimír Bradna | 1h 12m | 8h 13m | +2h 12m |
| 120 | 128. | Run for Fun | Matej Martis | 1h 20m | 8h 13m | +2h 12m |
| 121 | 279. | Running Lions | Stefano Culos | 1h 9m | 8h 14m | +2h 13m |
| 122 | 31. | SRTG Praha II | Jan Rudolf | 1h 10m | 8h 14m | +2h 14m |
| 123 | 107. | Cisco | Martin Diviš | 1h 14m | 8h 15m | +2h 14m |
| 124 | 169. | BOOTCAMPS | Petr Soukup | 59m | 8h 15m | +2h 14m |
| 125 | 133. | Mein Taktik? Zkusit šůšn | Aleš Drobek | 1h 9m | 8h 15m | +2h 14m |
| 126 | 219. | CRT Chlum | Josef Bencs | 1h 31m | 8h 15m | +2h 14m |
| 127 | 228. | Nás nedoběhnou | Zdenek Hursky | 1h 6m | 8h 15m | +2h 15m |
| 128 | 188. | IT'S A STATE OF MIND! | Štěpán Sucharda | 1h 6m | 8h 16m | +2h 15m |
| 129 | 209. | SRTG Most | Josef Hojdar | 1h 13m | 8h 16m | +2h 15m |
| 130 | 150. | Semiláci běží | Jan Klikar | 1h 2m | 8h 16m | +2h 15m |
| 131 | 32. | Tým | Jiří Kolařík | 1h 13m | 8h 16m | +2h 15m |
| 132 | 109. | Rytíři kulatého stolu | Jiří Bouchal | 59m | 8h 16m | +2h 15m |
| 133 | 102. | Schneck team | Čestmír Koželuha | 1h 15m | 8h 16m | +2h 15m |
| 134 | 275. | CC Charlie Praha | Jan Pánek | 1h 10m | 8h 17m | +2h 16m |
| 135 | 138. | Amici di Praga. | Jakub Macháček | 1h 6m | 8h 17m | +2h 16m |
| 136 | 149. | Raiffeisenbank RISK | Lukáš Hlůže | 1h 9m | 8h 17m | +2h 16m |
| 137 | 139. | Interplex | YAP NYEN SHING | 1h 20m | 8h 17m | +2h 16m |
| 138 | 52. | No stress runners | Michal Tovarys | 1h 22m | 8h 17m | +2h 16m |
| 139 | 125. | Phonexia | Zdeněk Škeřík | 1h 7m | 8h 17m | +2h 16m |
| 140 | 182. | PRO-běh | Luděk Hlaváček | 1h 13m | 8h 17m | +2h 17m |
| 141 | 237. | EXTREMO | Daniela Šupková | 1h 11m | 8h 18m | +2h 17m |
| 142 | 58. | ARKO BRNO | David Knotek | 1h 5m | 8h 18m | +2h 17m |
| 143 | 241. | Rychlá Rota | Tomáš Regner | 1h 9m | 8h 19m | +2h 18m |
| 144 | 167. | Technici na útěku | Lukáš Dorko | 1h 11m | 8h 19m | +2h 18m |
| 145 | 60. | Čermák a Hrachovec | Jan Fröhlich | 1h 9m | 8h 20m | +2h 19m |
| 146 | 223. | KLATOVÁCÍ! | Miroslav Černý | 1h 17m | 8h 21m | +2h 20m |
| 147 | 222. | KIWI TEAM | Ondřej Švorc | 1h 6m | 8h 21m | +2h 20m |
| 148 | 100. | Pot a krev | Jan Císař | 1h 15m | 8h 21m | +2h 20m |
| 149 | 200. | Run like SAP | Petr Doubek | 1h 6m | 8h 21m | +2h 21m |
| 150 | 143. | Sony DADC runners | Jan Kňourek | 1h 26m | 8h 22m | +2h 21m |
| 151 | 120. | Vorosená dvanáctka | Jan Cháb | 1h 15m | 8h 22m | +2h 21m |
| 152 | 226. | Touch4IT | Roman Záluský | 1h 15m | 8h 23m | +2h 22m |
| 153 | 67. | Fajn tým | Jiří Urbánek | 1h 4m | 8h 23m | +2h 22m |
| 154 | 122. | IntraWorlds | Tomáš Hofhans | 59m | 8h 23m | +2h 22m |
| 155 | 231. | Příznaky tří M | Petr Vocílka | 1h 9m | 8h 24m | +2h 23m |
| 156 | 168. | Vojenské lesy a statky | Aleš Skoda | 1h 6m | 8h 24m | +2h 23m |
| 157 | 73. | 12 opic | Petr Špinar | 1h 10m | 8h 24m | +2h 23m |
| 158 | 137. | Air Dispatch CLC | Martin Krovacek | 1h 15m | 8h 25m | +2h 24m |
| 159 | 159. | Wltaua | David Němeček | 1h 13m | 8h 25m | +2h 24m |
| 160 | 158. | Šífy z Davle | Petr Jelínek | 1h 11m | 8h 25m | +2h 24m |
| 161 | 124. | PBS Lions 2 | Paul Baker | 1h 20m | 8h 26m | +2h 25m |
| 162 | 163. | pomalu a jiste | Klára Tlačbabová | 1h 5m | 8h 26m | +2h 25m |
| 163 | 236. | Branický ještěrky | Michael Vystrčil | 1h 17m | 8h 26m | +2h 25m |
| 164 | 175. | Tatry Mountain Runners | Katka Molnarova | 1h 22m | 8h 27m | +2h 26m |
| 165 | 53. | Rabbits Znojmo + | Jarda Plánský | 1h 7m | 8h 28m | +2h 27m |
| 166 | 64. | SHEruns with HIM | Matej Hamran | 1h 17m | 8h 28m | +2h 27m |
| 167 | 18. | Actum Flyers B | Pavel Kubeš | 1h 13m | 8h 28m | +2h 27m |
| 168 | 180. | Kiss My Assfault | Fridolín Tlustý | 1h 13m | 8h 28m | +2h 27m |
| 169 | 9. | Budějcká Dvanáctka | Bambula Michal | 1h 15m | 8h 28m | +2h 27m |
| 170 | 201. | Tristone & přátelé | Stanislav Dvořan | 1h 0m | 8h 28m | +2h 27m |
| 171 | 115. | Praha cobydup! | Tomáš Plšek | 1h 7m | 8h 28m | +2h 28m |
| 172 | 57. | A je to! | Jan Slavíček | 1h 9m | 8h 29m | +2h 28m |
| 173 | 101. | Pouliční směska vol. 2 | Tomáš Havelka | 1h 13m | 8h 29m | +2h 28m |
| 174 | 136. | Tumabolí | Dominik Řehořka | 1h 15m | 8h 29m | +2h 29m |
| 175 | 195. | FootCamp | Jakub Josef | 55m | 8h 30m | +2h 29m |
| 176 | 183. | Rafirunners | Luboš Kozel | 1h 25m | 8h 30m | +2h 29m |
| 177 | 81. | 2 slow 2 win 2 dumb 2 quit | Jan Langer | 1h 18m | 8h 32m | +2h 31m |
| 178 | 191. | Rock the Coke | Richard Austen | 1h 13m | 8h 32m | +2h 31m |
| 179 | 87. | Underdogs and Pacemakers | Jakub Peška | 1h 3m | 8h 33m | +2h 32m |
| 180 | 44. | IdeaSense | Branislav Dyačovsky | 1h 6m | 8h 33m | +2h 32m |
| 181 | 176. | Valeo | Roman Placer | 1h 20m | 8h 33m | +2h 32m |
| 182 | 30. | SRTG Praha I. | Miroslav Čada | 1h 14m | 8h 33m | +2h 33m |
| 183 | 189. | JSEM NIKON | Vašek Bezouška | 1h 14m | 8h 34m | +2h 34m |
| 184 | 123. | Keep the smile | Remi Lebois | 1h 7m | 8h 35m | +2h 34m |
| 185 | 245. | Made in Czechoslovakia | Pavel Nerad | 1h 22m | 8h 35m | +2h 34m |
| 186 | 63. | Plzeňská 12tka | Anna Baborová | 1h 17m | 8h 35m | +2h 35m |
| 187 | 162. | Po čem muži a ženy touží | Michaela Roubičková | 1h 22m | 8h 36m | +2h 35m |
| 188 | 252. | Dobrý ročník! | Babická Leona | 1h 24m | 8h 36m | +2h 35m |
| 189 | 132. | KARIM VFN | Adam Novotný | 1h 12m | 8h 37m | +2h 36m |
| 190 | 104. | Želví lýtka | Petr Sůsa | 1h 3m | 8h 37m | +2h 36m |
| 191 | 49. | Allstars | Radek Ježek | 1h 14m | 8h 37m | +2h 37m |
| 192 | 86. | Splašené tretry | Zuzana Kynclová | 1h 20m | 8h 38m | +2h 37m |
| 193 | 27. | Jablonecké Mattonky | Milan Boháček | 1h 13m | 8h 38m | +2h 37m |
| 194 | 118. | Team Jeseníky | Jan Švábenský | 1h 6m | 8h 39m | +2h 38m |
| 195 | 117. | SK Černé plíce | Pavel Bandík | 1h 28m | 8h 39m | +2h 38m |
| 196 | 93. | Obehni svet | Peter HUDEC | 1h 11m | 8h 39m | +2h 38m |
| 197 | 130. | 12 statečných | Šárka Buchtová | 1h 16m | 8h 39m | +2h 38m |
| 198 | 218. | The Mighty 8 | Jorg Lehnert | 1h 7m | 8h 39m | +2h 38m |
| 199 | 23. | Nestlé "1" | Jan Kratky | 1h 17m | 8h 39m | +2h 38m |
| 200 | 141. | Karlín | Jan Kryšpín | 1h 16m | 8h 40m | +2h 39m |
| 201 | 29. | SHAPE TEAM | Michaela Krejčová | 1h 29m | 8h 40m | +2h 39m |
| 202 | 166. | SRTG Čelákovice | Roman Keller | 1h 6m | 8h 40m | +2h 39m |
| 203 | 91. | Axis | Radim Matěja (P) | 1h 18m | 8h 40m | +2h 39m |
| 204 | 186. | Centirun | Ondřej Šimek | 1h 20m | 8h 40m | +2h 40m |
| 205 | 129. | #narcisrunners | František Linhart | 1h 12m | 8h 41m | +2h 40m |
| 206 | 134. | Na Šrot Dream Team | Marián Bučák | 1h 13m | 8h 41m | +2h 40m |
| 207 | 98. | APARTMÁNYSTOŽEC.CZ | Anna Dobrovská | 1h 19m | 8h 43m | +2h 42m |
| 208 | 76. | Draci na ústupu | Lukáš Černoch | 1h 36m | 8h 43m | +2h 43m |
| 209 | 88. | Vltava RUM | Rostislav Kolman | 1h 2m | 8h 44m | +2h 43m |
| 210 | 95. | We're feeling lucky | Tomáš Kříž | 1h 5m | 8h 44m | +2h 43m |
| 211 | 153. | Beží mi v hlave | Petr Steklý | 1h 35m | 8h 45m | +2h 44m |
| 212 | 144. | Svezi jak reka | Jan Beneš | 1h 4m | 8h 45m | +2h 44m |
| 213 | 111. | Výběr z Jeseníků | Adam Petr | 1h 25m | 8h 45m | +2h 44m |
| 214 | 112. | Zoufalej cirkus | Tomáš Hanč | 1h 12m | 8h 46m | +2h 45m |
| 215 | 160. | ZODIAC GALLEYS EUROPE | Jan Hruška | 1h 20m | 8h 46m | +2h 45m |
| 216 | 171. | Los Knorros | Martin Novák | 1h 18m | 8h 46m | +2h 45m |
| 217 | 119. | UBM Bohemia | Marian Dudek | 1h 22m | 8h 46m | +2h 45m |
| 218 | 78. | RUNaři Sokolov | Daniel Jerman | 1h 40m | 8h 46m | +2h 46m |
| 219 | 16. | WTF? - Where's The Finish? | Petra Fialová | 1h 23m | 8h 47m | +2h 46m |
| 220 | 54. | Running Academy Cerhovice | Michal Hanák | 1h 6m | 8h 47m | +2h 46m |
| 221 | 47. | Šnek tým | Felix Amort | 1h 6m | 8h 48m | +2h 47m |
| 222 | 33. | Bedřich Smetana Vltava Team 2 | Tomáš Lang | 1h 7m | 8h 48m | +2h 47m |
| 223 | 147. | Cvoci s.r.o. | Pavel Karas | 1h 26m | 8h 48m | +2h 48m |
| 224 | 198. | LOM PRAHA | Zdeněk Valenta | 1h 28m | 8h 49m | +2h 48m |
| 225 | 77. | PwC | Petr Vilímovský | 1h 8m | 8h 50m | +2h 49m |
| 226 | 82. | Bohémové | Aleš Kořínek | 1h 13m | 8h 50m | +2h 49m |
| 227 | 157. | SPORTISIMO | Jan Mašita | 1h 11m | 8h 50m | +2h 50m |
| 228 | 97. | (R)UNISáci | Michal Zedníček | 1h 2m | 8h 51m | +2h 50m |
| 229 | 173. | Purple Technology | Adam Ondrejička | 1h 27m | 8h 52m | +2h 51m |
| 230 | 75. | Jeden měsíc běžce | David Kočí | 1h 16m | 8h 52m | +2h 51m |
| 231 | 113. | AutoCont | Ondřej Stoklasa | 1h 9m | 8h 52m | +2h 51m |
| 232 | 43. | Cardiofitness Děčín | Edita Králová | 1h 17m | 8h 52m | +2h 52m |
| 233 | 55. | smetom | Honza Kůrka | 1h 18m | 8h 53m | +2h 52m |
| 234 | 7. | Vltava Run? No stress!! | Martin Michálek | 1h 8m | 8h 53m | +2h 52m |
| 235 | 36. | DANUBE RUNNERS | Emília Kovácsová | 1h 31m | 8h 53m | +2h 52m |
| 236 | 114. | NIKON.cz | Filip Moško | 1h 11m | 8h 54m | +2h 53m |
| 237 | 56. | Vltavou Zocelení Pardálové | Jaroslava Zelená | 1h 27m | 8h 54m | +2h 54m |
| 238 | 25. | Česká televize | Miloslav Tauche | 1h 5m | 8h 55m | +2h 55m |
| 239 | 89. | A-TEAM | Veronika Valtrová | 1h 32m | 8h 56m | +2h 55m |
| 240 | 62. | Jihočeský Canicross | Šimon Tejkal | 1h 2m | 8h 56m | +2h 55m |
| 241 | 68. | Forrest´s friends | Vítězslav Dembinny | 1h 16m | 8h 56m | +2h 55m |
| 242 | 108. | Peto na trati | David Šebesta | 1h 18m | 8h 57m | +2h 56m |
| 243 | 92. | Nahý Kuře | Petr Landsman | 1h 17m | 8h 57m | +2h 57m |
| 244 | 121. | GrowJOB | Jakub Hejzlar | 1h 19m | 8h 58m | +2h 57m |
| 245 | 12. | KDO UTEČE VYHRAJE | Vojtěch Joza | 1h 10m | 8h 59m | +2h 58m |
| 246 | 4. | Miss Vltava Run | Alena Loubová | 1h 27m | 9h 0m | +2h 59m |
| 247 | 19. | ALCASYS | Andrej Gunár | 1h 15m | 9h 0m | +2h 59m |
| 248 | 11. | Cheetahs team | Milan Prešinský | 1h 20m | 9h 0m | +2h 0m |
| 249 | 3. | JuuL – Kapitánovy děti VI.… | Martin Mareš | 1h 17m | 9h 1m | +2h 0m |
| 250 | 15. | Párty co nikdy nekončí | Eva Dyntarová | 1h 29m | 9h 1m | +3h 0m |
| 251 | 66. | Dvanáct statečných | Michal Raušer | 1h 33m | 9h 2m | +3h 1m |
| 252 | 34. | Crossfit Pardubice Runners 17 | Tomáš Svoboda | 1h 21m | 9h 2m | +3h 1m |
| 253 | 172. | Na Prahu! | Jan Los | 1h 46m | 9h 2m | +3h 1m |
| 254 | 59. | Báječní v běhu | Ivan Závora | 1h 23m | 9h 2m | +3h 1m |
| 255 | 6. | Štěpíme kilometry | Tomáš Werner | 1h 24m | 9h 4m | +3h 3m |
| 256 | 94. | Pávoví Nurminátori | Peter Rozboril | 1h 22m | 9h 4m | +3h 3m |
| 257 | 96. | X8 team | Kateřina Kašková | 1h 30m | 9h 4m | +3h 3m |
| 258 | 28. | přežijeme | Křižák | 1h 15m | 9h 4m | +3h 3m |
| 259 | 110. | TJ Rapid Příkopy | Adam Bartnicki | 1h 16m | 9h 5m | +3h 4m |
| 260 | 105. | 23 | Daniele Paolella | 1h 7m | 9h 6m | +3h 5m |
| 261 | 61. | Hlemýždi útočí | Markéta Jindrová. | 1h 38m | 9h 7m | +3h 6m |
| 262 | 151. | Soptíci | Radim Havlíček | 1h 14m | 9h 7m | +3h 6m |
| 263 | 145. | Backbone Creatures | Ondřej Voda | 1h 2m | 9h 7m | +3h 6m |
| 264 | 79. | STRV | Jakub Vodak | 1h 18m | 9h 8m | +3h 7m |
| 265 | 50. | Jdu běhat mix | Martin Šašek | 1h 24m | 9h 8m | +3h 7m |
| 266 | 302. | Farkasova & Partners | Hana Víšková | 1h 21m | 9h 9m | +3h 8m |
| 267 | 99. | Grilované srny 3.0 | Jan Černý | 1h 27m | 9h 10m | +3h 9m |
| 268 | 51. | My vieme prečo... | Jaroslav Kapšo | 1h 27m | 9h 10m | +3h 9m |
| 269 | 70. | JE to v hlave | David Víteček | 1h 29m | 9h 10m | +3h 9m |
| 270 | 35. | ČERTOVA KOPYTA | Oldřich Kašpar | 1h 11m | 9h 11m | +3h 10m |
| 271 | 45. | Kašpar Rumning Team | Miloslav Pašek | 1h 27m | 9h 12m | +3h 11m |
| 272 | 17. | #kdoutecevyhraje | Zdeněk Pidrman | 1h 12m | 9h 13m | +3h 12m |
| 273 | 80. | Zběsilí šneci | Monika Baráková | 1h 33m | 9h 15m | +3h 14m |
| 274 | 21. | JuuL - Kapitánovy děti VI.… | Michal Nohál | 1h 36m | 9h 15m | +3h 14m |
| 275 | 41. | Actum Flyers A | Vojtěch Šromovský | 1h 10m | 9h 17m | +3h 16m |
| 276 | 37. | FAURUN | Jan Bavor | 1h 24m | 9h 17m | +3h 16m |
| 277 | 13. | Na Pohodu | David Navrátil | 1h 19m | 9h 19m | +3h 18m |
| 278 | 48. | TKAČEVOVA LETKA | Petr Kotek | 1h 31m | 9h 20m | +3h 19m |
| 279 | 90. | ABSURDISTÁN | Jana Chadová | 1h 24m | 9h 22m | +3h 21m |
| 280 | 8. | ZOOT | Jan Pechač | 1h 9m | 9h 22m | +3h 21m |
| 281 | 14. | Nadace Leontinka | Luboš Zajíc | 1h 24m | 9h 23m | +3h 22m |
| 282 | 127. | RAJEC | Peter Miso | 1h 10m | 9h 24m | +3h 23m |
