| Poř | Tým | Běžec | Čas na úseku | Celkový čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301. | WINEHOUSE.CZ | Josef Havlíček | 47m | 0h 47m | -- |
| 2 | 300. | BEERMENTAL ELITE | Petr Soukup | 47m | 0h 47m | +0m |
| 3 | 272. | You'll never run alone | Matej Hamran | 49m | 0h 49m | +2m |
| 4 | 268. | NAKREV | Jan Vitásek | 51m | 0h 50m | +4m |
| 5 | 205. | Fortissimo Runteam | Stanislav Rada | 52m | 0h 52m | +5m |
| 6 | 264. | Se stim smiř! | Jan Mynář | 53m | 0h 52m | +6m |
| 7 | 298. | Haka Racing Team B | Ondřej Zadrobílek | 53m | 0h 52m | +6m |
| 8 | 283. | Lesy ČR RUN TEAM | Ondřej Teska | 53m | 0h 52m | +6m |
| 9 | 197. | Ice runners | Peter Maurer | 53m | 0h 53m | +6m |
| 10 | 293. | vivobarefoot Budějovice | Jakub Studnař | 53m | 0h 53m | +6m |
| 11 | 164. | Runtime Exception | Marek Pešta | 54m | 0h 54m | +7m |
| 12 | 260. | Mizuno Czech | Martin Šourek | 55m | 0h 54m | +8m |
| 13 | 192. | SK 24 | Tomáš Hrnčíř | 55m | 0h 54m | +8m |
| 14 | 198. | LOM PRAHA | Vít Ryška | 55m | 0h 54m | +8m |
| 15 | 267. | Kentico | Vojtěch Bořil | 55m | 0h 54m | +8m |
| 16 | 287. | Benešovský běžecký klub | Tomáš Pačák | 55m | 0h 55m | +8m |
| 17 | 223. | KLATOVÁCÍ! | Jakub Jelínek | 55m | 0h 55m | +8m |
| 18 | 161. | Adventní běhání | Tomáš Vejsada | 55m | 0h 55m | +8m |
| 19 | 276. | Kicking Assphalt | Jan Langer | 56m | 0h 55m | +9m |
| 20 | 138. | Amici di Praga. | Tomáš Drábek | 56m | 0h 56m | +9m |
| 21 | 212. | Bandička runners | Martin Daněk | 56m | 0h 56m | +9m |
| 22 | 249. | Razak Team | Michal Vavák | 57m | 0h 56m | +10m |
| 23 | 147. | Cvoci s.r.o. | Ondřej Žák | 57m | 0h 56m | +10m |
| 24 | 294. | ÁBĚS SEDLČANY | Jaromír Dražan | 57m | 0h 56m | +10m |
| 25 | 286. | SLSP Running Team | Peter Zelenák | 57m | 0h 57m | +10m |
| 26 | 202. | TV NOVA Tým | David Koller | 58m | 0h 57m | +11m |
| 27 | 124. | PBS Lions 2 | Ben Morrison | 58m | 0h 57m | +11m |
| 28 | 299. | Laser team – ELI Beamlines | Jiří Thoma | 58m | 0h 57m | +11m |
| 29 | 285. | Podej mi pivo | Kristýna Lukešová | 58m | 0h 58m | +11m |
| 30 | 254. | Hejvy's Intimmate Team | Petr Babica | 58m | 0h 58m | +11m |
| 31 | 31. | SRTG Praha II | Jiří Krotil | 58m | 0h 58m | +11m |
| 32 | 126. | Rabbits Znojmo | Jakub Šigut | 59m | 0h 58m | +12m |
| 33 | 86. | Splašené tretry | Lukáš Hadrava | 59m | 0h 58m | +12m |
| 34 | 244. | J&T Running Team | Milan Svoboda | 59m | 0h 58m | +12m |
| 35 | 204. | Fitness Svět pod Palmovkou | Jan Horký | 59m | 0h 58m | +12m |
| 36 | 289. | ČPP | Ctirad Lakomý | 59m | 0h 58m | +12m |
| 37 | 284. | Nečum a běž | Pavel Trnka | 59m | 0h 58m | +12m |
| 38 | 178. | CRAFTTEAM | Aleš Svoboda | 59m | 0h 58m | +12m |
| 39 | 240. | Hitrádio City 93.7 FM | Ondřej Pojmon | 59m | 0h 58m | +12m |
| 40 | 241. | Rychlá Rota | Jan Zvyhal | 59m | 0h 59m | +12m |
| 41 | 262. | Paavo Hulmi | Jakub Černý | 59m | 0h 59m | +12m |
| 42 | 297. | GoMango-Högner | Marcela Rambová | 59m | 0h 59m | +12m |
| 43 | 131. | JIC | Zdeněk Fiala | 1h 0m | 0h 59m | +13m |
| 44 | 226. | Touch4IT | Dárius Šilhár | 1h 0m | 0h 59m | +13m |
| 45 | 243. | 3D Fitness Race Team | Josef Suchodol | 1h 0m | 0h 59m | +13m |
| 46 | 288. | Běženci | Petr Pašek | 1h 0m | 0h 59m | +13m |
| 47 | 245. | Made in Czechoslovakia | Pavel Fuksa | 1h 0m | 0h 59m | +13m |
| 48 | 280. | Fakeer | Michala Spudilová | 1h 0m | 0h 59m | +13m |
| 49 | 221. | HCT špíny | Jakub Chrenko | 1h 0m | 0h 59m | +13m |
| 50 | 163. | pomalu a jiste | Daniel Koller | 1h 0m | 0h 59m | +13m |
| 51 | 256. | Kellys Bike Ranch Team | Michal Plzák | 1h 0m | 0h 59m | +13m |
| 52 | 26. | DOPRAVOPROJEKT RUN Team | Jozef Harvančík | 1h 0m | 1h 0m | +13m |
| 53 | 169. | BOOTCAMPS | Edita Strusková | 1h 0m | 1h 0m | +13m |
| 54 | 78. | RUNaři Sokolov | Kamil Kovář | 1h 0m | 1h 0m | +13m |
| 55 | 92. | Nahý Kuře | Michal Bryxí | 1h 0m | 1h 0m | +13m |
| 56 | 215. | Hobici | René Andrš | 1h 1m | 1h 0m | +14m |
| 57 | 85. | Perpetuálně mobilní squadra | Tomáš Uher | 1h 1m | 1h 0m | +14m |
| 58 | 253. | Doosan Skoda Power | Zdeněk Bartoníček | 1h 1m | 1h 0m | +14m |
| 59 | 216. | PROČ TO DĚLÁM!? | Michal Souček | 1h 1m | 1h 0m | +14m |
| 60 | 255. | HO2 runners | Michal Pekarek | 1h 1m | 1h 0m | +14m |
| 61 | 185. | To dáme!!! | Mirek Simon | 1h 1m | 1h 1m | +14m |
| 62 | 67. | Fajn tým | Lukáš Hladík | 1h 1m | 1h 1m | +14m |
| 63 | 190. | Popoběhnem | Jan Žán | 1h 1m | 1h 1m | +14m |
| 64 | 100. | Pot a krev | Martin Linda | 1h 1m | 1h 1m | +14m |
| 65 | 246. | Northern Warriors | Martin Drbohlav | 1h 1m | 1h 1m | +14m |
| 66 | 165. | Severní vítr | Jiří Starý | 1h 1m | 1h 1m | +14m |
| 67 | 281. | FLD ČZU | Andriy Kyrylyuk | 1h 1m | 1h 1m | +14m |
| 68 | 219. | CRT Chlum | Roman Bláha | 1h 1m | 1h 1m | +14m |
| 69 | 182. | PRO-běh | Tomáš Lubas | 1h 2m | 1h 1m | +15m |
| 70 | 263. | PBS Lions 1 | Roibeard O Caoimh | 1h 2m | 1h 1m | +15m |
| 71 | 222. | KIWI TEAM | Jaromír Poláček | 1h 2m | 1h 1m | +15m |
| 72 | 229. | NESS Czech, s.r.o. | Jiří Genzer | 1h 2m | 1h 1m | +15m |
| 73 | 66. | Dvanáct statečných | Petr Slovák | 1h 2m | 1h 1m | +15m |
| 74 | 213. | Corredores | Vojtěch Oktábec | 1h 2m | 1h 1m | +15m |
| 75 | 152. | Vrchaři z Polabí | Jiří Machát | 1h 2m | 1h 1m | +15m |
| 76 | 184. | Scrambled legs | Martin Schon | 1h 2m | 1h 1m | +15m |
| 77 | 170. | Forrest Gump Team | Houfková Katerina | 1h 2m | 1h 2m | +15m |
| 78 | 235. | Běžecký klub České spořitelny | Aleš Kuchyňka | 1h 2m | 1h 2m | +15m |
| 79 | 76. | Draci na ústupu | Luboš Chravat | 1h 2m | 1h 2m | +15m |
| 80 | 188. | IT'S A STATE OF MIND! | Vojtěch Mareš | 1h 2m | 1h 2m | +15m |
| 81 | 274. | B. Braun | Vladimír Ondráček | 1h 2m | 1h 2m | +15m |
| 82 | 265. | z brdských lesů | Jirka Vacek | 1h 2m | 1h 2m | +15m |
| 83 | 56. | Vltavou Zocelení Pardálové | Lenka Tóthová | 1h 2m | 1h 2m | +15m |
| 84 | 16. | WTF? - Where's The Finish? | Patrik Roštík | 1h 2m | 1h 2m | +15m |
| 85 | 279. | Running Lions | Josef Kubista | 1h 2m | 1h 2m | +15m |
| 86 | 233. | SNOWFRIENDS | Martin Kráčalík | 1h 3m | 1h 2m | +16m |
| 87 | 275. | CC Charlie Praha | Matěj Ševčík | 1h 3m | 1h 2m | +16m |
| 88 | 228. | Nás nedoběhnou | Marek Polák | 1h 3m | 1h 2m | +16m |
| 89 | 247. | OLAFIT | Lukáš Staněk | 1h 3m | 1h 2m | +16m |
| 90 | 91. | Axis | Zdeněk Kubiczek (P) | 1h 3m | 1h 2m | +16m |
| 91 | 158. | Šífy z Davle | Jan Bartásek | 1h 3m | 1h 2m | +16m |
| 92 | 292. | Top4Running | Stanislav Kubeš | 1h 3m | 1h 2m | +16m |
| 93 | 102. | Schneck team | Martin Uvízl | 1h 3m | 1h 2m | +16m |
| 94 | 107. | Cisco | Max Sauer | 1h 3m | 1h 2m | +16m |
| 95 | 150. | Semiláci běží | Jaroslav Nosek | 1h 3m | 1h 3m | +16m |
| 96 | 220. | Fincentrum a spol. | David Neveselý | 1h 3m | 1h 3m | +16m |
| 97 | 282. | Haka Racing Team A | Robert Střelka | 1h 3m | 1h 3m | +16m |
| 98 | 258. | UniCredit Runners | Tomáš Pilát | 1h 3m | 1h 3m | +16m |
| 99 | 179. | Fellas | Jan Čeřovský | 1h 3m | 1h 3m | +16m |
| 100 | 209. | SRTG Most | Erich Panitz | 1h 4m | 1h 3m | +17m |
| 101 | 210. | THE CRAZY TWELVE | Ondřej Košatka | 1h 4m | 1h 3m | +17m |
| 102 | 193. | Uprchlící | Jan Putala | 1h 4m | 1h 3m | +17m |
| 103 | 214. | Dental team | Zbyněk Mach | 1h 4m | 1h 3m | +17m |
| 104 | 3. | JuuL – Kapitánovy děti VI.… | Miroslav Dinga | 1h 4m | 1h 3m | +17m |
| 105 | 7. | Vltava Run? No stress!! | Martin Krůta | 1h 4m | 1h 3m | +17m |
| 106 | 168. | Vojenské lesy a statky | Pradáč Petr | 1h 4m | 1h 3m | +17m |
| 107 | 183. | Rafirunners | Marek Látal | 1h 4m | 1h 3m | +17m |
| 108 | 200. | Run like SAP | Anna Bartáková | 1h 4m | 1h 4m | +17m |
| 109 | 74. | Jablotron | Michal Weinhauer | 1h 4m | 1h 4m | +17m |
| 110 | 132. | KARIM VFN | Josef Kolman | 1h 4m | 1h 4m | +17m |
| 111 | 30. | SRTG Praha I. | Jakub Volek | 1h 4m | 1h 4m | +17m |
| 112 | 58. | ARKO BRNO | Pavel Rada | 1h 4m | 1h 4m | +17m |
| 113 | 259. | Běžímpro.cz Centrum BAZALKA | Jakub Smrž | 1h 4m | 1h 4m | +17m |
| 114 | 117. | SK Černé plíce | Václav Smékal | 1h 4m | 1h 4m | +17m |
| 115 | 116. | River Road. | Daniel Drábek | 1h 4m | 1h 4m | +17m |
| 116 | 273. | Atex 007 | Petr Harzer | 1h 4m | 1h 4m | +17m |
| 117 | 291. | Spolu to dáme! | Pavel Pěchota | 1h 4m | 1h 4m | +17m |
| 118 | 75. | Jeden měsíc běžce | Jan Oppolzer | 1h 4m | 1h 4m | +17m |
| 119 | 270. | Roadblock | Michaela Krajíčková | 1h 5m | 1h 4m | +18m |
| 120 | 225. | Team Jeseníky 2 | Petr Bulguris | 1h 5m | 1h 4m | +18m |
| 121 | 143. | Sony DADC runners | Tomáš Petr | 1h 5m | 1h 4m | +18m |
| 122 | 128. | Run for Fun | Martin Černý | 1h 5m | 1h 4m | +18m |
| 123 | 261. | Open Gym Brandýs | Jan Klouda | 1h 5m | 1h 4m | +18m |
| 124 | 84. | jACO blesk | Zdeněk Tlustoš | 1h 5m | 1h 4m | +18m |
| 125 | 156. | SIX PACK 4.0 | Jan Steiner | 1h 5m | 1h 4m | +18m |
| 126 | 44. | IdeaSense | Marcela Večerková | 1h 5m | 1h 4m | +18m |
| 127 | 41. | Actum Flyers A | Pavel Tall | 1h 5m | 1h 4m | +18m |
| 128 | 53. | Rabbits Znojmo + | Lubomír Pokorný | 1h 5m | 1h 4m | +18m |
| 129 | 277. | LazyTrail | Vít Šnévajs | 1h 5m | 1h 4m | +18m |
| 130 | 278. | Per Ho | Rudolf Prix | 1h 5m | 1h 5m | +18m |
| 131 | 134. | Na Šrot Dream Team | Dominik Viglaš | 1h 5m | 1h 5m | +18m |
| 132 | 18. | Actum Flyers B | Michal Aron | 1h 5m | 1h 5m | +18m |
| 133 | 211. | AGC Automotive Czech | Roman Doležal | 1h 5m | 1h 5m | +18m |
| 134 | 52. | No stress runners | Miroslav Malušek | 1h 5m | 1h 5m | +18m |
| 135 | 125. | Phonexia | Michal Král | 1h 6m | 1h 5m | +19m |
| 136 | 99. | Grilované srny 3.0 | Jan Skoupý | 1h 6m | 1h 5m | +19m |
| 137 | 194. | Vichr z hor | Marek Živný | 1h 6m | 1h 5m | +19m |
| 138 | 118. | Team Jeseníky | Radomír Neugebauer | 1h 6m | 1h 5m | +19m |
| 139 | 101. | Pouliční směska vol. 2 | Guillaume Letellier | 1h 6m | 1h 5m | +19m |
| 140 | 113. | AutoCont | Filip Junga | 1h 6m | 1h 5m | +19m |
| 141 | 36. | DANUBE RUNNERS | Jozef Palka | 1h 6m | 1h 5m | +19m |
| 142 | 130. | 12 statečných | Mirek Plaček | 1h 6m | 1h 5m | +19m |
| 143 | 177. | Adidas Runners Prague | Tomáš Hradecký | 1h 6m | 1h 6m | +19m |
| 144 | 230. | NUGGET BROTHERS | Petr Sychra | 1h 6m | 1h 6m | +19m |
| 145 | 250. | Running Stones | Karel Moravec | 1h 6m | 1h 6m | +19m |
| 146 | 65. | Dirty Dozen | Tomáš Bačík | 1h 6m | 1h 6m | +19m |
| 147 | 9. | Budějcká Dvanáctka | Adam Sochacký | 1h 6m | 1h 6m | +19m |
| 148 | 242. | VEGANSULTRAS | Martin Schwarzbach | 1h 7m | 1h 6m | +20m |
| 149 | 187. | ČVUT ABSOLVENTI | Jakub Rakovič | 1h 7m | 1h 6m | +20m |
| 150 | 43. | Cardiofitness Děčín | Jakub Šena | 1h 7m | 1h 6m | +20m |
| 151 | 217. | Společně s VINCI | Irena Klingorová | 1h 7m | 1h 6m | +20m |
| 152 | 206. | Hrrrr!!! | Pavel Edr | 1h 7m | 1h 6m | +20m |
| 153 | 15. | Párty co nikdy nekončí | Jaromír Andres | 1h 7m | 1h 6m | +20m |
| 154 | 148. | Lama team | Marek Sterbak | 1h 7m | 1h 6m | +20m |
| 155 | 141. | Karlín | Lukáš Kužel | 1h 7m | 1h 7m | +20m |
| 156 | 248. | Parta hic | Kateřina Pokorná | 1h 7m | 1h 7m | +20m |
| 157 | 224. | M.R.C.I.N.A. | Robert Zymberi | 1h 7m | 1h 7m | +20m |
| 158 | 123. | Keep the smile | Sebastien Schaetzel | 1h 7m | 1h 7m | +20m |
| 159 | 136. | Tumabolí | Pavol Bigoš | 1h 7m | 1h 7m | +20m |
| 160 | 269. | Orlická mašina | Romana Brumlichová | 1h 7m | 1h 7m | +20m |
| 161 | 181. | OTC | Ľubomír Drenčak | 1h 7m | 1h 7m | +20m |
| 162 | 135. | Neodolatelní | Martin Babulic | 1h 7m | 1h 7m | +20m |
| 163 | 140. | Jeftě můfem | Michael Urban | 1h 7m | 1h 7m | +20m |
| 164 | 59. | Báječní v běhu | Miloš Mojžiš | 1h 8m | 1h 7m | +21m |
| 165 | 167. | Technici na útěku | Vojtěch Krapítek | 1h 8m | 1h 7m | +21m |
| 166 | 191. | Rock the Coke | Peter Sivák | 1h 8m | 1h 7m | +21m |
| 167 | 29. | SHAPE TEAM | Denisa Urbanová | 1h 8m | 1h 7m | +21m |
| 168 | 139. | Interplex | Daniel Scholtz | 1h 8m | 1h 7m | +21m |
| 169 | 171. | Los Knorros | Jana Masaříková | 1h 8m | 1h 7m | +21m |
| 170 | 39. | SiteRun | Peter Hlavena | 1h 8m | 1h 7m | +21m |
| 171 | 57. | A je to! | Jan Jirásko | 1h 8m | 1h 7m | +21m |
| 172 | 159. | Wltaua | Michal Bína | 1h 8m | 1h 8m | +21m |
| 173 | 231. | Příznaky tří M | Marek Holický | 1h 8m | 1h 8m | +21m |
| 174 | 133. | Mein Taktik? Zkusit šůšn | Matěj Mackovík | 1h 8m | 1h 8m | +21m |
| 175 | 149. | Raiffeisenbank RISK | Bohumil Jakoubek | 1h 8m | 1h 8m | +21m |
| 176 | 71. | Neběžíš, nepřepínej! | Vojtěch Kovařovic | 1h 8m | 1h 8m | +21m |
| 177 | 302. | Farkasova & Partners | Pavol Borovsky | 1h 8m | 1h 8m | +21m |
| 178 | 98. | APARTMÁNYSTOŽEC.CZ | Ludmila Šefraná | 1h 9m | 1h 8m | +22m |
| 179 | 203. | BECHYNĚ | Jindřich Baumruk | 1h 9m | 1h 8m | +22m |
| 180 | 83. | CTP Revival | Jiří Kostečka | 1h 9m | 1h 8m | +22m |
| 181 | 81. | 2 slow 2 win 2 dumb 2 quit | Martin Janicek | 1h 9m | 1h 8m | +22m |
| 182 | 172. | Na Prahu! | Vladimír Sedláček | 1h 9m | 1h 8m | +22m |
| 183 | 77. | PwC | Olga Řehořková | 1h 9m | 1h 8m | +22m |
| 184 | 104. | Želví lýtka | Tomáš Kankrlík | 1h 9m | 1h 8m | +22m |
| 185 | 32. | Tým | Jiří Kolařík | 1h 9m | 1h 8m | +22m |
| 186 | 232. | pvl.cz | Pavel Filip | 1h 9m | 1h 9m | +22m |
| 187 | 266. | Devět Statečných | Jiří Pešek | 1h 9m | 1h 9m | +22m |
| 188 | 109. | Rytíři kulatého stolu | Václav Opatrný | 1h 9m | 1h 9m | +22m |
| 189 | 69. | INDEX NOSLUŠ & friends | Jiří Balej | 1h 9m | 1h 9m | +22m |
| 190 | 208. | Nám Nesmrdí B | Luboš Jemelka | 1h 10m | 1h 9m | +23m |
| 191 | 111. | Výběr z Jeseníků | Martin Přecechtěl | 1h 10m | 1h 9m | +23m |
| 192 | 40. | Strážci vesmíru | Dominik Dočkal | 1h 10m | 1h 9m | +23m |
| 193 | 49. | Allstars | Alena Vondráčková | 1h 10m | 1h 9m | +23m |
| 194 | 33. | Bedřich Smetana Vltava Team 2 | Jan Stolz | 1h 10m | 1h 9m | +23m |
| 195 | 252. | Dobrý ročník! | Petr Soustruznik | 1h 10m | 1h 9m | +23m |
| 196 | 257. | naBOSo | Tomáš Zahálka | 1h 10m | 1h 9m | +23m |
| 197 | 112. | Zoufalej cirkus | Matěj Obermajer | 1h 10m | 1h 9m | +23m |
| 198 | 175. | Tatry Mountain Runners | Bibiána Blažková | 1h 10m | 1h 9m | +23m |
| 199 | 173. | Purple Technology | Tomas Zaoral | 1h 10m | 1h 10m | +23m |
| 200 | 50. | Jdu běhat mix | Josef Fojtík | 1h 10m | 1h 10m | +23m |
| 201 | 199. | NISSAN ČR | Michal Franta | 1h 10m | 1h 10m | +23m |
| 202 | 87. | Underdogs and Pacemakers | Kateřina Schenková | 1h 11m | 1h 10m | +24m |
| 203 | 127. | RAJEC | Jan Třasák | 1h 11m | 1h 10m | +24m |
| 204 | 106. | Ataccamarádi | Karel Spacek | 1h 11m | 1h 10m | +24m |
| 205 | 60. | Čermák a Hrachovec | Rudolf Lípa | 1h 11m | 1h 10m | +24m |
| 206 | 64. | SHEruns with HIM | Michal Brčák | 1h 11m | 1h 11m | +24m |
| 207 | 88. | Vltava RUM | Jiří Vršecký | 1h 11m | 1h 11m | +24m |
| 208 | 237. | EXTREMO | Karel Kuncl | 1h 11m | 1h 11m | +24m |
| 209 | 153. | Beží mi v hlave | Martin Belan | 1h 11m | 1h 11m | +24m |
| 210 | 218. | The Mighty 8 | Radka Janyskova | 1h 11m | 1h 11m | +24m |
| 211 | 45. | Kašpar Rumning Team | Jana Petržíková | 1h 12m | 1h 11m | +25m |
| 212 | 186. | Centirun | Michal Korecký | 1h 12m | 1h 11m | +25m |
| 213 | 103. | Zaolzioczki | Urszula Waszut | 1h 12m | 1h 11m | +25m |
| 214 | 6. | Štěpíme kilometry | Oldřich Rada | 1h 12m | 1h 11m | +25m |
| 215 | 80. | Zběsilí šneci | Juraj Mozoláni | 1h 12m | 1h 11m | +25m |
| 216 | 38. | POWERFOOL GIRLS | Denisa Pasztorova | 1h 12m | 1h 11m | +25m |
| 217 | 207. | KPMG & Friends | David Brodák | 1h 12m | 1h 11m | +25m |
| 218 | 89. | A-TEAM | Luboš Voleman | 1h 12m | 1h 11m | +25m |
| 219 | 95. | We're feeling lucky | Katarina Kolesa | 1h 12m | 1h 12m | +25m |
| 220 | 96. | X8 team | Jan Sommerschuh | 1h 12m | 1h 12m | +25m |
| 221 | 21. | JuuL - Kapitánovy děti VI.… | Vladimír Soukup | 1h 12m | 1h 12m | +25m |
| 222 | 72. | VkliduVpohodě | Richard Vido | 1h 13m | 1h 12m | +26m |
| 223 | 94. | Pávoví Nurminátori | Juraj Anetta | 1h 13m | 1h 12m | +26m |
| 224 | 120. | Vorosená dvanáctka | Klára Márová | 1h 13m | 1h 12m | +26m |
| 225 | 119. | UBM Bohemia | Miroslav Koštíř | 1h 13m | 1h 12m | +26m |
| 226 | 62. | Jihočeský Canicross | Patrik Benáček | 1h 13m | 1h 12m | +26m |
| 227 | 34. | Crossfit Pardubice Runners 17 | Josef Jankovský | 1h 13m | 1h 12m | +26m |
| 228 | 144. | Svezi jak reka | Jan Malík | 1h 13m | 1h 12m | +26m |
| 229 | 154. | DUKAKAT | Marek Kopecký | 1h 13m | 1h 12m | +26m |
| 230 | 234. | ST FJFI ČVUT TRALALALALA | Roman Lavička | 1h 13m | 1h 12m | +26m |
| 231 | 68. | Forrest´s friends | Jindřich Hanzlík | 1h 13m | 1h 12m | +26m |
| 232 | 180. | Kiss My Assfault | Marko Komljenovic | 1h 13m | 1h 12m | +26m |
| 233 | 176. | Valeo | Jiří Zvolský | 1h 13m | 1h 13m | +26m |
| 234 | 47. | Šnek tým | Marek Schwarz | 1h 13m | 1h 13m | +26m |
| 235 | 55. | smetom | Alexander Řehák | 1h 13m | 1h 13m | +26m |
| 236 | 195. | FootCamp | Michael Wagner | 1h 13m | 1h 13m | +26m |
| 237 | 115. | Praha cobydup! | Šárka Gorylová | 1h 14m | 1h 13m | +27m |
| 238 | 17. | #kdoutecevyhraje | Lukáš Burian | 1h 14m | 1h 13m | +27m |
| 239 | 51. | My vieme prečo... | Adam Šutta | 1h 14m | 1h 13m | +27m |
| 240 | 145. | Backbone Creatures | Jiří Strnad | 1h 14m | 1h 13m | +27m |
| 241 | 151. | Soptíci | Petr Kavka | 1h 14m | 1h 14m | +27m |
| 242 | 196. | Honeywell | Luděk Dušek | 1h 14m | 1h 14m | +27m |
| 243 | 174. | RUNGO.cz srdcaři | Václav Chalupný | 1h 14m | 1h 14m | +27m |
| 244 | 121. | GrowJOB | Lukáš Hána | 1h 14m | 1h 14m | +27m |
| 245 | 157. | SPORTISIMO | Ondřej Bílek | 1h 14m | 1h 14m | +27m |
| 246 | 251. | Criccetuss | Eduard Stránský | 1h 15m | 1h 14m | +28m |
| 247 | 8. | ZOOT | Michal Vojkovič | 1h 15m | 1h 14m | +28m |
| 248 | 110. | TJ Rapid Příkopy | Ivan Melmer | 1h 15m | 1h 14m | +28m |
| 249 | 93. | Obehni svet | Jozef Václavík | 1h 15m | 1h 14m | +28m |
| 250 | 82. | Bohémové | Ondřej Čabrada | 1h 15m | 1h 14m | +28m |
| 251 | 54. | Running Academy Cerhovice | Jiří Mach | 1h 15m | 1h 14m | +28m |
| 252 | 2. | Join The Dark Side | Jana Markupová | 1h 15m | 1h 14m | +28m |
| 253 | 137. | Air Dispatch CLC | Daniela Vargová | 1h 15m | 1h 14m | +28m |
| 254 | 160. | ZODIAC GALLEYS EUROPE | Roman Malý | 1h 15m | 1h 14m | +28m |
| 255 | 97. | (R)UNISáci | Jakub Mach | 1h 15m | 1h 15m | +28m |
| 256 | 23. | Nestlé "1" | Iva Ambrozova | 1h 15m | 1h 15m | +28m |
| 257 | 239. | PeaceEgg | Vlastimil Michajlov | 1h 15m | 1h 15m | +28m |
| 258 | 70. | JE to v hlave | Zdeněk Langer | 1h 15m | 1h 15m | +28m |
| 259 | 129. | #narcisrunners | Jiří Válek | 1h 15m | 1h 15m | +28m |
| 260 | 122. | IntraWorlds | Vojtěch Kolomičenko | 1h 16m | 1h 15m | +29m |
| 261 | 90. | ABSURDISTÁN | Michal Kovařík | 1h 16m | 1h 15m | +29m |
| 262 | 35. | ČERTOVA KOPYTA | Dominik Horák | 1h 16m | 1h 15m | +29m |
| 263 | 28. | přežijeme | Luboš Dopita | 1h 16m | 1h 15m | +29m |
| 264 | 201. | Tristone & přátelé | Petra Jakubíčková | 1h 16m | 1h 15m | +29m |
| 265 | 189. | JSEM NIKON | Lucie Míková | 1h 16m | 1h 15m | +29m |
| 266 | 105. | 23 | Ladislav Hájek | 1h 16m | 1h 15m | +29m |
| 267 | 63. | Plzeňská 12tka | Petr kŠANDA | 1h 16m | 1h 15m | +29m |
| 268 | 11. | Cheetahs team | Robin Litomysský | 1h 16m | 1h 15m | +29m |
| 269 | 25. | Česká televize | Josef Kondračin | 1h 16m | 1h 15m | +29m |
| 270 | 73. | 12 opic | Marek Balla | 1h 16m | 1h 16m | +29m |
| 271 | 236. | Branický ještěrky | Peter Pravotiak | 1h 16m | 1h 16m | +29m |
| 272 | 4. | Miss Vltava Run | Kristýna Miláčková | 1h 17m | 1h 16m | +30m |
| 273 | 12. | KDO UTEČE VYHRAJE | Amálie Novotná | 1h 17m | 1h 16m | +30m |
| 274 | 48. | TKAČEVOVA LETKA | Tomáš Lalák | 1h 17m | 1h 17m | +30m |
| 275 | 227. | Creditinfo | Matúš Fabo | 1h 18m | 1h 17m | +31m |
| 276 | 61. | Hlemýždi útočí | Stanislava Bartáková | 1h 18m | 1h 17m | +31m |
| 277 | 1. | Dámská jízda Tigi-shu | Helena Budská | 1h 18m | 1h 18m | +31m |
| 278 | 166. | SRTG Čelákovice | Michaela Pfefferová | 1h 19m | 1h 18m | +32m |
| 279 | 22. | Migoti | Petra Cuřínová | 1h 19m | 1h 19m | +32m |
| 280 | 10. | Dřevolta | Alžběta Jamníková | 1h 19m | 1h 19m | +32m |
| 281 | 162. | Po čem muži a ženy touží | Michaela Grussmannová | 1h 19m | 1h 19m | +32m |
| 282 | 108. | Peto na trati | Barbora Šimečková | 1h 19m | 1h 19m | +32m |
| 283 | 24. | NIKE VI. | Adam Farny | 1h 20m | 1h 19m | +33m |
| 284 | 271. | Rozžhavené pánve | Iva Nesibova | 1h 20m | 1h 20m | +33m |
| 285 | 19. | ALCASYS | Miloš Zaťko | 1h 20m | 1h 20m | +33m |
| 286 | 13. | Na Pohodu | Hana Kovářová | 1h 21m | 1h 20m | +34m |
| 287 | 20. | Jdu běhat | Bára Krausová | 1h 22m | 1h 21m | +35m |
| 288 | 79. | STRV | Lubo Smid | 1h 22m | 1h 21m | +35m |
| 289 | 27. | Jablonecké Mattonky | Lenka Zderadičková | 1h 23m | 1h 22m | +36m |
| 290 | 14. | Nadace Leontinka | Eva Lesová | 1h 23m | 1h 22m | +36m |
| 291 | 42. | B.A.B. | Michaela Šebestová | 1h 24m | 1h 23m | +37m |
| 292 | 37. | FAURUN | Laurent Hoffer | 1h 24m | 1h 24m | +37m |
| 293 | 5. | Pondělní dietáři | Jan Vašina | 1h 27m | 1h 26m | +40m |
| 294 | 114. | NIKON.cz | Pavel Marek | 1h 30m | 1h 30m | +43m |
| 295 | 46. | MoneyPolo | Igor Sergeev | 1h 37m | 1h 37m | +50m |
Časy jsou orientační.