| Předávka | Čas na úseku | Čas v cíli předávky | Běžec | |
|---|---|---|---|---|
| Start | -- | 10. 5. 04:20 | ||
| 1. Borová Lada | 57m | 10. 5. 05:17 | Lenka Davídková | |
| 2. Lipka | 53m | 10. 5. 06:10 | Alice Treglerová | |
| 3. Kubova Huť | 56m | 10. 5. 07:07 | Kamila Páníková | |
| 4. Lenora | 49m | 10. 5. 07:56 | Jiří Lener | |
| 5. Stožec | 43m | 10. 5. 08:40 | Petr Bechyně | |
| 6. Nová Pec | 1h 31m | 10. 5. 10:11 | Artur Liamo | |
| 7. Horní Planá | 50m | 10. 5. 11:01 | Liza Liamo | |
| 8. Černá v Pošumaví | 59m | 10. 5. 12:01 | Ondřej Faist | |
| 9. Milná | 1h 7m | 10. 5. 13:08 | Jana Hořejší | |
| 10. Lipno nad Vltavou | 1h 17m | 10. 5. 14:26 | Petra Kondrová | |
| 11. Vyšší Brod | 1h 17m | 10. 5. 15:43 | Hana Nováková | |
| 12. Rožmberk | 41m | 10. 5. 16:24 | Martina Průšová | |
| 13. Rožmitál na Šumavě | 46m | 10. 5. 17:11 | Alice Treglerová | |
| 14. Věžovatá Pláně | 1h 4m | 10. 5. 18:15 | Kamila Páníková | |
| 15. Plešovice | 1h 25m | 10. 5. 19:41 | Lenka Davídková | |
| 16. Boršov | 1h 9m | 10. 5. 20:51 | Petr Bechyně | |
| 17. České Budějovice | 50m | 10. 5. 21:41 | Jiří Lener | |
| 18. Hluboká | 1h 4m | 10. 5. 22:46 | Artur Liamo | |
| 19. Purkarec | 1h 25m | 11. 5. 00:11 | Liza Liamo | |
| 20. Hněvkovice Zámek | 56m | 11. 5. 01:08 | Petra Kondrová | |
| 21. Chrášťany | 1h 44m | 11. 5. 02:53 | Hana Nováková | |
| 22. Slabčice | 45m | 11. 5. 03:39 | Jana Hořejší | |
| 23. Jetětice | 46m | 11. 5. 04:26 | Ondřej Faist | |
| 24. Květov | 57m | 11. 5. 05:23 | Martina Průšová | |
| 25. Kostelec nad Vltavou | 1h 45m | 11. 5. 07:09 | Kamila Páníková | |
| 26. Klučenice | 52m | 11. 5. 08:02 | Alice Treglerová | |
| 27. Solenice | 1h 8m | 11. 5. 09:11 | Lenka Davídková | |
| 28. Kamýk na Vltavou | 1h 20m | 11. 5. 10:32 | Liza Liamo | |
| 29. Líchovy | 44m | 11. 5. 11:16 | Petr Bechyně | |
| 30. Štola Josef | 1h 27m | 11. 5. 12:43 | Artur Liamo | |
| 31. Živohošť | 1h 7m | 11. 5. 13:51 | Jiří Lener | |
| 32. Rabyně | 1h 12m | 11. 5. 15:04 | Ondřej Faist | |
| 33. Slapy | 1h 5m | 11. 5. 16:09 | Martina Průšová | |
| 34. Davle | 1h 1m | 11. 5. 17:11 | Jana Hořejší | |
| 35. Vrané nad Vltavou | 51m | 11. 5. 18:02 | Petra Kondrová | |
| Celkem | 37 h 42m |
Časy jsou orientační.