Poř | Tým | Běžec | Čas na úseku | Celkový čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32. | Beermental team | Miroslav Kovář | 37m | 2h 32m | -- |
2 | 121. | Monsters Slovakia Attack | Michal Puskar | 36m | 2h 32m | +0m |
3 | 233. | winehouse.cz | Daniel Noah | 38m | 2h 36m | +4m |
4 | 214. | TJ Packa Praha | Standa Bican | 38m | 2h 38m | +6m |
5 | 82. | HSH Suunto Service Team | Jan Řebíček | 39m | 2h 40m | +8m |
6 | 34. | Během světem | Jaromír Kindl | 41m | 2h 52m | +20m |
7 | 36. | Benešovský běžecký klub | Aleš Hanibal | 47m | 2h 52m | +20m |
8 | 5. | ÁBĚS - Amatérští běžci Sedlčan | Martin Lachout | 40m | 2h 53m | +22m |
9 | 75. | GoMango | Zdeněk Tomáš | 44m | 2h 55m | +24m |
10 | 170. | RBZ Praha | Petr Paulín | 44m | 2h 56m | +25m |
11 | 202. | SPOLU TO DÁME ! | Vítezslav Dvořak | 47m | 2h 57m | +26m |
12 | 77. | Haka Racing Team | Vladimír Švígler | 38m | 2h 59m | +27m |
13 | 110. | Laser team - ELI Beamlines | Petr Popelka | 46m | 2h 59m | +27m |
14 | 244. | KICKING ASSPHALT | Michael van den Bos | 43m | 3h 1m | +29m |
15 | 184. | Running LIONS | Jan Horáček | 40m | 3h 1m | +29m |
16 | 55. | Dental Team | Václav Matoušek | 40m | 3h 1m | +29m |
17 | 195. | SIXPACK 3.0 | David Vydra | 40m | 3h 2m | +30m |
18 | 136. | NOCNIBEH.cz | David Zelený | 46m | 3h 4m | +32m |
19 | 115. | M.R.C.I.N.A. - Martinus… | Lukáš Madleňák | 44m | 3h 4m | +33m |
20 | 243. | Valachiarun.cz | Lenka Petruželová | 48m | 3h 5m | +33m |
21 | 56. | Devět statečných | Lukáš Richter | 45m | 3h 5m | +34m |
22 | 127. | Nám nesmrdí B | František Markes | 45m | 3h 6m | +34m |
23 | 172. | River Road | Tomáš Matyk | 43m | 3h 6m | +34m |
24 | 226. | VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE | Lucie Sirová | 48m | 3h 6m | +34m |
25 | 231. | Vyfigury | Jana Nováková | 50m | 3h 6m | +35m |
26 | 112. | Lesy ČR RUN TEAM | Jiří Beran | 51m | 3h 6m | +35m |
27 | 27. | BAK Seal 6 Team | Dušan Čížek | 43m | 3h 7m | +35m |
28 | 165. | Radio CITY | František Míček | 41m | 3h 7m | +36m |
29 | 217. | Sygic Travel | Ján Mikláš | 45m | 3h 9m | +37m |
30 | 212. | Technici na útěku | Martin Zvolský | 49m | 3h 9m | +37m |
31 | 53. | ČVUT ABSOLVENTI | Pavel Rakovič | 47m | 3h 11m | +40m |
32 | 219. | Tým | Roman Dubský | 42m | 3h 12m | +40m |
33 | 107. | KPMG a přátelé | David Baran | 42m | 3h 12m | +40m |
34 | 149. | Podej mi pivo | Monika Vlachová | 53m | 3h 13m | +41m |
35 | 162. | PVL.CZ | Alena Kočová | 52m | 3h 13m | +41m |
36 | 43. | BzB | Tomáš Hrnčíř | 45m | 3h 13m | +42m |
37 | 106. | KPMG & friends | Vlastimil Nigrin | 47m | 3h 15m | +43m |
38 | 178. | RUN4FUN | Krystof Touska | 41m | 3h 15m | +43m |
39 | 160. | Prožívači | Petr Kašík | 47m | 3h 15m | +44m |
40 | 151. | Popoběhnem | Markéta Végsoová | 57m | 3h 16m | +45m |
41 | 42. | Bozi nestárnou! | Jan Loula | 43m | 3h 17m | +45m |
42 | 191. | Severní vítr | Mojmír Hojač | 46m | 3h 17m | +45m |
43 | 198. | Snow Friends | Martin Vránek | 48m | 3h 17m | +45m |
44 | 12. | Aj MY sme BEH :) | Kateřina Pospíšilová | 49m | 3h 17m | +45m |
45 | 41. | BOOTCAMPS | Miloš Keller | 49m | 3h 17m | +45m |
46 | 186. | Rychlá rota | Eva Štěpánková | 50m | 3h 17m | +45m |
47 | 196. | Slovenská sporiteľňa running… | Michal Kostka | 47m | 3h 17m | +46m |
48 | 114. | Los Knorros | Petr Šmolka | 55m | 3h 17m | +46m |
49 | 228. | Vltava Rum | Tereza Valíková | 51m | 3h 18m | +46m |
50 | 183. | Runnaři ze Západu | Eva Hejnicová | 49m | 3h 18m | +46m |
51 | 227. | VkliduVpohodě | Martin Štefan | 46m | 3h 18m | +46m |
52 | 173. | RoadBlock | Dušan Hradil | 49m | 3h 18m | +46m |
53 | 94. | Jeftě můfeme | Barbora Zavřelová | 48m | 3h 18m | +46m |
54 | 79. | Hejvy's Intimmate Team | Vladimír Folber st. | 52m | 3h 18m | +46m |
55 | 189. | Scrambled Legs | Robert Mclean | 47m | 3h 18m | +47m |
56 | 159. | Professional dreamers | Michal Urban | 47m | 3h 19m | +47m |
57 | 29. | Bandička runners | Štěpán Vršťala | 51m | 3h 20m | +48m |
58 | 129. | Nečum a běž! | Tereza Donné | 45m | 3h 20m | +48m |
59 | 25. | B. Braun | Alan Munteanu | 48m | 3h 20m | +48m |
60 | 182. | RUNGO.cz srdcaři | Marcela Janoutová | 53m | 3h 20m | +48m |
61 | 225. | Valští Vlci | Pavel Fučík | 46m | 3h 20m | +48m |
62 | 168. | RAUL! | Ladislav Báča | 48m | 3h 20m | +49m |
63 | 126. | NAKREV | Katarina Kolesa | 45m | 3h 21m | +49m |
64 | 37. | Běženci | Petr Pašek | 44m | 3h 21m | +49m |
65 | 220. | Tým Vltava | Petr Cholensky | 50m | 3h 21m | +49m |
66 | 23. | AXIOM PROVIS | Věra Vallová | 52m | 3h 21m | +50m |
67 | 213. | The Crazy Twelve 2016 | Oldřich Merenus | 51m | 3h 21m | +50m |
68 | 16. | ARKO BRNO | Jiří Vlasák | 49m | 3h 21m | +50m |
69 | 48. | Cricetus | Václav Škranc | 45m | 3h 22m | +50m |
70 | 174. | Rock the Coke | Ivan Štefanec | 47m | 3h 22m | +50m |
71 | 180. | RUNGO team 2016 | Petra Fialová | 52m | 3h 22m | +50m |
72 | 144. | PBS Lions | Linda Vale | 55m | 3h 22m | +51m |
73 | 73. | GazGaz! | Libor Janda | 51m | 3h 23m | +51m |
74 | 161. | Průmstav + SMP | Antonín Rak | 49m | 3h 24m | +52m |
75 | 181. | RUNGO.cz CORE | Marek Odstrčilík | 59m | 3h 24m | +52m |
76 | 193. | Schneider Electric Team | Petr Humpál | 51m | 3h 24m | +52m |
77 | 167. | Raiffeisen bank - RISK | Nikola Hanušová | 54m | 3h 24m | +52m |
78 | 128. | Neběžíš, nepřepínej! | Petra Ellschlogerová | 41m | 3h 24m | +52m |
79 | 130. | Neodolatelní | Karel Hrabák | 49m | 3h 24m | +53m |
80 | 81. | Hobíci | Jan Rudolf | 47m | 3h 24m | +53m |
81 | 158. | Profesia | Kamil Štěpán | 51m | 3h 25m | +53m |
82 | 68. | Fenomenalně pyramidální team | Kateřina Kováč | 44m | 3h 25m | +53m |
83 | 135. | No stress runners | Martin Krištofič | 48m | 3h 25m | +53m |
84 | 175. | Rozžhavené pánve | Eva Zýková | 49m | 3h 25m | +53m |
85 | 234. | Wltaua | David Němeček | 50m | 3h 25m | +53m |
86 | 1. | 12 opic | Marek Balla | 53m | 3h 25m | +53m |
87 | 185. | Running Stones | David Macalik | 50m | 3h 25m | +53m |
88 | 206. | Svěží jak řeka | Martin Buriánek | 50m | 3h 26m | +54m |
89 | 211. | Team Jeseníky | David Mrázek | 53m | 3h 26m | +54m |
90 | 210. | T4S team | Lukáš Bednář | 51m | 3h 26m | +54m |
91 | 139. | Open Gym Brandýs | Roman Řihout | 51m | 3h 26m | +54m |
92 | 132. | NESS Czech, s.r.o. | Jiri Genzer | 46m | 3h 26m | +54m |
93 | 163. | Rabbits Znojmo | Marcela Leitnerová | 56m | 3h 26m | +55m |
94 | 199. | Soitron | Petr Sázel | 48m | 3h 26m | +55m |
95 | 230. | Vorosená dvanáctka | Petr Mašín | 50m | 3h 26m | +55m |
96 | 155. | Pražské Šunky | Josef Zak | 52m | 3h 27m | +55m |
97 | 47. | Corredores | Jan Schwarz | 44m | 3h 27m | +55m |
98 | 236. | Z Brdských lesů | Honza Javůrek | 57m | 3h 27m | +55m |
99 | 80. | HO2 runners | Tomáš Vancura | 51m | 3h 27m | +56m |
100 | 140. | Orlická mašina | Tomáš Dostál | 52m | 3h 28m | +56m |
101 | 58. | Dobrý ročník! | Marián Kotlár | 54m | 3h 28m | +56m |
102 | 134. | Nissan ČR | Dalibor Demel | 1h 0m | 3h 28m | +56m |
103 | 238. | Zběsilí šneci | Juraj Mozoláni | 52m | 3h 28m | +56m |
104 | 200. | Splašené tretry | Jitka Hejdova | 53m | 3h 28m | +56m |
105 | 104. | KLATOVÁCÍ! | Natálie Kantová | 56m | 3h 29m | +57m |
106 | 169. | Razak Team | Tomáš Berka | 50m | 3h 29m | +57m |
107 | 111. | LazyTrail | Lucie Borkovcová | 53m | 3h 29m | +57m |
108 | 50. | CTP Revival | Veronika Prokopová | 51m | 3h 29m | +57m |
109 | 190. | Se stim smiř! | Moris Bangoura | 55m | 3h 29m | +57m |
110 | 35. | BECHYNĚ Team | Martin Novotný | 50m | 3h 29m | +58m |
111 | 89. | J&T Running Team | Karel Novotný | 1h 0m | 3h 30m | +58m |
112 | 57. | Dirty Dozen | Nikola Davidová | 56m | 3h 30m | +58m |
113 | 67. | Fajn Tým | Tomáš Makovský | 57m | 3h 30m | +58m |
114 | 96. | Jinej Gang JElite | Radka Jandečková | 55m | 3h 30m | +58m |
115 | 224. | VALEO | Tomáš Heger | 53m | 3h 30m | +58m |
116 | 216. | Top4Running Club | Zuzana Radová | 51m | 3h 30m | +58m |
117 | 70. | Fortissimo Runteam | Matěj Polášek | 55m | 3h 30m | +59m |
118 | 156. | PRO-běh | Luděk Hlaváček | 51m | 3h 30m | +59m |
119 | 26. | Backbone Creatures | Tomáš Hruška | 49m | 3h 31m | +59m |
120 | 9. | AGC Automotive Czech | Radek Dáňa | 55m | 3h 31m | +59m |
121 | 20. | ATEX 007 | Milan Přikryl | 50m | 3h 31m | +59m |
122 | 30. | BDO RUN TEAM | Lukáš Lepič | 1h 0m | 3h 31m | +59m |
123 | 187. | Sanmina | Daniela Kuruczova | 53m | 3h 31m | +59m |
124 | 59. | Doosan Škoda Power | Ondrej Krbec | 51m | 3h 32m | +0m |
125 | 18. | Ataccamaradi | Jan Pivec | 49m | 3h 32m | +0m |
126 | 218. | Tumabolí | Frantisek Krivda | 52m | 3h 32m | +1h 0m |
127 | 176. | Run For Fun Ladies | Zuzana Uherová | 50m | 3h 32m | +1h 0m |
128 | 40. | Bohémové | Anna Barošová | 57m | 3h 32m | +1h 1m |
129 | 28. | Balance Club Brumlovka | Kateřina Košťálová | 59m | 3h 33m | +1h 1m |
130 | 65. | Esther et al. for Jana … | Martina Kožnarová | 53m | 3h 33m | +1h 1m |
131 | 143. | Párty co nikdy nekončí | Martin Fišer | 55m | 3h 33m | +1h 1m |
132 | 93. | Jedlovy běhny | Martin Schwarzbach | 56m | 3h 33m | +1h 2m |
133 | 203. | SRTG Praha | Jan Rudolf | 47m | 3h 34m | +1h 2m |
134 | 123. | NA PRAHU! :) | David Moučka | 51m | 3h 34m | +1h 2m |
135 | 33. | Mizuno Czech | Lenka Meranová | 55m | 3h 34m | +1h 2m |
136 | 138. | Obehni svet | Zuzana Mészárosová | 1h 0m | 3h 34m | +1h 2m |
137 | 223. | USK Akademik | Julie Sandra Stolarčíková | 51m | 3h 34m | +1h 2m |
138 | 103. | KIWI TEAM | Daniel Košťál | 55m | 3h 34m | +1h 3m |
139 | 2. | 12 STATEČNÝCH | Stanislav Tábor | 51m | 3h 34m | +1h 3m |
140 | 38. | Běžící pohodáři | Jiří Machala | 48m | 3h 35m | +1h 3m |
141 | 152. | Pot a krev | Zdeněk Lhoták | 46m | 3h 35m | +1h 3m |
142 | 171. | SK REBEX | Claudia Just | 57m | 3h 35m | +1h 3m |
143 | 131. | Nepostradatelní | Zdenka Soukupová | 55m | 3h 36m | +1h 4m |
144 | 63. | E.T.eam | Michal Voják | 1h 4m | 3h 36m | +1h 4m |
145 | 153. | Pouliční směska | Romana Sedláková | 1h 0m | 3h 37m | +1h 5m |
146 | 207. | SYČÁCI | Ondřej Holas | 52m | 3h 37m | +1h 5m |
147 | 78. | Hanibal | Jiří Rous | 49m | 3h 37m | +1h 5m |
148 | 124. | Na Šrot Dream Team | Marcela Rybanská | 59m | 3h 38m | +1h 6m |
149 | 62. | Dukakat | Jan Motyčka | 55m | 3h 38m | +1h 6m |
150 | 85. | Impact Hub | Martin Jakubec | 53m | 3h 38m | +1h 6m |
151 | 87. | IntraWorlds | Lucie Hartlová | 1h 2m | 3h 38m | +1h 6m |
152 | 69. | Fincentrum a spol. | Vladimir Ivanov | 50m | 3h 38m | +1h 7m |
153 | 86. | Interplex | Xavier Demangeon | 53m | 3h 39m | +1h 7m |
154 | 109. | Lama Team | Vladimír Švígler | 53m | 3h 39m | +1h 7m |
155 | 208. | Šífy z Davle | Eva Jelínková | 54m | 3h 39m | +1h 8m |
156 | 100. | KDESI COSI | Kateřina Sedláková | 1h 4m | 3h 40m | +1h 8m |
157 | 97. | Jizera MB Team | Ivana Jirmářová | 53m | 3h 40m | +1h 8m |
158 | 221. | Účastnici zájezdu | Simona Jirásková | 1h 0m | 3h 40m | +1h 8m |
159 | 201. | Splašení Poníci | Adéla Teplíková | 54m | 3h 40m | +1h 8m |
160 | 3. | 2 slow 2 win 2 dumb 2 quit | Vladimir Gucunski | 59m | 3h 40m | +1h 8m |
161 | 209. | Šnek team | Marta Mautschková | 55m | 3h 40m | +1h 8m |
162 | 113. | Liberecké gazely | Michal Pražák | 50m | 3h 40m | +1h 8m |
163 | 215. | TKAČEVOVA LETKA | Michal Hromada | 1h 0m | 3h 40m | +1h 8m |
164 | 101. | KDO UTEČE VYHRAJE | Václav Špelina | 1h 2m | 3h 40m | +1h 8m |
165 | 222. | Uprchlíci | Lenka Landová | 1h 2m | 3h 41m | +1h 9m |
166 | 66. | Etnetera Etdorfin | Pavel Hasala | 51m | 3h 41m | +1h 9m |
167 | 147. | PLEASURE RUNNING TEAM | Marcel Krivda | 56m | 3h 41m | +1h 9m |
168 | 237. | Zaolziocy | Irena Neuman | 57m | 3h 41m | +1h 9m |
169 | 88. | IT'S A STATE OF MIND! | Michal Sekyra | 55m | 3h 41m | +1h 9m |
170 | 145. | Perpetuálně mobilní squadra | Kristýna Čertsvá | 53m | 3h 42m | +1h 10m |
171 | 10. | AIR PRODUCTS | Tomasz Codogni | 58m | 3h 42m | +1h 10m |
172 | 242. | Nova Team | Zdenka Zimova | 58m | 3h 42m | +1h 10m |
173 | 166. | Rafirunners | Daniela Veverová | 1h 1m | 3h 42m | +1h 10m |
174 | 150. | POMALU a JISTĚ | Daniel Koller | 51m | 3h 42m | +1h 11m |
175 | 122. | My vieme prečo... | Magdalena Tulejova Podoba | 55m | 3h 43m | +1h 11m |
176 | 6. | Accenture runners club | Anna Tarkovicova | 53m | 3h 43m | +1h 11m |
177 | 46. | Cobra team | Daniel Ptáček | 59m | 3h 43m | +1h 11m |
178 | 21. | AutoCont | Leo Sedlák | 52m | 3h 43m | +1h 11m |
179 | 45. | CISCO | Tomáš Komárek | 46m | 3h 43m | +1h 11m |
180 | 192. | Shape team | Vendula Donátková | 1h 4m | 3h 43m | +1h 11m |
181 | 197. | smetam | Tadeáš Kudrna | 57m | 3h 43m | +1h 11m |
182 | 164. | Rabbits Znojmo II. | Kateřina Plánská | 55m | 3h 43m | +1h 12m |
183 | 74. | GGTeam | Martin Just | 50m | 3h 44m | +1h 12m |
184 | 146. | Phonexia | Filip Povolný | 47m | 3h 44m | +1h 12m |
185 | 95. | JIC | Lukáš Linhart | 59m | 3h 44m | +1h 12m |
186 | 241. | Pávoví Nurminátori | Tatiana Székely | 56m | 3h 44m | +1h 13m |
187 | 24. | AXIS a spol | Daniel Korbel | 52m | 3h 45m | +1h 13m |
188 | 98. | JuuL - Kapitánovy děti III. | Bohuslava Ježková | 1h 8m | 3h 45m | +1h 13m |
189 | 204. | Strážci Vesmíru | Jan Maštera, | 48m | 3h 45m | +1h 13m |
190 | 141. | OTC | Šárka Kubátová | 59m | 3h 45m | +1h 13m |
191 | 54. | ČVUT HYDROPOWER RANGERS | Mikuláš Exner | 48m | 3h 46m | +1h 14m |
192 | 83. | Cheetahs team | Matěj Svoboda | 1h 3m | 3h 46m | +1h 14m |
193 | 240. | ŽANETKA | Jan Kutálek | 53m | 3h 46m | +1h 15m |
194 | 13. | ALCASYS | Richard Wittlinger | 57m | 3h 46m | +1h 15m |
195 | 108. | kvrps Zvolen | Pavel Latta | 59m | 3h 47m | +1h 15m |
196 | 102. | Keep the smile | Hugo Pourmonet | 51m | 3h 47m | +1h 16m |
197 | 22. | AUTOSALON KLOKOČKA | Radka Záleská | 56m | 3h 47m | +1h 16m |
198 | 229. | VltavaZaBěhu | Robert Vinický | 49m | 3h 48m | +1h 16m |
199 | 137. | Northern Warriors | Petra Herrmannová | 1h 2m | 3h 49m | +1h 17m |
200 | 245. | Praha 4 Runners | Natálie Dlouhá | 58m | 3h 49m | +1h 17m |
201 | 116. | Makro running team | Richard Vodárek | 59m | 3h 49m | +1h 18m |
202 | 133. | Nikon | Lucie Míková | 1h 4m | 3h 50m | +1h 18m |
203 | 125. | Nadace Leontinka | Karel Novotný | 57m | 3h 51m | +1h 19m |
204 | 205. | STRV team | Pavel Pokorný | 51m | 3h 52m | +1h 20m |
205 | 154. | Powerfool girls | Veronika Parajova | 58m | 3h 52m | +1h 21m |
206 | 239. | Zoufalej Cirkus | Pavla Vinzensová | 1h 0m | 3h 53m | +1h 21m |
207 | 44. | CIS | Jiří Tomášek | 51m | 3h 53m | +1h 21m |
208 | 72. | Free Run Team | Pavlína Procházková | 1h 5m | 3h 54m | +1h 22m |
209 | 232. | We Run Together | Gabriela Sčotková | 1h 0m | 3h 54m | +1h 22m |
210 | 177. | Run Forrest Run | Martina Búčiová | 58m | 3h 54m | +1h 22m |
211 | 120. | Miss Vltava Run | Tereza Valentová | 1h 4m | 3h 54m | +1h 22m |
212 | 15. | Allstars | Michaela Grussmannová | 1h 4m | 3h 54m | +1h 22m |
213 | 179. | Runari | Miloš Kšonžek | 46m | 3h 54m | +1h 23m |
214 | 148. | PLNEJ PUPEK s.r.o. | Marek Paraniak | 1h 4m | 3h 55m | +1h 23m |
215 | 31. | Bedřich Smetana Vltava Team | Zdeňka Karešová | 1h 7m | 3h 55m | +1h 23m |
216 | 19. | atalian4run | Markéta Fálová | 1h 1m | 3h 55m | +1h 23m |
217 | 51. | Cvoci s.r.o. | Taťána Pajerová | 1h 5m | 3h 56m | +1h 24m |
218 | 157. | Proč to dělám!? | Klára Pokorná | 56m | 3h 56m | +1h 25m |
219 | 7. | Actum Flyers | Ratibor Líbal | 53m | 3h 57m | +1h 25m |
220 | 49. | CrossFit Pardubice Runners | Martin Kašpar | 57m | 3h 57m | +1h 25m |
221 | 92. | Je to v hlavě | Filip Pejša | 55m | 3h 0m | +1h 28m |
222 | 118. | MIGOTI | Ivo Sochovský | 1h 9m | 4h 1m | +1h 29m |
223 | 105. | KNEBL HOSIERY | Hana Pechova | 1h 3m | 4h 1m | +1h 29m |
224 | 61. | Dřevolta | Kateřina Vondrová | 57m | 4h 2m | +1h 30m |
225 | 142. | Parta hic | Eva Vejnarová | 1h 3m | 4h 2m | +1h 30m |
226 | 8. | Actum Flyers I | Jan Špacír | 55m | 4h 4m | +1h 32m |
227 | 90. | J&T Running Team SK | Kristína Katreniaková | 1h 10m | 4h 4m | +1h 33m |
228 | 4. | A-Team | Veronika Valtrová | 1h 0m | 4h 6m | +1h 34m |
229 | 60. | Dream team | Lucie Sršňová | 1h 3m | 4h 6m | +1h 34m |
230 | 99. | KAPKA POMOCI - POMAHAME BEHEM | Jakub Vopelák | 59m | 4h 7m | +1h 35m |
231 | 76. | Grilovane srny 2.0 | Ondřej Kokta | 1h 6m | 4h 12m | +1h 40m |
232 | 52. | Česká televize | Marek Klain | 54m | 4h 12m | +1h 40m |
233 | 119. | MiniMon running team | Ďuračková Lucia | 56m | 4h 12m | +1h 40m |
234 | 194. | SiteRun | Irena Slavíková | 1h 5m | 4h 14m | +1h 42m |
235 | 14. | EasyRun | Pavel Brabenec | 58m | 4h 15m | +1h 44m |
236 | 11. | AIR PRODUCTS CZ & SK | Zuzana Janatová | 59m | 4h 18m | +1h 46m |
237 | 84. | IBM ITckari | Alfred Paulovic | 57m | 4h 20m | +1h 48m |
238 | 235. | X8 team | Pavlína Holá | 1h 14m | 4h 22m | +1h 50m |
239 | 91. | Jdu běhat | Eliška Zemanová | 1h 7m | 4h 23m | +1h 51m |
240 | 39. | Běžíme v tom spolu podruhé | Míša Bačová | 53m | 4h 25m | +1h 53m |
Časy jsou orientační.