Poř | Tým | Běžec | Čas na úseku | Celkový čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152. | FLD MEN | Volodymyr Trotsiuk | 49m | 0h 49m | -- |
2 | 20. | WINEHOUSE.CZ | Ondřej Chudý | 50m | 0h 50m | +1m |
3 | 223. | ELI Beam Runners | Jakub Polák | 50m | 0h 50m | +1m |
4 | 93. | Vesecká komedie | Zdeněk Pichl | 51m | 0h 51m | +1m |
5 | 193. | RBZ PRAHA | Zdeněk Dokulil | 51m | 0h 51m | +2m |
6 | 94. | Eleven | Petr Havelka | 51m | 0h 51m | +2m |
7 | 235. | GoMango-Högner | Jan Benko | 51m | 0h 51m | +2m |
8 | 294. | LESY CR RUN TEAM | Zdeněk Melša | 52m | 0h 52m | +3m |
9 | 68. | VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE | Lukáš Studnař | 52m | 0h 52m | +3m |
10 | 96. | Alman-ach KadlaKadla Ladies | Jiří Vemola | 52m | 0h 52m | +3m |
11 | 32. | Benešovský Běžecký Klub | Petr Králík | 53m | 0h 53m | +4m |
12 | 218. | ZaBěhu.cz | Daniel Kvasnička | 54m | 0h 54m | +4m |
13 | 147. | HOBÍCI | Vítězslav Král | 54m | 0h 54m | +4m |
14 | 220. | Reebok RUN CREW | Miroslav Burian | 54m | 0h 54m | +5m |
15 | 148. | Technici na útěku | Daniel Roško | 54m | 0h 54m | +5m |
16 | 103. | VR Group, a.s. | Vít Ryška | 54m | 0h 54m | +5m |
17 | 208. | adidas Runners Prague 1 | Lukáš Klíma | 54m | 0h 54m | +5m |
18 | 85. | Nečum a běž! | Lukáš Fiala | 55m | 0h 55m | +6m |
19 | 185. | KLATOVÁCÍ! | Jakub Jelínek | 55m | 0h 55m | +6m |
20 | 198. | Rebelbean Runners | Jakub Čtvrtníček | 56m | 0h 56m | +6m |
21 | 248. | LOM PRAHA | Miloslav Pohl | 56m | 0h 56m | +7m |
22 | 234. | #delejcotebavi | Stanislav Ouzký | 56m | 0h 56m | +7m |
23 | 267. | Run for Fun | Adam Luzsicza | 56m | 0h 56m | +7m |
24 | 26. | Honeywell | Pavel Koranda | 56m | 0h 56m | +7m |
25 | 61. | Fitness Svět pod Palmovkou | Zdeněk Kalenský | 56m | 0h 56m | +7m |
26 | 95. | Fakeer | Ales Fojtik | 56m | 0h 56m | +7m |
27 | 124. | Jablonecké Mattonky | Petr Hlaváček | 56m | 0h 56m | +7m |
28 | 40. | PBIS Panthers 1 | Tom Batten | 56m | 0h 56m | +7m |
29 | 9. | RUNGO.cz srdcaři | Martin Kolesár | 56m | 0h 56m | +7m |
30 | 197. | ÁBĚS SEDLČANY | Martin Lachout | 57m | 0h 57m | +7m |
31 | 56. | HLAVNĚ NEBREČ | Lukáš Bláha | 57m | 0h 57m | +8m |
32 | 2. | Krumlovská razítka | Jan Lippl | 57m | 0h 57m | +8m |
33 | 212. | UPRCHLÍCI ZA SVĚTLO PRO SVĚT | Jan Kykal | 57m | 0h 57m | +8m |
34 | 151. | Forrest Gump Team | Houfková Katerina | 57m | 0h 57m | +8m |
35 | 80. | ATEX 007 | Jiří Pitrocha | 58m | 0h 58m | +8m |
36 | 84. | Vojenské lesy a statky | Leoš Pradáč | 58m | 0h 58m | +8m |
37 | 125. | FROGLET Běžci Strakonice | Václav Pelc | 58m | 0h 58m | +9m |
38 | 276. | Go Create Performance Team | Matej Hamran | 58m | 0h 58m | +9m |
39 | 57. | Hlubocká 12° | Jiří Rubick | 58m | 0h 58m | +9m |
40 | 106. | SONY Runners | Jiří Holík | 58m | 0h 58m | +9m |
41 | 110. | PROŽÍVAČI | Ota Maceška | 59m | 0h 59m | +10m |
42 | 112. | ST FJFI ČVUT TRALALALALA | Zdeněk Vošta | 59m | 0h 59m | +10m |
43 | 264. | B team | Zbynek Vavrin | 59m | 0h 59m | +10m |
44 | 65. | miton | Jan Zahula | 59m | 0h 59m | +10m |
45 | 163. | Rockaway | Jakub Daxner | 59m | 0h 59m | +10m |
46 | 24. | Běženci | Pavel Křivda | 59m | 0h 59m | +10m |
47 | 34. | BOOTCAMPS | Jan Lačný | 59m | 0h 59m | +10m |
48 | 188. | 12° proti proudu | Martin Olejník | 1h 0m | 0h 0m | +10m |
49 | 88. | Haka Racing Team Elite | Pavel Hrabě | 1h 0m | 0h 0m | +10m |
50 | 158. | JOGITO Team Olomouc | Kateřina Šmídová | 1h 0m | 0h 0m | +10m |
51 | 62. | Vltavou Zocelení Pardálové | Lenka Tóthová | 1h 0m | 0h 0m | +10m |
52 | 279. | To dáme!!! | Mirek Simon | 1h 0m | 0h 0m | +11m |
53 | 239. | Špinavý terárium | Vojtěch Grödl | 1h 0m | 0h 0m | +11m |
54 | 189. | ARKO BRNO | David Knotek | 1h 0m | 0h 0m | +11m |
55 | 288. | SRTG Chomutov | Miroslav Kuncl | 1h 0m | 0h 0m | +11m |
56 | 165. | Plzeňští NEZMAŘI | Liliana Nováková | 1h 0m | 1h 0m | +11m |
57 | 25. | IT'S A STATE OF MIND! | Štěpán Sucharda | 1h 0m | 1h 0m | +11m |
58 | 127. | AŠK Fénix Bratislava | Róbert Kvak | 1h 0m | 1h 0m | +11m |
59 | 29. | Mozkulatura | Pavel Cupák | 1h 0m | 1h 0m | +11m |
60 | 43. | born2run | Pavel Zácha | 1h 0m | 1h 0m | +11m |
61 | 169. | Hub Spirit | Zdeněk Softič | 1h 0m | 1h 0m | +11m |
62 | 14. | Fincentrum a spol | Martin Šlampa | 1h 0m | 1h 0m | +11m |
63 | 161. | B. Braun | Vladimír Ondráček | 1h 0m | 1h 0m | +11m |
64 | 73. | Jihočeský Canicross | Martin Pagáč | 1h 0m | 1h 0m | +11m |
65 | 261. | Česká televize | Jiří Kalista | 1h 0m | 1h 0m | +11m |
66 | 201. | Kpmg and friends | Štěpán Prokop | 1h 0m | 1h 0m | +11m |
67 | 153. | FLD MIX | Jiří Vojar | 1h 1m | 1h 1m | +11m |
68 | 16. | Wolfpack | Adam Čermák | 1h 1m | 1h 1m | +11m |
69 | 246. | ještěrky | Vít Kuča | 1h 1m | 1h 1m | +11m |
70 | 215. | adidas Runners Prague 2 | Tomáš Hradecký | 1h 1m | 1h 1m | +11m |
71 | 92. | Pomalu a jiste | Oldřich Křížek | 1h 1m | 1h 1m | +12m |
72 | 100. | CRIF | Martin Rosolanka | 1h 1m | 1h 1m | +12m |
73 | 149. | Ideasense | Dušan Večerek Mejzr | 1h 1m | 1h 1m | +12m |
74 | 15. | Runnaři | Petr Slovák | 1h 1m | 1h 1m | +12m |
75 | 192. | Běžci | Tomáš Vojtěchovský | 1h 1m | 1h 1m | +12m |
76 | 181. | Coredorres | Jan Svoboda | 1h 1m | 1h 1m | +12m |
77 | 52. | Razak Team | Libor Vojtek | 1h 1m | 1h 1m | +12m |
78 | 257. | Running Stones | Karel Moravec | 1h 1m | 1h 1m | +12m |
79 | 108. | DoHáje Run Team | Luboš Herbst | 1h 1m | 1h 1m | +12m |
80 | 221. | Bechyně tým | Pepa Lenghardt | 1h 1m | 1h 1m | +12m |
81 | 278. | Káťa a oškubánci | Bohdan Hofreiter | 1h 1m | 1h 1m | +12m |
82 | 154. | JABLOTRON | Petr Kubíček | 1h 2m | 1h 2m | +12m |
83 | 58. | LazyTrail | Jakub Císař | 1h 2m | 1h 2m | +12m |
84 | 78. | (R)UNISáci | Tomáš Kerlin | 1h 2m | 1h 2m | +12m |
85 | 48. | Turtle running team | Jiří Trnka | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
86 | 59. | STAND BY power | Lukáš Hrnčíř | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
87 | 102. | Cvilínští schodaři Krnov | Jiří Žaloudík | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
88 | 174. | Tým | Václav Gröhling | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
89 | 229. | Top4Running | Vladimír Valouch | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
90 | 289. | Run2Explore | Martin Pavlas | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
91 | 209. | NUGGET BROTHERS | Petr Frybert | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
92 | 254. | Chlumský CHRTI | Roman Bláha | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
93 | 105. | Štiavnicky Trail | Andrej Bachár | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
94 | 175. | Mein Taktik? Zkusit šůšn! | Aleš Drobek | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
95 | 187. | MTK? | Lukas Hofman | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
96 | 12. | No stress runners | Vladimír Franěk | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
97 | 230. | Svěží jak řeka | Robert Ferstl | 1h 2m | 1h 2m | +13m |
98 | 250. | Pondělní dietáři | Jakub Mejznar | 1h 3m | 1h 3m | +13m |
99 | 145. | AGC Automotive Czech | Roman Doležal | 1h 3m | 1h 3m | +13m |
100 | 204. | Dental team | Andreas Molitoris | 1h 3m | 1h 3m | +13m |
101 | 143. | SLSP Running Team | Michal ORLOVSKÝ | 1h 3m | 1h 3m | +13m |
102 | 293. | SPORTISIMO I | Petr Zelík | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
103 | 205. | DXC Dream Team | Tomáš Môcik | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
104 | 207. | 27 HODIN | Jan Seidl | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
105 | 72. | Girls just wanna have run | Jana Vrlová | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
106 | 47. | O 106 | Dan Krajčír | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
107 | 18. | Severní vítr | Jan Vacek | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
108 | 252. | Dirty Dozen | Vojtěch Šromovský | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
109 | 23. | Orlická mašina | Tereza Tobišková | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
110 | 71. | KARIM VFN | Vojtěch Kašpar | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
111 | 227. | #DCKM | Pavel Špachman | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
112 | 258. | Šífy z Davle | Jan Bartásek | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
113 | 120. | Vichr z hor | Martin Špaček | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
114 | 168. | Držím hubu a krok | Libor Smolík | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
115 | 55. | FORTISSIMO RUNTEAM | Tomáš Psohlavec | 1h 3m | 1h 3m | +14m |
116 | 66. | Avengers | Ladislav Tuček | 1h 4m | 1h 4m | +14m |
117 | 133. | Oddíl OB Kotlářka | Petra Snížková | 1h 4m | 1h 4m | +14m |
118 | 273. | pvl.cz_12 | Karel Zelenka | 1h 4m | 1h 4m | +14m |
119 | 183. | Wltaua | Věra Malínková | 1h 4m | 1h 4m | +14m |
120 | 132. | Rychlá rota | Tomáš Regner | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
121 | 17. | SRTG Most | Dominik Brandl | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
122 | 263. | #Partička | Jiří Lukeš | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
123 | 224. | Obehni Slovensko | Marian Král | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
124 | 285. | Společně s VINCI | Pavel Nejdl | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
125 | 49. | Amici di Praga | Michal Korábik | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
126 | 241. | VALACHIARUN.CZ | Martin Šuráb | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
127 | 30. | Open Gym Brandýs | Martin Večerek | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
128 | 272. | JSEM NIKON | Sabina Ivančáková | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
129 | 107. | Tumaboli | Dominik Řehořka | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
130 | 260. | RAJEC | Zdeněk Havrda | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
131 | 109. | River Road | Tomáš Matyk | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
132 | 69. | STRV | Petra Kaizarova | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
133 | 117. | ANASOFT RUNNERS | Juraj Blažej | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
134 | 236. | Nás nedoběhnou! | Tomáš Smotrila | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
135 | 157. | Otava Fun | Anton Liubzin | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
136 | 4. | Zoufalej cirkus | Tomáš Hanč | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
137 | 126. | DUKAKAT | Andrea Stejskalová | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
138 | 216. | Holky na útěku | Martina Housková | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
139 | 275. | SK Černé plíce | Martin Sobek | 1h 4m | 1h 4m | +15m |
140 | 210. | Haka Racing Team | Robert Střelka | 1h 5m | 1h 5m | +15m |
141 | 75. | ORLICKÁ VRAŽDA | Martin Kopecký | 1h 5m | 1h 5m | +15m |
142 | 83. | PwC Team X | Matěj Procházka | 1h 5m | 1h 5m | +15m |
143 | 271. | NIKON.cz | Jan Kozák | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
144 | 136. | WillBeBlackS | Slavoj Turek | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
145 | 150. | The Crazy Twelve | Jan Kopřiva | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
146 | 138. | SRTG Strupčice | František Fialka | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
147 | 114. | V Klidu V Pohodě | Jan Sedláček | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
148 | 262. | PBIS Panthers 2 | Nik Hampshire | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
149 | 146. | Neběžíš, nepřepínej! | Jan Tureček | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
150 | 79. | Šnek tým | Ondřej Lenz | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
151 | 277. | #narcisrunners | Vítězslav Bureš | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
152 | 251. | CVUT absolventi | Jakub Rakovič | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
153 | 91. | Amaury | Tomáš Hladina | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
154 | 178. | Fitnesáci Běží Vltavu | Lukáš Urban | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
155 | 64. | Semiláci běží | Jiří Lukeš | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
156 | 45. | Shape team | Vladimír Michal | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
157 | 13. | Jeftě můfem | Barbora Zavřelová | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
158 | 219. | Nebudlenoch | Petr Meissner | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
159 | 160. | Dalibor Klic | 1h 5m | 1h 5m | +16m | |
160 | 67. | Zodiac Galleys Europe | Jade Perfas IV | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
161 | 173. | Benešovský běžecký klub … | Jaroslav Lebeda | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
162 | 184. | <Ú>čelovka | Petr Janíček | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
163 | 113. | M.R.C.I.N.A. | Michal Meško | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
164 | 22. | Dobrý ročník | Jan Pěkný | 1h 5m | 1h 5m | +16m |
165 | 286. | CTP | Pavel Pokorný | 1h 6m | 1h 6m | +16m |
166 | 33. | Společnost přátel běhu | Petr Kolář | 1h 6m | 1h 6m | +17m |
167 | 98. | duhový jednorožec | Milan Primas | 1h 6m | 1h 6m | +17m |
168 | 131. | CC Charlie Praha | Jan Pánek | 1h 6m | 1h 6m | +17m |
169 | 176. | Cvoci s.r.o. | Jan Šembera | 1h 6m | 1h 6m | +17m |
170 | 39. | Párty co nikdy nekončí | Markéta Chocholová | 1h 6m | 1h 6m | +17m |
171 | 130. | Římováci | Martin Kollár | 1h 6m | 1h 6m | +17m |
172 | 101. | Crossfit Pardubice Runners | Lukáš Hnát | 1h 6m | 1h 6m | +17m |
173 | 74. | Běháme v Holicích a okolí | Roman Hlava | 1h 6m | 1h 6m | +17m |
174 | 63. | SRTG Praha II | Natália Drozdová | 1h 6m | 1h 6m | +17m |
175 | 134. | Soptíci | Jiří Král | 1h 7m | 1h 7m | +17m |
176 | 21. | PMS | Petr Pšurný | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
177 | 247. | Valeo | Tomáš Veselý | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
178 | 213. | OXYGEMS | Standa Krůžela | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
179 | 231. | PeaceEgg UAT | Lucie Hanlova | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
180 | 70. | Hvozdnický šakalíci | Miloš Kohout | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
181 | 50. | Running Lions | Viktor Blovský | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
182 | 1. | Grilované srny 4.0 | Jan Skoupý | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
183 | 242. | Team Jeseníky | Lucie Neugebauerová | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
184 | 82. | SRTG Praha I. | Miroslav Čada | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
185 | 200. | ABSURDISTÁN | Michal Kovařík | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
186 | 270. | POWERFOOL GIRLS | Martina Bravená | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
187 | 164. | A je to! | Jan Jirásko | 1h 7m | 1h 7m | +18m |
188 | 243. | PLNEJ PUPEK CB | Emanuel Aleš | 1h 8m | 1h 8m | +18m |
189 | 139. | Zoosters | Lukáš Srnec | 1h 8m | 1h 8m | +19m |
190 | 268. | Už tam budem? | Petr Maleček | 1h 8m | 1h 8m | +19m |
191 | 123. | NOTIX | Jiří Valnoha | 1h 8m | 1h 8m | +19m |
192 | 162. | JuuL - Kapitánovy děti VIII.… | Martin Mareš | 1h 8m | 1h 8m | +19m |
193 | 89. | bratislavska12ka | Ľubomír Havlík | 1h 8m | 1h 8m | +19m |
194 | 51. | Nestůj a běž! | Michael Vystrčil | 1h 8m | 1h 8m | +19m |
195 | 11. | Vltava RUM | Radek Krejčí | 1h 8m | 1h 8m | +19m |
196 | 44. | Raiffeisenbank Risk | Daniel Andres | 1h 8m | 1h 8m | +19m |
197 | 255. | Se Stim Smiř! | Moris Bangoura | 1h 8m | 1h 8m | +19m |
198 | 144. | Plzeňská 12° | Josef Lavička | 1h 8m | 1h 8m | +19m |
199 | 206. | NESS Czech s.r.o. | Dominik Turchich | 1h 8m | 1h 8m | +19m |
200 | 156. | Fajn Tým | Kvasnička Michal | 1h 9m | 1h 9m | +20m |
201 | 282. | Bílí Keňané | Marek Krmíček | 1h 9m | 1h 9m | +20m |
202 | 265. | Scrambled legs | Martin Scheuch | 1h 9m | 1h 9m | +20m |
203 | 203. | adistars | Petr Caithaml | 1h 9m | 1h 9m | +20m |
204 | 217. | Hitrádio City 93,7 fm | Lenka Haramulová | 1h 9m | 1h 9m | +20m |
205 | 111. | Balance Club Brumlovka | Petr Císař | 1h 9m | 1h 9m | +20m |
206 | 41. | PBIS Panthers 3 | Lee Davies | 1h 9m | 1h 9m | +20m |
207 | 128. | Urvi to! | Monika Mašková | 1h 9m | 1h 9m | +20m |
208 | 291. | NIKE | Martin Janicek | 1h 10m | 1h 10m | +20m |
209 | 37. | Zonkyho giboni | Jan Zbirovský | 1h 10m | 1h 10m | +20m |
210 | 269. | Storyous | Karolina Hejlova | 1h 10m | 1h 10m | +21m |
211 | 253. | Růžové ponožky | Jan Čapek | 1h 10m | 1h 10m | +21m |
212 | 27. | Kašpar Rumning Team | Jana Petržíková | 1h 10m | 1h 10m | +21m |
213 | 287. | TJ RAPID PŘÍKOPY | Jan Tylš | 1h 10m | 1h 10m | +21m |
214 | 77. | Roadblock | Jiří Adam | 1h 10m | 1h 10m | +21m |
215 | 116. | Tomova rota | Tomáš Vrzala | 1h 10m | 1h 10m | +21m |
216 | 46. | SRTG Praha - Rokytka | Jan Ščepán | 1h 10m | 1h 10m | +21m |
217 | 182. | Psychotéky | Jan Krátký | 1h 10m | 1h 10m | +21m |
218 | 186. | Dolce Corsa | Petr Punčochář | 1h 10m | 1h 10m | +21m |
219 | 283. | Labutě Deloitte | Jana Tůmová | 1h 10m | 1h 10m | +21m |
220 | 281. | Air Dispatch CLC | Jakub Cibuzar | 1h 11m | 1h 11m | +22m |
221 | 233. | Polykala | Matej Jirounek | 1h 11m | 1h 11m | +22m |
222 | 202. | Adventní běhání | Zora Mazáčová | 1h 11m | 1h 11m | +22m |
223 | 3. | TKAČEVOVA LETKA | Michal Rišian | 1h 11m | 1h 11m | +22m |
224 | 137. | pvl.cz_9 | Libor Peška | 1h 11m | 1h 11m | +22m |
225 | 53. | #kdoutečevyhraje | Jiří Jelínek | 1h 11m | 1h 11m | +22m |
226 | 141. | 100 a nebo nic | Barbora Urbánková | 1h 11m | 1h 11m | +22m |
227 | 225. | Purple Technology | Tomas Zaoral | 1h 11m | 1h 11m | +22m |
228 | 171. | Nadace Leontinka | Jaroslav Stránský | 1h 11m | 1h 11m | +22m |
229 | 5. | Rabbits Znojmo | Jakub Bulín | 1h 12m | 1h 12m | +22m |
230 | 155. | Splašené Tretry | Tomáš Vacek | 1h 12m | 1h 12m | +22m |
231 | 76. | Na Prahu | Jiří Vaněk | 1h 12m | 1h 12m | +23m |
232 | 266. | Amazons Gym | Barbora Sýkorová | 1h 12m | 1h 12m | +23m |
233 | 115. | Lama Team | Andrea Štěrbáková | 1h 12m | 1h 12m | +23m |
234 | 104. | Budějcká Dvanáctka | Radim Vrobel | 1h 12m | 1h 12m | +23m |
235 | 119. | FAURUN | Lucie Sepekovská | 1h 12m | 1h 12m | +23m |
236 | 97. | Doosan Skoda Power | Lucie Červenková | 1h 12m | 1h 12m | +23m |
237 | 122. | Intenzivní Běhny | Pavel Hulmák | 1h 13m | 1h 13m | +23m |
238 | 256. | Běhny | Jana Janichová | 1h 13m | 1h 13m | +23m |
239 | 6. | KDO UTEČE VYHRAJE | Amálie Novotná | 1h 13m | 1h 13m | +24m |
240 | 38. | RAC | Jiří Mach | 1h 13m | 1h 13m | +24m |
241 | 170. | JuuL Kapitánovy děti VIII.… | Vladimír Soukup | 1h 13m | 1h 13m | +24m |
242 | 7. | Ataccamarádi | Martin Tříska | 1h 13m | 1h 13m | +24m |
243 | 81. | Brdoběžci | Alexandr Pavlišen | 1h 13m | 1h 13m | +24m |
244 | 140. | MixléPixlé | Tomáš Bláha | 1h 13m | 1h 13m | +24m |
245 | 142. | Faráři a Běhny | Renata Potužníková | 1h 13m | 1h 13m | +24m |
246 | 35. | když můžeš, zpomal | Markéta Lounová | 1h 13m | 1h 13m | +24m |
247 | 28. | Pivo a Myslivec | Jirka | 1h 14m | 1h 14m | +25m |
248 | 280. | Plníme si sny | Roman Šinágl | 1h 14m | 1h 14m | +25m |
249 | 191. | SportPRO Plzeň | Markéta Šmůlová | 1h 14m | 1h 14m | +25m |
250 | 249. | Přátelé | Jan Kačerovský | 1h 15m | 1h 15m | +25m |
251 | 42. | Euro Pool System | Andrej Palič | 1h 15m | 1h 15m | +26m |
252 | 290. | Stress Killers | Michal Novotný | 1h 15m | 1h 15m | +26m |
253 | 295. | MIZUNO | Tomáš Trnka | 1h 15m | 1h 15m | +26m |
254 | 179. | WINNERS Nový Šaldorf | Simona Chmelíková | 1h 16m | 1h 16m | +26m |
255 | 211. | Dámská jízda Tigi-Shu | Jana Asterová | 1h 16m | 1h 16m | +26m |
256 | 195. | ZOOT | Monika Hložková | 1h 16m | 1h 16m | +26m |
257 | 180. | AutoCont | Milan Chaloupka | 1h 16m | 1h 16m | +27m |
258 | 129. | NicMoc Runners | Lukáš Panský | 1h 16m | 1h 16m | +27m |
259 | 214. | Pávoví Nurminátori | Karol Gecík | 1h 16m | 1h 16m | +27m |
260 | 245. | Spartan race training group… | Ondřej Kysela | 1h 16m | 1h 16m | +27m |
261 | 228. | VOROSENÁ 12° | Petr Hendrich | 1h 17m | 1h 17m | +27m |
262 | 118. | Citfin | Bohuslav Kratěna | 1h 17m | 1h 17m | +28m |
263 | 177. | Soitron* | Juraj Richtárik | 1h 17m | 1h 17m | +28m |
264 | 54. | Na Pohodu | Tomáš Peroutka | 1h 17m | 1h 17m | +28m |
265 | 99. | PwC Team A | Zbyněk Šrubař | 1h 18m | 1h 18m | +28m |
266 | 240. | čertova kopyta | Veronika Štěpánková | 1h 18m | 1h 18m | +29m |
267 | 60. | Achilles Runners | Radek Holý | 1h 18m | 1h 18m | +29m |
268 | 232. | Northern Warriors | Michal Nesvadba | 1h 18m | 1h 18m | +29m |
269 | 36. | Jdu běhat | Kamila Rybaříková | 1h 18m | 1h 18m | +29m |
270 | 121. | KARLÍN | Václav Matoušek | 1h 19m | 1h 19m | +29m |
271 | 244. | Pohodoví pánkovia | Ján Kořenek | 1h 19m | 1h 19m | +29m |
272 | 259. | run4rum | Jan Stejskal | 1h 19m | 1h 19m | +29m |
273 | 238. | Běhání mám v srdci | Marcela Krplová | 1h 19m | 1h 19m | +30m |
274 | 159. | Bludičky | Jana Sojka | 1h 19m | 1h 19m | +30m |
275 | 199. | Join the Dark Side | Gabriela Dvořáková | 1h 19m | 1h 19m | +30m |
276 | 167. | JBT | Petr Matějka | 1h 20m | 1h 20m | +30m |
277 | 31. | Leveris | Jiří Sláma | 1h 20m | 1h 20m | +30m |
278 | 172. | Jablonecké Ma(ra)ttonky | Žaneta Ryzková | 1h 20m | 1h 20m | +31m |
279 | 86. | Neseběhnem | Jan Stolz | 1h 20m | 1h 20m | +31m |
280 | 19. | Actum Flyers I | Opi Danihelka | 1h 20m | 1h 20m | +31m |
281 | 194. | SRTG Čelákovice | Michaela Pfefferová | 1h 20m | 1h 20m | +31m |
282 | 284. | Dřevolta | Eva Mečlová | 1h 20m | 1h 20m | +31m |
283 | 190. | X8 team | Pavlína Holá | 1h 20m | 1h 20m | +31m |
284 | 226. | Run Forrest Run | Monika Polačiková | 1h 20m | 1h 20m | +31m |
285 | 87. | Cik Cak | Jiří Röschl | 1h 21m | 1h 21m | +32m |
286 | 10. | Strážci vesmíru | Michael Mikšovský | 1h 21m | 1h 21m | +32m |
287 | 222. | Bo nás (nic) nezastaví! | Petr Strouhal | 1h 21m | 1h 21m | +32m |
288 | 8. | JIC | Aleš Filipenský | 1h 21m | 1h 21m | +32m |
289 | 196. | Nordic Runners | Tomáš Otruba | 1h 22m | 1h 22m | +33m |
290 | 135. | 12 statečných | Martina Grešová | 1h 23m | 1h 23m | +33m |
291 | 237. | Beží mi v hlave | Petr Kačenka | 1h 23m | 1h 23m | +34m |
292 | 166. | OTC | Lukáš Král | 1h 24m | 1h 24m | +35m |
293 | 90. | Limitovaná edice | Růžena Fišáková | 1h 25m | 1h 25m | +36m |
294 | 274. | Touch4IT | Sebastian Matiaško | 1h 35m | 1h 35m | +46m |
Časy jsou orientační.