Results

Handovers deDaltaBaix

Handover Section time Handover finish time Runner
Start -- 6. 6. 12:00
1. Setcases 37m 6. 6. 12:37 Javier Vizcarra Calle
2. Camprodon 1h 1m 6. 6. 13:38 Mariona Jansà Rodríguez
3. Coll de Capsacosta 55m 6. 6. 14:33 Marta Roma Señe
4. Mas Coromina 25m 6. 6. 14:58 Ferran de la Fuente Pi
5. Morrals 28m 6. 6. 15:27 Nil Ramon i Garcia
6. Olot 36m 6. 6. 16:04 Pau Sampietro Fàbregas
7. San Esteve d'en Bas (Q8) 21m 6. 6. 16:25 Joan Puig Layrón
8. Sant Feliu de Pallerols 52m 6. 6. 17:17 Sara Roca Montalban
9. Amer 57m 6. 6. 18:15 Nil Ramon i Garcia
10. Angles 35m 6. 6. 18:51 Àlex Coromina Baqué
11. Osor 1h 15m 6. 6. 20:07 Xavier Palacio Fernández
12. Sant Hilari Sacalm 1h 12m 6. 6. 21:19 Martí Domenech Ruiz
13. Eix Transversal 58m 6. 6. 22:17 Javier Vizcarra Calle
14. Viladrau 33m 6. 6. 22:51 Mariona Jansà Rodríguez
15. Taradell 58m 6. 6. 23:50 Àlex Coromina Baqué
16. Seva 31m 7. 6. 00:22 Sara Roca Montalban
17. Centelles 42m 7. 6. 01:04 Xavier Palacio Fernández
18. Creueta de Mirambell 42m 7. 6. 01:46 Nil Ramon i Garcia
19. Sant Quirze Safaja 1h 29m 7. 6. 03:15 Marta Roma Señe
20. Sant Llorenc Savall 1h 32m 7. 6. 04:47 Ferran de la Fuente Pi
21. Les Arenes (estacionament) 1h 0m 7. 6. 05:48 Javier Vizcarra Calle
22. Matadepera 1h 20m 7. 6. 07:08 Pau Sampietro Fàbregas
23. Vacarisses 1h 18m 7. 6. 08:27 Ferran de la Fuente Pi
24. Monistrol de Montserrat 43m 7. 6. 09:11 Sara Roca Montalban
25. Olesa de Montserrat 50m 7. 6. 10:01 Mariona Jansà Rodríguez
26. Abrera / Can Torres 45m 7. 6. 10:46 Marta Roma Señe
27. Valldoreix 0m 7. 6. 11:13 Pau Sampietro Fàbregas
28. Cerdanyola 48m 7. 6. 12:01 Pau Sampietro Fàbregas
29. Can Zam 50m 7. 6. 12:52 Joan Puig Layrón
Finish 28 m 7. 6. 13:19 Martí Domenech Ruiz
Total 24 h 52m